ETFのパイオニア "ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ"
- 本ページは、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社から提供を受けた資料をもとに掲載しております。

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズについて
Getting there starts here.
With State Street Global Advisors
「初」の ETF を多く設定し、世界最大級の資産運用会社の 1 つ、そしてFearless Girl(恐れを知らぬ少女)像をウォール街に持ち込んだ企業として、私たちは目標や夢を持つすべての人のスタートをサポートしたいと考えています。

- 2024年12月末時点。ETFの運用資産総額1兆5777.4億米ドルを含み、そのうち約821.9億米ドルは、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ・エルエルシー(「SSGA FD」)がマーケティング・エージェントのみを行っているSPDRの金の資産です。SSGA FDはSSGAの関連会社です。すべての運用資産残高は監査前の数値です。
SPDR(スパイダー)とその特徴
SPDR®はステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズが提供するETFのブランドです。
1993年1月に米国における第一号のETFである「SPDR® S&P500R ETF(SPY)」を設定したETFのパイオニアとして知られています。SPYの誕生は、大半の投資家がいままでアクセスできなかった市場への扉を開き、「投資の民主化」を実現しました。それから30年以上たった今も、SPYは世界で最も流動性が高く(※1)、最も取引量の多い(※2)ETFとなっています。
運用会社別の残高(金を裏付けとするETF)

またステート・ストリートはワールド ゴールド カウンシルとパートナーシップを組み、現物を裏付けとするは米国初のゴールドETF「SPDR ゴールド・シェア(GLD)」を2004年に設定しました。今では約800億米ドル(※3)へと運用資産残高が拡大し世界最大のゴールドETFとなり、設定20周年を迎えました。
投資家の需要に合わせ2018年には「SPDRゴールド・ミニシェアーズ・トラスト(GLDM)」も設定。より低コストで金へアクセスすることが可能のなりました。
ステート・ストリートが提供するゴールドETF(いずれもNISA成長投資枠対象)
- SPDR ゴールド・シェア(ティッカー:GLD)
東京証券取引所にも重複上場しており、日本円で取引いただけます。
SPDRゴールド・シェア 証券コード:1326 - SPDRゴールド・ミニシェアーズ・トラスト(ティッカー:GLDM)
(図)出所:ブルームバーグ・ファイナンスL.P.。2024年12月31日時点。ETP:上場取引型金融商品は、上場投資信託(ETF)、オープンエンド型投資信託、クローズエンド型投資信託(CEF)、SICAVを含みますが、これに限定されないすべてのファンド構造を指しています。
※1 ブルームバーグ・ファイナンスL.P.。2024年3月3日時点。※2 ブルームバーグ・ファイナンスL.P.。2024年3月3日時点。※3 ブルームバーグ・ファイナンスL.P.。2024年3月3日時点。
ステート・ストリートの豊富なETFラインナップ
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズでは60本以上の海外ETFを日本のお客様に提供しています。投資家の皆さまの資産形成を豊富なラインナップでサポートいたします。
低コスト
投資対象 | ティッカー | ETF名 | 総経費率(%)※ | NISA成長投資枠 |
---|---|---|---|---|
低コスト | SPLG | SPDR® ポートフォリオS&P 500® ETF | 0.02 | 〇 |
低コスト | SPMD | SPDR® ポートフォリオS&P 400™中型株式ETF | 0.03 | 〇 |
低コスト | SPSM | SPDR® ポートフォリオS&P 600™小型株式ETF | 0.03 | 〇 |
低コスト | SPTM | SPDR® ポートフォリオS&P 1500® コンポジット・ストック・マーケットETF | 0.03 | 〇 |
低コスト | SPYG | SPDR® ポートフォリオS&P 500®グロース株式ETF | 0.04 | 〇 |
低コスト | SPYV | SPDR® ポートフォリオS&P 500®バリュー株式ETF | 0.04 | 〇 |
低コスト | SPYD | SPDR® ポートフォリオS&P 500®高配当株式ETF | 0.07 | 〇 |
低コスト | SPDW | SPDR® ポートフォリオ先進国株式 (除く米国)ETF | 0.03 | 〇 |
低コスト | SPEM | SPDR® ポートフォリオ新興国株式ETF | 0.07 | 〇 |
低コスト | SPHY | SPDR® ポートフォリオ・ハイ・イールド債券ETF | 0.05 | × |
低コスト | SPIP | SPDR® ポートフォリオ米国物価連動国債ETF | 0.12 | × |
低コスト | SPMB | SPDR® ポートフォリオ・モーゲージ債券ETF | 0.04 | × |
低コスト | SPAB | SPDR® ポートフォリオ米国総合債券ETF | 0.03 | × |
低コスト | SPTS | SPDR® ポートフォリオ米国短期国債ETF | 0.03 | × |
低コスト | SPTI | SPDR® ポートフォリオ米国中期国債ETF | 0.03 | × |
低コスト | SPTL | SPDR® ポートフォリオ米国長期国債ETF | 0.03 | × |
低コスト | SPSB | SPDR® ポートフォリオ米国短期社債ETF | 0.04 | × |
低コスト | SPIB | SPDR® ポートフォリオ米国中期社債ETF | 0.04 | × |
低コスト | SPLB | SPDR® ポートフォリオ米国長期社債ETF | 0.04 | × |
- 総経費率はETFを保有していただく間に投資家に発生する費用のことを指します。
株式(セクター別やテーマ型含む)
投資対象 | ティッカー | ETF名 | 総経費率(%)※ | NISA成長投資枠 |
---|---|---|---|---|
株式 | SPY | SPDR® S&P 500® ETF | 0.0945 | 〇 |
株式 | DIA | SPDR® ダウ工業株平均 ETF | 0.16 | × |
株式 | SDY | SPDR® S&P® 米国高配当株式ETF | 0.35 | 〇 |
株式 | FEZ | SPDR® ユーロ・ストックス50 ETF | 0.29 | 〇 |
株式 | GMF | SPDR® S&P® アジア・パシフィック新興国株式ETF | 0.49 | 〇 |
株式 | WDIV | SPDR® S&P® 全世界配当株式ETF | 0.40 | 〇 |
株式 | CWI | SPDR® MSCI全世界株式 (除く米国)ETF | 0.30 | 〇 |
株式 | KOMP | SPDR® S&P Kensho ニュー・エコノミー・コンポジット ETF | 0.20 | 〇 |
株式 | CNRG | SPDR® S&P Kenshoクリーン・パワーETF | 0.45 | 〇 |
株式 | HAIL | SPDR® S&P Kensho スマート・モビリティETF | 0.45 | 〇 |
株式 | XLY | 一般消費財セレクト・セクターSPDR®ファンド | 0.08 | 〇 |
株式 | XLE | エネルギー・セレクト・セクターSPDR®ファンド | 0.08 | 〇 |
株式 | XLF | 金融セレクト・セクターSPDR® ファンド | 0.08 | 〇 |
株式 | XLU | 公益事業セレクト・セクターSPDR®ファンド | 0.08 | 〇 |
株式 | XLC | コミュニケーション・サービス・セレクト・セクターSPDR® ファンド | 0.08 | 〇 |
株式 | XLI | 資本財セレクト・セクターSPDR® ファンド | 0.08 | 〇 |
株式 | XLP | 生活必需品セレクト・セクターSPDR®ファンド | 0.08 | 〇 |
株式 | XLB | 素材セレクト・セクターSPDR® ファンド | 0.08 | 〇 |
株式 | XLK | テクノロジー・セレクト・セクターSPDR®ファンド | 0.08 | 〇 |
株式 | XLRE | 不動産セレクト・セクターSPDR® ファンド | 0.08 | 〇 |
株式 | XLV | ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR®ファンド | 0.08 | 〇 |
- 総経費率はETFを保有していただく間に投資家に発生する費用のことを指します。
債券
投資対象 | ティッカー | ETF名 | 総経費率(%)※ | NISA成長投資枠 |
---|---|---|---|---|
債券 | JNK | SPDR®ブルームバーグ・ハイ・イールド債券ETF | 0.40 | × |
債券 | SJNK | SPDR®ブルームバーグ短期ハイ・イールド債券ETF | 0.40 | × |
債券 | CWB | SPDR®ブルームバーグ・コンバーチブル債券ETF | 0.40 | × |
債券 | EBND | SPDR®ブルームバーグ新興国債券 (現地通貨建て)ETF | 0.30 | × |
債券 | BWX | SPDR®ブルームバーグ世界国債(除く米国)ETF | 0.35 | × |
債券 | SRLN | SPDR®ブラックストーン・シニアローンETF | 0.70 | × |
債券 | TOTL | SPDR®ダブルライン・トータル・リターン・タクティカルETF | 0.55 | × |
債券 | FLRN | SPDR®ブルームバーグ投資適格変動金利ETF | 0.15 | × |
債券 | PSK | SPDR® ICE優先証券ETF | 0.45 | × |
- 総経費率はETFを保有していただく間に投資家に発生する費用のことを指します。
コモディティ・不動産
投資対象 | ティッカー | ETF名 | 総経費率(%)※ | NISA成長投資枠 |
---|---|---|---|---|
コモディティ・不動産 | GLD | SPDR®ゴールド・シェア | 0.40 | 〇 |
コモディティ・不動産 | GLDM | SPDR®ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | 0.10 | 〇 |
コモディティ・不動産 | RWX | SPDR®ダウ・ジョーンズ・インターナショナル・リアル・エステートETF | 0.59 | 〇 |
コモディティ・不動産 | RWR | SPDR®ダウ・ジョーンズREIT ETF | 0.25 | 〇 |
- 総経費率はETFを保有していただく間に投資家に発生する費用のことを指します。
アセット・アロケーション/サステナブル
投資対象 | ティッカー | ETF名 | 総経費率(%)※ | NISA成長投資枠 |
---|---|---|---|---|
アセット・アロケーション/サステナブル | INKM | SPDR® SSGAインカム・アロケーションETF | 0.50 | 〇 |
アセット・アロケーション/サステナブル | GAL | SPDR® SSGAグローバル・アロケーションETF | 0.35 | 〇 |
アセット・アロケーション/サステナブル | RLY | SPDR® SSGAマルチ・アセット・リアル・リターンETF | 0.50 | 〇 |
アセット・アロケーション/サステナブル | EFIV | SPDR® S&P 500® ESG ETF | 0.10 | 〇 |
アセット・アロケーション/サステナブル | SHE | SPDR® MSCI米国ジェンダー・ダイバーシティETF | 0.20 | 〇 |
- 総経費率はETFを保有していただく間に投資家に発生する費用のことを指します。