立会外分売 2004年の取扱銘柄

銘柄
コード
銘柄名 実施
市場
分売
実施日
分売実施の
前日終値
分売値段 割引率
7584 丸紅インフォテック 東証 12/24(金) 293円 282円 約3.7%
9370 郵船航空サービス JQ 12/22(水) 3,850円 3,696円 4.0%
8083 サンテレホン 東証 12/21(火) 560円 543円 約3.0%
8137 サンワテクノス 東証 12/20(月) 813円 788円 約3.0%
9052 山陽電気鉄道 大証 12/17(金) 239円 230円 約3.7%
2674 ハードオフコーポレーション 東証 12/16(木) 2,400円 2,328円 3.0%
2291 福留ハム 東証 12/15(水) 242円 237円 約2.0%
8891 エムジーホーム 東証 12/14(火) 415,000円 398,400円 4.0%
6676 メルコホールディングス 名証 12/13(月) 1,868円 1,821円 約2.5%
9619 イチネン 東証 12/13(月) 939円 910円 約3.0%
2676 高千穂交易 東証 12/10(金) 890円 863円 約3.0%
7524 マルシェ 東証 12/8(水) 1,065円 1,033円 約3.0%
2209 井村屋製菓 東証 12/6(月) 470円 456円 約2.9%
7584 丸紅インフォテック 東証 12/3(金) 302円 291円 約3.6%
4744 メッツ 東証 12/2(木) 38,000円 36,860円 3.0%
7508 オートセブン 東証 12/1(水) 901円 873円 約3.1%
3422 丸順 名証 11/25(木) 560円 532円 5.0%
6899 ASTI 東証 11/25(木) 880円 854円 約2.9%
4231 タイガースポリマー 東証 11/24(水) 545円 529円 約2.9%
9543 静岡瓦斯 東証 11/18(木) 417円 407円 約2.3%
3434 アルファCo 東証 11/17(水) 4,400円 4,290円 2.5%
8008 アスティ 東証 11/12(金) 1,080円 1,036円 約4.0%
2599 ジャパンフーズ 東証 11/9(火) 1,503円 1,458円 約2.9%
6672 レイテックス 東証 11/2(火) 1,373円 1,332円 約2.9%
8287 マックスバリュ西日本 大証 10/28(木) 1,130円 1,101円 約2.5%
2671 エフ・ディ・シィ・プロダクツ 東証 10/27(水) 1,158円 1,123円 約3.0%
4765 モーニングスター 大証 10/27(水) 174,000円 167,040円 4.0%
4745 東京個別指導学院 東証 10/26(火) 2,190円 2,124円 約3.0%
9535 広島ガス 東証 10/21(木) 306円 299円 約2.2%
9967 堺商事 大証 10/20(水) 335円 324円 約3.2%
4746 東計電算 東証 10/14(木) 1,319円 1,279円 約3.0%
6322 タクミナ 大証 10/8(金) 580円 563円 約2.9%
4714 リソー教育 東証 9/30(木) 69,800円 67,706円 3.0%
7983 ミロク 大証 9/28(火) 470円 460円 約2.1%
8137 サンワテクノス 東証 9/22(水) 761円 738円 約3.0%
2376 サイネックス 大証 9/16(木) 880円 854円 約2.9%
2353 日本駐車場開発 東証 9/15(水) 419,000円 406,430円 3.0%
2698 キャンドゥ 東証 9/15(水) 220,000円 213,400円 3.0%
4773 エー・アンド・アイシステム 大証 9/14(火) 760円 733円 約3.5%
3591 ワコール 東証 9/9(木) 1,131円 1,108円 約2.0%
4695 マイスターエンジニアリング 東証 9/8(水) 631円 606円 約3.9%
7412 アトム 名証 9/8(水) 1,315円 1,275円 約3.0%
4301 アミューズ 東証 9/7(火) 2,270円 2,201円 約3.0%
8299 大栄太源 大証 9/2(木) 652円 619円 約5.0%
4746 東計電算 東証 8/31(火) 1,266円 1,228円 約3.0%
8821 立飛企業 東証 8/27(金) 4,920円 4,772円 約3.0%
7945 コマニー 名証 8/26(木) 1,060円 1,028円 約3.0%
2674 ハードオフコーポレーション 東証 8/25(水) 2,185円 2,119円 約3.0%
7416 はるやま商事 東証 8/24(火) 1,470円 1,425円 約3.0%
7427 エコートレーディング 東証 8/11(水) 1,374円 1,329円 約3.2%
3736 コネクトテクノロジーズ 東証 8/10(火) 981,000円 951,570円 3.0%
8628 松井証券 東証 8/3(火) 3,140円 3,045円 約3.0%
3734 エム・ピー・テクノロジーズ 東証 8/2(月) 1,180,000円 1,144,600円 3.0%
9967 堺商事 大証 7/30(金) 348円 336円 約3.4%
3605 サンエー・インターナショナル 東証 7/28(水) 4,050円 3,929円 3.0%
2337 アセット・マネジャーズ 大証 7/21(水) 1,750,000円 1,697,500円 3.0%
3712 情報企画 東証 7/16(金) 399,000円 387,030円 3.0%
9932 杉本商事 東証 7/15(木) 1,311円 1,271円 約3,0%
6778 アルチザネットワークス 東証 7/14(水) 246,000円 238,620円 3.0%
4781 日本ハウズイング 東証 7/13(火) 592円 574円 約3.0%
9716 乃村工藝社 東証 7/8(木) 738円 716円 約2.9%
2058 ヒガシマル 福証 7/7(水) 680円 639円 約6.0%
9619 イチネン 東証 7/5(月) 585円 567円 約3.0%
7608 エスケイジャパン 東証 6/29(火) 1,164円 1,123円 約3.5%
7279 日本ケーブル・システム 大証 6/25(金) 1,522円 1,476円 約3.0%
4797 アイ・シー・エフ 東証 6/23(水) 317,000円 304,320円 4.0%
7925 前澤化成工業 東証 6/22(火) 1,680円 1,629円 約3.0%
7561 ハークスレイ 東証 6/21(月) 1,831円 1,776円 約3.0%
9445 フォーバルテレコム 東証 6/14(月) 330,000円 320,100円 3.0%
9846 天満屋ストア 東証 6/9(水) 1,115円 1,070円 約4.0%
9714 SRA 東証 6/7(月) 1,047円 1,015円 約3.0%
4773 エー・アンド・アイ システム 大証 6/2(水) 860円 825円 約4.0%
2816 ダイショー 東証 6/1(火) 620円 601円 約3.0%
8328 札幌北洋ホールディングス 東証 5/27(木) 582,000円 568,000円 約2.4%
8798 アドバンスクリエイト 大証 5/27(木) 340,000円 329,800円 3.0%
9959 アシード 東証 5/19(水) 623円 604円 約3.0%
9966 藤久 東証 5/12(水) 3,720円 3,608円 約3.0%
9855 くろがねや 東証 4/28(水) 480円 466円 約2.9%
8624 いちよし証券 東証 4/27(火) 872円 846円 約2.9%
8880 飯田産業 東証 4/22(木) 3,350円 3,249円 約3.0%
7599 ガリバーインターナショナル 東証 4/21(水) 12,250円 11,940円 約2.5%
7416 はるやま商事 東証 4/16(金) 1,619円 1,570円 約3.0%
2788 アップルインターナショナル 東証 4/14(水) 857,000円 831,290円 3.0%
7893 亜細亜証券印刷 東証 4/8(木) 1,020円 985円 約3.4%
3003 昭栄 東証 4/7(水) 1,631円 1,599円 約1.9%
2737 トーメンデバイス 東証 3/26(金) 2,220円 2,134円 約3.8%
7427 エコートレーディング 東証 3/24(水) 1,390円 1,347円 約3.0%
7561 ハークスレイ 東証 3/23(火) 1,897円 1,840円 約3.0%
9535 広島ガス 東証 3/23(火) 275円 267円 約2.9%
4703 住商オートリース 東証 3/22(月) 3,650円 3,540円 約3.0%
4848 フルキャスト 東証 3/22(月) 465,000円 451,050円 3.0%
7606 ユナイテッドアローズ 東証 3/19(金) 5,450円 5,297円 約2.8%
8592 住商リース 東証 3/18(木) 3,920円 3,802円 約3.0%
4713 日信電子サービス 東証 3/17(水) 1,090円 1,063円 約2.4%
7942 JSP 東証 3/17(水) 1,011円 971円 約3.9%
7412 アトム 名証 3/17(水) 1,350円 1,309円 約3.0%
6402 兼松エンジニアリング 大証 3/16(火) 388円 376円 約3.0%
9067 丸運 東証 3/16(火) 267円 259円 約2.9%
6788 日本トリム 東証 3/15(月) 8,130円 7,890円 約2.9%
5161 西川ゴム工業 東証 3/12(金) 605円 586円 約3.1%
7444 ハリマ共和物産 大証 3/12(金) 815円 775円 約4.9%
9445 フォーバルテレコム 東証 3/12(金) 295,000円 284,680円 約3.4%
4971 メック 東証 3/11(木) 2,005円 1,944円 約3.0%
3123 サイボー 東証 3/10(水) 700円 679円 3.0%
4746 東計電算 東証 3/10(水) 1,060円 1,028円 約3.0%
4714 リソー教育 東証 3/8(月) 255,000円 247,350円 3.0%
3553 共和レザー 東証 3/2(火) 519円 504円 約2.8%
9957 バイテック 東証 2/26(木) 1,035円 1,004円 約2.9%
8879 東急リバブル 東証 2/24(火) 1,762円 1,710円 約2.9%
7599 ガリバーインターナショナル 東証 2/23(月) 8,330円 8,120円 約2.5%
2670 エービーシー・マート 東証 2/20(金) 2,270円 2,201円 約3.0%
4320 シーエスアイ 東証 2/20(金) 175,000円 169,750円 3.0%
3951 朝日印刷 東証 2/19(木) 916円 888円 約3.0%
7649 スギ薬局 東証 2/18(水) 7,340円 7,119円 約3.0%
8174 日本瓦斯 東証 2/17(火) 814円 790円 約2.9%
2291 福留ハム 東証 2/13(金) 142円 137円 約3.5%
4957 ヤスハラケミカル 東証 2/12(木) 777円 754円 約2.9%
2599 ジャパンフーズ 東証 2/10(火) 1,217円 1,180円 約3.0%
7498 ジャパン 東証 2/9(月) 1,305円 1,265円 約3.0%
2671 エフ・ディ・シィ・プロダクツ 東証 2/6(金) 810円 785円 約3.0%
2664 カワチ薬品 東証 2/4(水) 7,500円 7,350円 2.0%
8287 マックスバリュ西日本 大証 1/29(木) 1,195円 1,165円 約2.5%
9857 英和 大証 1/27(火) 387円 375円 約3.1%
8628 松井証券 東証 1/26(月) 2,870円 2,783円 約3.0%
6778 アルチザネットワークス 東証 1/23(金) 121,000円 117,370円 3.0%
9994 やまや 東証 1/22(木) 601円 586円 約2.4%
6333 帝国電機製作所 大証 1/21(水) 730円 693円 約5.0%
7442 中山福 大証 1/14(水) 435円 422円 約2.9%
  • 「分売実施の前日終値」は、分売実施前日に値がつかなかった場合、気配値がある場合には気配値に、気配値がない場合には直近の値のついた日の終値となります。

オンラインで最短即日、
無料で口座開設

オンラインで申し込みが完結。署名・捺印・書類の郵送は不要です

リスクおよび手数料などについて