立会外分売 2012年の取扱銘柄
銘柄 コード |
銘柄名 | 実施 市場 |
分売 実施日 |
分売実施の 前日終値 |
分売値段 | 割引率 |
---|---|---|---|---|---|---|
6654 | 不二電機工業 | 東2 | 12/21(金) | 946円 | 918円 | 2.9% |
9943 | ココスジャパン | JQS | 12/18(火) | 1,571円 | 1,523円 | 3.0% |
3252 | 日本商業開発 | 名セ | 12/17(月) | 115,100円 | 111,600円 | 3.0% |
9176 | 佐渡汽船 | JQS | 12/5(水) | 255円 | 245円 | 3.9% |
9385 | ショーエイコーポレーション | JQG | 12/3(月) | 204円 | 197円 | 3.4% |
3392 | デリカフーズ | 東2 | 11/28(水) | 918円 | 891円 | 2.9% |
2196 | エスクリ | 東1 | 11/27(火) | 808円 | 783円 | 3.0% |
7861 | 東京リスマチック | JQS | 11/27(火) | 423円 | 410円 | 3.0% |
3079 | ディーブイエックス | JQS | 11/27(火) | 1020円 | 999円 | 2.0% |
7872 | As-meエステール | JQS | 11/22(木) | 716円 | 695円 | 2.9% |
6312 | フロイント産業 | JQS | 11/21(水) | 975円 | 945円 | 3.0% |
7838 | 共立印刷 | 東1 | 11/15(木) | 225円 | 218円 | 3.1% |
4526 | 理研ビタミン | 東2 | 11/13(火) | 2,050円 | 1,988円 | 3.0% |
3366 | 一六堂 | 東2 | 10/18(木) | 467円 | 452円 | 3.2% |
9812 | テーオー小笠原 | JQS | 10/18(木) | 900円 | 882円 | 2.0% |
3160 | 大光 | JQS | 10/5(金) | 400円 | 388円 | 3.0% |
6654 | 不二電機工業 | 東2 | 9/25(火) | 955円 | 927円 | 2.9% |
2196 | エスクリ | 東M | 9/24(月) | 678円 | 657円 | 3.0% |
3640 | 電算 | 東2 | 9/21(金) | 1,970円 | 1,911円 | 2.9% |
9959 | アシードホールディングス | 東2 | 9/20(木) | 950円 | 922円 | 2.9% |
3166 | OCHIホールディングス | 福 | 9/19(水) | 700円 | 683円 | 2.4% |
6785 | 鈴木 | 東2 | 9/14(金) | 590円 | 573円 | 2.8% |
4636 | T&K TOKA | 東2 | 9/13(木) | 1,075円 | 1,032円 | 4.0% |
3655 | ブレインパッド | 東M | 9/12(水) | 1,120円 | 1,092円 | 2.5% |
3630 | 電算システム | 東2 | 9/5(水) | 1,009円 | 979円 | 2.9% |
3620 | デジタルハーツ | 東1 | 8/24(金) | 1,512円 | 1,482円 | 1.9% |
6957 | 芝浦電子 | JQS | 8/24(金) | 1,042円 | 1,011円 | 2.9% |
7861 | 東京リスマチック | JQS | 8/24(金) | 420円 | 407円 | 3.0% |
2612 | かどや製油 | 東2 | 8/23(木) | 2,050円 | 1,989円 | 2.9% |
3598 | 山喜 | 大2 | 8/20(月) | 151円 | 145円 | 3.9% |
4955 | アグロ カネショウ | 東2 | 8/20(月) | 412円 | 396円 | 3.8% |
2798 | ワイズテーブルコーポレーション |
東M | 8/13(月) | 90,300円 | 87,591円 | 3.0% |
3649 | ピーエスシー | JQS | 8/1(水) | 6,980円 | 6,631円 | 5.0% |
3366 | 一六堂 | 東2 | 7/30(月) | 412円 | 399円 | 3.1% |
3063 | ジェイプロジェクト | 東M | 7/26(木) | 68,500円 | 66,445円 | 3.0% |
3038 | 神戸物産 | 大2 | 7/25(水) | 2,050円 | 1,947円 | 5.0% |
7605 | フジ・コーポレーション | JQS | 6/29(金) | 1,130円 | 1,096円 | 3.0% |
6678 | テクノメディカ | 東1 | 6/28(木) | 315,000円 | 305,500円 | 3.0% |
4284 | ソルクシーズ | JQS | 6/25(月) | 379円 | 367円 | 3.1% |
2791 | 大黒天物産 | 東2 | 6/20(水) | 2,120円 | 2,078円 | 1.9% |
9963 | 江守商事 | 東1 | 6/19(火) | 835円 | 810円 | 2.9% |
7775 | 大研医器 | 東1 | 6/18(月) | 972円 | 937円 | 3.6% |
7918 | ヴィア・ホールディングス | JQS | 6/15(金) | 815円 | 782円 | 4.0% |
3655 | ブレインパッド | 東M | 6/6(水) | 1,390円 | 1,349円 | 2.9% |
8230 | はせがわ | 東2 | 5/31(木) | 353円 | 346円 | 1.9% |
3392 | デリカフーズ | 東2 | 5/29(火) | 679円 | 659円 | 2.9% |
7821 | 前田工繊 | 東2 | 5/22(火) | 1,799円 | 1,746円 | 2.9% |
6823 | リオン | 東1 | 5/18(金) | 545円 | 535円 | 1.8% |
7818 | トランザクション | JQS | 5/17(木) | 982円 | 952円 | 3.0% |
4577 | ダイト | 東1 | 5/15(火) | 1,150円 | 1,116円 | 2.9% |
2735 | ワッツ | JQS | 5/14(月) | 1,060円 | 1,028円 | 3.0% |
8008 | F&Aアクアホールディングス | 東1 | 4/26(木) | 848円 | 822円 | 3.0% |
3063 | ジェイプロジェクト | 東M | 4/25(水) | 71,500円 | 69,355円 | 3.0% |
4334 | ユークス | JQS | 4/24(火) | 244円 | 236円 | 3.2% |
2786 | サッポロドラッグストアー | JQS | 4/10(火) | 2,373円 | 2,302円 | 2.9% |
7148 | FPG | 東2 | 3/27(火) | 739円 | 721円 | 2.4% |
3166 | OCHIホールディングス | 福 | 3/23(金) | 863円 | 838円 | 2.8% |
3640 | 電算 | 東2 | 3/21(水) | 4,000円 | 3,880円 | 3.0% |
1909 | 日本ドライケミカル | 東2 | 3/15(木) | 2,975円 | 2,886円 | 2.9% |
2130 | メンバーズ | 名セ | 3/14(水) | 78,500円 | 76,145円 | 3.0% |
3580 | 小松精練 | 東1 | 3/7(水) | 362円 | 354円 | 2.2% |
5273 | 三谷セキサン | 大2 | 3/6(火) | 715円 | 686円 | 4.0% |
7821 | 前田工繊 | 東2 | 3/6(火) | 1,490円 | 1,446円 | 2.9% |
3036 | アルコニックス | 東1 | 2/29(水) | 1,849円 | 1,793円 | 3.0% |
1413 | 桧家ホールディングス | 名2 | 2/29(水) | 861円 | 835円 | 3.0% |
2156 | セーラー広告 | JQS | 2/28(火) | 134円 | 130円 | 2.9% |
8207 | テンアライド | 東1 | 2/28(火) | 274円 | 266円 | 2.9% |
4809 | パラカ | 東M | 2/27(月) | 71,200円 | 69,064円 | 3.0% |
3228 | 三栄建築設計 | 東2 | 2/24(金) | 812円 | 787円 | 3.0% |
2499 | 日本和装ホールディングス | JQS | 2/23(木) | 29,100円 | 28,380円 | 2.4% |
3079 | ディーブイエックス | JQS | 2/23(木) | 1,165円 | 1,135円 | 2.5% |
2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 東1 | 2/21(火) | 144円 | 139円 | 3.4% |
3844 | コムチュア | JQS | 2/21(火) | 159,200円 | 154,500円 | 2.9% |
3598 | 山喜 | 大2 | 2/20(月) | 168円 | 161円 | 4.1% |
8208 | エンチョー | JQS | 2/17(金) | 512円 | 497円 | 2.9% |
2798 | ワイズテーブルコーポレーション | 東M | 2/15(水) | 84,500円 | 81,965円 | 3.0% |
7452 | マツヤ | JQS | 2/14(火) | 690円 | 669円 | 3.0% |
9842 | アークランドサカモト | 東1 | 2/3(金) | 1,382円 | 1,341円 | 2.9% |
2924 | イフジ産業 | JQS | 1/31(火) | 441円 | 428円 | 2.9% |
3831 | パイプドビッツ | 東M | 1/23(月) | 500円 | 485円 | 3.0% |
- 「分売実施の前日終値」は、分売実施前日に値がつかなかった場合、気配値がある場合には気配値に、気配値がない場合には直近の値のついた日の終値となります。