毎週更新!貸株サービス 高金利銘柄一覧
更新日:2025/4/30
金利1%以上の貸株サービス対象銘柄一覧
銘柄コード | 銘柄名 | 金利 |
---|---|---|
6521 | オキサイド | 4.00% |
4264 | セキュア | 3.00% |
3133 | 海帆 | 2.00% |
3185 | 夢展望 | 2.00% |
4055 | ティアンドエスグループ | 2.00% |
4592 | サンバイオ | 2.00% |
4894 | クオリプス | 2.00% |
5026 | トリプルアイズ | 2.00% |
5216 | 倉元製作所 | 2.00% |
5243 | note | 2.00% |
6027 | 弁護士ドットコム | 2.00% |
6338 | タカトリ | 2.00% |
6659 | メディアリンクス | 2.00% |
2338 | クオンタムソリューションズ | 1.00% |
2375 | ギグワークス | 1.00% |
2901 | ウェルディッシュ | 1.00% |
2937 | サンクゼール | 1.00% |
3137 | ファンデリー | 1.00% |
3377 | バイク王&カンパニー | 1.00% |
3778 | さくらインターネット | 1.00% |
3793 | ドリコム | 1.00% |
3825 | リミックスポイント | 1.00% |
3936 | グローバルウェイ | 1.00% |
4080 | 田中化学研究所 | 1.00% |
4237 | フジプレアム | 1.00% |
4425 | Kudan | 1.00% |
4564 | オンコセラピー・サイエンス | 1.00% |
4593 | ヘリオス | 1.00% |
4880 | セルソース | 1.00% |
4889 | レナサイエンス | 1.00% |
4891 | ティムス | 1.00% |
4893 | ノイルイミューン・バイオテック | 1.00% |
4934 | プレミアアンチエイジング | 1.00% |
4935 | リベルタ | 1.00% |
5132 | pluszero | 1.00% |
5240 | monoAI technology | 1.00% |
5246 | ELEMENTS | 1.00% |
5247 | BTM | 1.00% |
5254 | Arent | 1.00% |
5337 | ダントーホールディングス | 1.00% |
5616 | 雨風太陽 | 1.00% |
5950 | 日本パワーファスニング | 1.00% |
6016 | ジャパンエンジンコーポレーション | 1.00% |
6173 | アクアライン | 1.00% |
6227 | AIメカテック | 1.00% |
6469 | 放電精密加工研究所 | 1.00% |
6573 | アジャイルメディア・ネットワーク | 1.00% |
6613 | QDレーザ | 1.00% |
6630 | ヤーマン | 1.00% |
6721 | ウインテスト | 1.00% |
6993 | 大黒屋ホールディングス | 1.00% |
7063 | Birdman | 1.00% |
7074 | トゥエンティーフォーセブン | 1.00% |
7379 | サーキュレーション | 1.00% |
7809 | 壽屋 | 1.00% |
8202 | ラオックスホールディングス | 1.00% |
9227 | マイクロ波化学 | 1.00% |
9553 | マイクロアド | 1.00% |
貸株サービスの全対象銘柄および貸株金利は、お客様サイトから確認できます。