毎週更新!貸株サービス 高金利銘柄一覧
更新日:2024/11/6
金利1%以上の貸株サービス対象銘柄一覧
銘柄コード | 銘柄名 | 金利 |
---|---|---|
2338 | クオンタムソリューションズ | 4.00% |
3133 | 海帆 | 4.00% |
4934 | プレミアアンチエイジング | 4.00% |
2743 | ピクセルカンパニーズ | 3.00% |
3926 | オープンドア | 3.00% |
5255 | モンスターラボホールディングス | 3.00% |
5574 | ABEJA | 3.00% |
6027 | 弁護士ドットコム | 3.00% |
6521 | オキサイド | 3.00% |
7794 | イーディーピー | 3.00% |
7901 | マツモト | 3.00% |
9235 | 売れるネット広告社 | 3.00% |
9522 | リニューアブル・ジャパン | 3.00% |
1514 | 住石ホールディングス | 2.00% |
2330 | フォーサイド | 2.00% |
3667 | enish | 2.00% |
4055 | ティアンドエスグループ | 2.00% |
4268 | エッジテクノロジー | 2.00% |
4424 | Amazia | 2.00% |
4425 | Kudan | 2.00% |
4563 | アンジェス | 2.00% |
4564 | オンコセラピー・サイエンス | 2.00% |
4592 | サンバイオ | 2.00% |
4880 | セルソース | 2.00% |
4883 | モダリス | 2.00% |
4894 | クオリプス | 2.00% |
5026 | トリプルアイズ | 2.00% |
5129 | FIXER | 2.00% |
5337 | ダントーホールディングス | 2.00% |
5572 | Ridge-i | 2.00% |
5586 | Laboro.AI | 2.00% |
5595 | QPS研究所 | 2.00% |
6227 | AIメカテック | 2.00% |
6232 | ACSL | 2.00% |
6338 | タカトリ | 2.00% |
6537 | WASHハウス | 2.00% |
6613 | QDレーザ | 2.00% |
6769 | ザインエレクトロニクス | 2.00% |
7707 | プレシジョン・システム・サイエンス | 2.00% |
7776 | セルシード | 2.00% |
8783 | GFA | 2.00% |
9553 | マイクロアド | 2.00% |
2375 | ギグワークス | 1.00% |
2404 | 鉄人化ホールディングス | 1.00% |
2459 | アウンコンサルティング | 1.00% |
2936 | ベースフード | 1.00% |
2937 | サンクゼール | 1.00% |
2998 | クリアル | 1.00% |
3041 | ビューティカダンホールディングス | 1.00% |
3494 | マリオン | 1.00% |
3647 | ジー・スリーホールディングス | 1.00% |
3825 | リミックスポイント | 1.00% |
3841 | ジーダット | 1.00% |
3936 | グローバルウェイ | 1.00% |
4052 | フィーチャ | 1.00% |
4059 | まぐまぐ | 1.00% |
4107 | 伊勢化学工業 | 1.00% |
4169 | ENECHANGE | 1.00% |
4395 | アクリート | 1.00% |
4575 | キャンバス | 1.00% |
4582 | シンバイオ製薬 | 1.00% |
4593 | ヘリオス | 1.00% |
4597 | ソレイジア・ファーマ | 1.00% |
4890 | 坪田ラボ | 1.00% |
4891 | ティムス | 1.00% |
4893 | ノイルイミューン・バイオテック | 1.00% |
5216 | 倉元製作所 | 1.00% |
5240 | monoAI technology | 1.00% |
5253 | カバー | 1.00% |
5616 | 雨風太陽 | 1.00% |
5885 | ジーデップ・アドバンス | 1.00% |
5939 | 大谷工業 | 1.00% |
6228 | ジェイ・イー・ティ | 1.00% |
6469 | 放電精密加工研究所 | 1.00% |
6573 | アジャイルメディア・ネットワーク | 1.00% |
6614 | シキノハイテック | 1.00% |
6659 | メディアリンクス | 1.00% |
6993 | 大黒屋ホールディングス | 1.00% |
7066 | ピアズ | 1.00% |
7359 | 東京通信グループ | 1.00% |
7379 | サーキュレーション | 1.00% |
7803 | ブシロード | 1.00% |
7809 | 壽屋 | 1.00% |
8202 | ラオックスホールディングス | 1.00% |
9211 | エフ・コード | 1.00% |
9246 | プロジェクトホールディングス | 1.00% |
9565 | GLOE | 1.00% |
9867 | ソレキア | 1.00% |
貸株サービスの全対象銘柄および貸株金利は、お客様サイトから確認できます。