毎週更新!貸株サービス 高金利銘柄一覧
更新日:2025/2/5
金利1%以上の貸株サービス対象銘柄一覧
銘柄コード | 銘柄名 | 金利 |
---|---|---|
3133 | 海帆 | 5.00% |
2338 | クオンタムソリューションズ | 4.00% |
3825 | リミックスポイント | 4.00% |
3926 | オープンドア | 4.00% |
5586 | Laboro.AI | 4.00% |
6232 | ACSL | 4.00% |
7901 | マツモト | 4.00% |
2743 | ピクセルカンパニーズ | 3.00% |
3810 | サイバーステップ | 3.00% |
4011 | ヘッドウォータース | 3.00% |
4264 | セキュア | 3.00% |
4424 | Amazia | 3.00% |
4894 | クオリプス | 3.00% |
5026 | トリプルアイズ | 3.00% |
5572 | Ridge-i | 3.00% |
6521 | オキサイド | 3.00% |
7707 | プレシジョン・システム・サイエンス | 3.00% |
9235 | 売れるネット広告社グループ | 3.00% |
1431 | Lib Work | 2.00% |
1514 | 住石ホールディングス | 2.00% |
2330 | フォーサイド | 2.00% |
2936 | ベースフード | 2.00% |
4055 | ティアンドエスグループ | 2.00% |
4169 | ENECHANGE | 2.00% |
4393 | バンク・オブ・イノベーション | 2.00% |
4592 | サンバイオ | 2.00% |
4880 | セルソース | 2.00% |
4934 | プレミアアンチエイジング | 2.00% |
4935 | リベルタ | 2.00% |
5132 | pluszero | 2.00% |
5216 | 倉元製作所 | 2.00% |
5254 | Arent | 2.00% |
5255 | モンスターラボホールディングス | 2.00% |
5337 | ダントーホールディングス | 2.00% |
5574 | ABEJA | 2.00% |
5595 | QPS研究所 | 2.00% |
5616 | 雨風太陽 | 2.00% |
6227 | AIメカテック | 2.00% |
6338 | タカトリ | 2.00% |
6659 | メディアリンクス | 2.00% |
7063 | Birdman | 2.00% |
7074 | トゥエンティーフォーセブン | 2.00% |
7692 | アースインフィニティ | 2.00% |
7776 | セルシード | 2.00% |
7794 | イーディーピー | 2.00% |
8783 | GFA | 2.00% |
9227 | マイクロ波化学 | 2.00% |
9553 | マイクロアド | 2.00% |
147A | ソラコム | 2.00% |
1730 | 麻生フオームクリート | 1.00% |
1904 | 大成温調 | 1.00% |
2156 | セーラー広告 | 1.00% |
2195 | アミタホールディングス | 1.00% |
2375 | ギグワークス | 1.00% |
2776 | 新都ホールディングス | 1.00% |
2901 | ウェルディッシュ | 1.00% |
2934 | ジェイフロンティア | 1.00% |
2937 | サンクゼール | 1.00% |
3041 | ビューティカダンホールディングス | 1.00% |
3185 | 夢展望 | 1.00% |
3261 | グランディーズ | 1.00% |
3350 | メタプラネット | 1.00% |
3667 | enish | 1.00% |
3793 | ドリコム | 1.00% |
3905 | データセクション | 1.00% |
3936 | グローバルウェイ | 1.00% |
4107 | 伊勢化学工業 | 1.00% |
4237 | フジプレアム | 1.00% |
4425 | Kudan | 1.00% |
4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 1.00% |
4448 | kubell | 1.00% |
4499 | Speee | 1.00% |
4563 | アンジェス | 1.00% |
4564 | オンコセラピー・サイエンス | 1.00% |
4575 | キャンバス | 1.00% |
4582 | シンバイオ製薬 | 1.00% |
4583 | カイオム・バイオサイエンス | 1.00% |
4593 | ヘリオス | 1.00% |
4597 | ソレイジア・ファーマ | 1.00% |
4772 | ストリームメディアコーポレーション | 1.00% |
4883 | モダリス | 1.00% |
4891 | ティムス | 1.00% |
4893 | ノイルイミューン・バイオテック | 1.00% |
5129 | FIXER | 1.00% |
5240 | monoAI technology | 1.00% |
5246 | ELEMENTS | 1.00% |
5247 | BTM | 1.00% |
5535 | ミガロホールディングス | 1.00% |
5582 | グリッド | 1.00% |
5596 | アウトルックコンサルティング | 1.00% |
5885 | ジーデップ・アドバンス | 1.00% |
5939 | 大谷工業 | 1.00% |
5950 | 日本パワーファスニング | 1.00% |
6027 | 弁護士ドットコム | 1.00% |
6173 | アクアライン | 1.00% |
6228 | ジェイ・イー・ティ | 1.00% |
6469 | 放電精密加工研究所 | 1.00% |
6573 | アジャイルメディア・ネットワーク | 1.00% |
6613 | QDレーザ | 1.00% |
6993 | 大黒屋ホールディングス | 1.00% |
7066 | ピアズ | 1.00% |
7119 | ハルメクホールディングス | 1.00% |
7352 | TWOSTONE&Sons | 1.00% |
7359 | 東京通信グループ | 1.00% |
7379 | サーキュレーション | 1.00% |
7809 | 壽屋 | 1.00% |
8202 | ラオックスホールディングス | 1.00% |
9969 | ショクブン | 1.00% |
貸株サービスの全対象銘柄および貸株金利は、お客様サイトから確認できます。