立会外分売 2007年の取扱銘柄
銘柄 コード |
銘柄名 | 実施 市場 |
分売 実施日 |
分売実施の 前日終値 |
分売値段 | 割引率 |
---|---|---|---|---|---|---|
9995 | イーストンエレクトロニクス | JQ | 12/18(火) | 405円 | 392円 | 3.2% |
3770 | ザッパラス | 東証 | 12/13(木) | 174,000円 | 170,520円 | 2.0% |
7880 | 南部化成 | JQ | 12/12(水) | 1,430円 | 1,387円 | 3.0% |
7441 | Misumi | 福証 | 12/7(金) | 1,404円 | 1,354円 | 3.5% |
7474 | ジー・ネットワークス | 東証 | 12/6(木) | 199円 | 191円 | 4.0% |
4364 | マナック | 東証 | 12/5(水) | 638円 | 618円 | 3.1% |
3950 | ザ・パック | 東証 | 12/4(火) | 1,816円 | 1,762円 | 2.9% |
3422 | 丸順 | 名証 | 11/26(月) | 860円 | 834円 | 3.0% |
5161 | 西川ゴム工業 | 東証 | 11/22(木) | 1,450円 | 1,406円 | 3.0% |
7564 | ワークマン | JQ | 11/22(木) | 4,200円 | 4,074円 | 3.0% |
2499 | 日本和装ホールディングス | JQ | 10/17(水) | 43,600円 | 42,510円 | 2.5% |
7833 | アイフィスジャパン | 東証 | 10/16(火) | 81,900円 | 79,443円 | 3.0% |
9716 | 乃村工藝社 | 東証 | 10/12(金) | 650円 | 630円 | 3.0% |
9678 | カナモト | 東証 | 10/10(水) | 1,141円 | 1,107円 | 2.9% |
3333 | あさひ | 東証 | 10/4(木) | 1,724円 | 1,673円 | 2.9% |
7833 | アイフィスジャパン | 東証 | 9/26(水) | 79,000円 | 76,630円 | 3.0% |
4344 | ソースネクスト | 東証 | 9/12(水) | 141,000円 | 136,800円 | 2.9% |
3423 | エスイー | JQ | 9/5(水) | 550円 | 534円 | 2.9% |
3046 | ジェイアイエヌ | 大証 | 8/24(金) | 420円 | 405円 | 3.5% |
7559 | ジーエフシー | JQ | 8/23(木) | 1,140円 | 1,117円 | 2.0% |
3762 | テクマトリックス | JQ | 8/9(木) | 137,000円 | 133,000円 | 2.9% |
7213 | レシップ | JQ | 7/25(水) | 860円 | 843円 | 1.9% |
7461 | キムラ | JQ | 7/18(水) | 407円 | 394円 | 3.1% |
2293 | 滝沢ハム | JQ | 7/13(金) | 542円 | 525円 | 3.1% |
3062 | アライドハーツ・ホールディングス | JQ | 7/12(木) | 367円 | 356円 | 2.9% |
6928 | エノモト | JQ | 7/11(水) | 760円 | 741円 | 2.5% |
9641 | サコス | JQ | 7/10(火) | 288円 | 277円 | 3.8% |
4658 | 日本空調サービス | 東証 | 6/28(木) | 1,037円 | 1,006円 | 2.9% |
8929 | 船井財産コンサルタンツ | 東証 | 6/27(水) | 702,000円 | 680,940円 | 3.0% |
2656 | ベクター | 大証 | 6/22(金) | 129,000円 | 125,130円 | 3.0% |
7480 | スズデン | 東証 | 6/14(木) | 821円 | 796円 | 3.0% |
9916 | バイタルネット | 東証 | 6/13(水) | 729円 | 707円 | 3.0% |
3049 | エノテカ | 大証 | 6/12(火) | 304,000円 | 294,880円 | 3.0% |
6666 | リバーエレテック | JQ | 6/6(水) | 1,075円 | 1,048円 | 2.5% |
4761 | さくらケーシーエス | 大証 | 6/5(火) | 673円 | 660円 | 1.9% |
7826 | フルヤ金属 | JQ | 6/5(火) | 16,790円 | 16,290円 | 2.9% |
9641 | サコス | JQ | 6/1(金) | 333円 | 322円 | 3.3% |
2135 | VSN | JQ | 5/31(木) | 3,690円 | 3,580円 | 2.9% |
6157 | 日進工具 | JQ | 5/29(火) | 4,940円 | 4,791円 | 3.0% |
3377 | アイケイコーポレーション | 東証 | 5/29(火) | 91,100円 | 88,367円 | 3.0% |
8914 | エリアリンク | 東証 | 5/16(水) | 77,500円 | 75,200円 | 2.9% |
3022 | 山下医科器械 | 東証 | 5/11(金) | 1,944円 | 1,885円 | 3.0% |
2794 | クリエイト エス・ディー | 東証 | 4/27(金) | 2,035円 | 1,984円 | 2.5% |
2128 | ノバレーゼ | 東証 | 4/25(水) | 182,000円 | 176,540円 | 3.0% |
7228 | デイトナ | JQ | 4/24(火) | 1,281円 | 1,236円 | 3.5% |
3607 | クラウディア | 東証 | 4/19(木) | 1,460円 | 1,416円 | 3.0% |
3781 | データプレイス | 名証 | 4/16(月) | 48,400円 | 46,464円 | 4.0% |
6267 | ゼネラルパッカー | JQ | 4/13(金) | 330円 | 321円 | 2.7% |
2412 | ベネフィット・ワン | 東証 | 4/3(火) | 112,000円 | 108,640円 | 3.0% |
3811 | ビットアイル | 大証 | 3/29(木) | 698,000円 | 677,060円 | 3.0% |
1932 | コミューチュア | 東証 | 3/23(金) | 888円 | 862円 | 2.9% |
8897 | タカラレーベン | 東証 | 3/23(金) | 1,662円 | 1,612円 | 3.0% |
2721 | ジェイホーム | JQ | 3/22(木) | 157,000円 | 152,200円 | 3.0% |
3817 | SRAホールディングス | 東証 | 3/22(木) | 1,762円 | 1,709円 | 3.0% |
6284 | 日精エー・エス・ビー機械 | JQ | 3/20(火) | 595円 | 577円 | 3.0% |
6654 | 不二電機工業 | 東証 | 3/20(火) | 990円 | 965円 | 2.5% |
9760 | 進学会 | 東証 | 3/19(月) | 747円 | 724円 | 3.0% |
7465 | マックスバリュ北海道 | JQ | 3/16(金) | 2,070円 | 1,997円 | 3.5% |
2805 | エスビー食品 | 東証 | 3/15(木) | 980円 | 950円 | 3.0% |
2453 | ジャパンベストレスキューシステム | 東証 | 3/14(水) | 181,000円 | 175,570円 | 3.0% |
6666 | リバーエレテック | JQ | 3/14(水) | 1,025円 | 999円 | 2.5% |
2675 | ダイナック | 東証 | 3/13(火) | 1,505円 | 1,459円 | 3.0% |
7841 | 遠藤製作所 | JQ | 3/13(火) | 745円 | 722円 | 3.0% |
9308 | イヌイ建物 | 東証 | 3/12(月) | 1,440円 | 1,396円 | 3.0% |
6322 | タクミナ | 大証 | 3/9(金) | 585円 | 568円 | 2.9% |
8255 | 原信ナルスホールディングス | 東証 | 3/9(金) | 1,464円 | 1,434円 | 2.0% |
6837 | 京写 | JQ | 3/8(木) | 240円 | 232円 | 3.3% |
7640 | トップカルチャー | 東証 | 3/6(火) | 663円 | 643円 | 3.0% |
9377 | エージーピー | JQ | 3/2(金) | 376円 | 364円 | 3.1% |
2406 | アルテ サロン ホールディングス | JQ | 3/1(木) | 89,500円 | 87,262円 | 2.5% |
2226 | フレンテ | JQ | 2/28(水) | 2,290円 | 2,198円 | 4.0% |
2775 | 日本レストランシステム | 東証 | 2/27(火) | 4,460円 | 4,326円 | 3.0% |
3599 | コーコス信岡 | JQ | 2/27(火) | 990円 | 950円 | 4.0% |
3434 | アルファ | 東証 | 2/21(水) | 2,685円 | 2,618円 | 2.4% |
7745 | エー・アンド・デイ | 東証 | 2/14(水) | 2,445円 | 2,372円 | 2.9% |
2387 | ヴァリック | JQ | 2/9(金) | 420,000円 | 411,600円 |
2.0% |
4653 | ダイオーズ | 東証 | 1/24(水) | 1,293円 | 1,255円 | 2.9% |
3809 | バリオセキュア・ネットワークス | 大証 | 1/22(月) | 164,000円 | 159,900円 | 2.5% |
2778 | パレモ | JQ | 1/19(金) | 1,463円 | 1,420円 | 2.9% |
3794 | エヌ・デーソフトウェア | JQ | 1/17(水) | 3,710円 | 3,636円 | 1.9% |
7715 | 長野計器 | 東証 | 1/16(火) | 1,617円 | 1,569円 | 2.9% |
7875 | 竹田印刷 | 名証 | 1/16(火) | 1,100円 | 1,039円 | 5.5% |
4658 | 日本空調サービス | 東証 | 1/15(月) | 1,156円 | 1,121円 | 3.0% |
- 「分売実施の前日終値」は、分売実施前日に値がつかなかった場合、気配値がある場合には気配値に、気配値がない場合には直近の値のついた日の終値となります。