立会外分売 2003年の取扱銘柄
銘柄 コード |
銘柄名 | 実施 市場 |
分売 実施日 |
分売実施の 前日終値 |
分売値段 | 割引率 |
---|---|---|---|---|---|---|
7619 | 田中商事 | 東証 | 12/24(水) | 551円 | 535円 | 約2.9% |
5161 | 西川ゴム工業 | 東証 | 12/22(月) | 530円 | 515円 | 約2.8% |
7498 | ジャパン | 東証 | 12/17(水) | 1,380円 | 1,338円 | 約3.0% |
9834 | リオチェーン | 名証 | 12/17(水) | 1,085円 | 1,044円 | 約3.7% |
8287 | マックスバリュ西日本 | 大証 | 12/11(木) | 1,010円 | 984円 | 約2.5% |
9535 | 広島ガス | 東証 | 12/10(水) | 274円 | 266円 | 約2.9% |
2729 | JALUX | 東証 | 12/9(火) | 1,156円 | 1,122円 | 約2.9% |
7619 | 田中商事 | 東証 | 12/8(月) | 520円 | 504円 | 約3.0% |
4346 | ネクシィーズ | 大証 | 12/5(金) | 390,000円 | 374,400円 | 約4.0% |
9660 | CRCソリューションズ | 東証 | 12/4(木) | 1,281円 | 1,242円 | 約3.0% |
2359 | コア | 東証 | 12/2(火) | 1,950円 | 1,886円 | 約3.2% |
9619 | イチネン | 東証 | 11/21(金) | 580円 | 562円 | 約3.1% |
9818 | 大丸エナウィン | 東証 | 11/20(木) | 610円 | 585円 | 約4.0% |
2668 | ダン | 大証 | 11/19(水) | 720円 | 691円 | 約4.0% |
3950 | ザ・パック | 東証 | 11/18(火) | 1,119円 | 1,085円 | 約3.0% |
6948 | 住友電装 | 名証 | 11/12(水) | 1,450円 | 1,385円 | 約4.4% |
8624 | いちよし証券 | 東証 | 11/5(水) | 492円 | 477円 | 約3.0% |
8880 | 飯田産業 | 東証 | 10/24(金) | 3,320円 | 3,220円 | 約3.0% |
2671 | エフ・ディ・シィ・プロダクツ | 東証 | 10/23(木) | 841円 | 815円 | 約3.0% |
7573 | ツルハ | 東証 | 10/22(水) | 1,950円 | 1,897円 | 約2.7% |
6866 | 日置電機 | 東証 | 10/21(火) | 1,636円 | 1,554円 | 約5.0% |
7613 | シークス | 東証 | 10/16(木) | 2,200円 | 2,134円 | 3.0% |
3003 | 昭栄 | 東証 | 10/14(火) | 1,220円 | 1,183円 | 約3.0% |
4334 | ユークス | 大証 | 10/14(火) | 640円 | 620円 | 約3.1% |
4848 | フルキャスト | 東証 | 9/19(金) | 830,000円 | 805,100円 | 3.0% |
4319 | TAC | 東証 | 9/19(金) | 1,860円 | 1,804円 | 約3.0% |
4681 | リゾートトラスト | 東証 | 9/18(木) | 2,565円 | 2,500円 | 約2.5% |
7854 | バンプレスト | 東証 | 9/17(水) | 1,600円 | 1,536円 | 4.0% |
9058 | トランコム | 東証 | 9/17(水) | 1,400円 | 1,344円 | 4.0% |
4347 | クラビット | 大証 | 9/16(火) | 1,780円 | 1,708円 | 約4.0% |
4322 | イーシステム | 大証 | 9/11(木) | 120,000円 | 116,400円 | 3.0% |
4724 | シチエ | 東証 | 9/11(木) | 2,100円 | 2,027円 | 約3.4% |
3553 | 共和レザー | 東証 | 9/9(火) | 531円 | 516円 | 約2.8% |
6386 | 扶桑レクセル | 東証 | 9/8(月) | 909円 | 881円 | 約3.0% |
5909 | コロナ | 東証 | 9/4(木) | 1,450円 | 1,407円 | 約2.9% |
8624 | いちよし証券 | 東証 | 9/2(火) | 431円 | 418円 | 約3.0% |
4825 | ウェザーニューズ | 東証 | 8/26(火) | 848円 | 823円 | 約2.9% |
4296 | ゼンテック・テクノロジー・ジャパン | 大証 | 8/22(金) | 187,000円 | 179,520円 | 4.0% |
8853 | ダイヤモンドシティ | 東証 | 8/22(金) | 1,974円 | 1,915円 | 約2.9% |
4820 | イーエムシステムズ | 東証 | 8/19(火) | 720円 | 698円 | 約3.0% |
9842 | アークランドサカモト | 東証 | 8/7(木) | 1,120円 | 1,086円 | 約3.0% |
2874 | 横浜冷凍 | 東証 | 8/5(火) | 554円 | 537円 | 約3.0% |
8628 | 松井証券 | 東証 | 7/28(月) | 1,622円 | 1,573円 | 約3.0% |
3123 | サイボー | 東証 | 7/25(金) | 700円 | 672円 | 4.0% |
2058 | ヒガシマル | 福証 | 7/24(木) | 710円 | 646円 | 約9.0% |
9716 | 乃村工藝社 | 東証 | 7/14(月) | 368円 | 357円 | 約2.9% |
7940 | 日本ウェーブロック | 東証 | 7/11(金) | 315円 | 305円 | 約3.1% |
4347 | クラビット | 大証 | 6/27(金) | 1,960円 | 1,872円 | 約4.4% |
4300 | ジグノシステムジャパン | 大証 | 6/23(月) | 260,000円 | 249,600円 | 4.0% |
4724 | シチエ | 東証 | 6/20(金) | 1,740円 | 1,679円 | 約3.5% |
2350 | オックス情報 | 大証 | 6/9(月) | 183,000円 | 177,510円 | 3.0% |
4788 | サイバー・コミュニケーションズ | 大証 | 6/4(水) | 124,000円 | 117,800円 | 5.0% |
2292 | エスフーズ | 東証 | 5/30(金) | 728円 | 706円 | 約3.0% |
6899 | ASTI | 東証 | 5/23(金) | 490円 | 475円 | 約3.0% |
8282 | ケーズデンキ | 東証 | 5/22(木) | 1,406円 | 1,364円 | 約2.9% |
8628 | 松井証券 | 東証 | 4/28(月) | 726円 | 704円 | 約3.0% |
4829 | 日本エンタープライズ | 大証 | 4/16(水) | 136,000円 | 129,200円 | 5.0% |
4703 | 住商オートリース | 東証 | 3/24(月) | 1,799円 | 1,745円 | 約3.0% |
8742 | 小林洋行 | 東証 | 3/19(水) | 2,040円 | 1,938円 | 5.0% |
1907 | 東北ミサワホーム | 東証 | 3/18(火) | 372円 | 358円 | 約3.7% |
4304 | イーストアー | 大証 | 3/17(月) | 44,500円 | 43,165円 | 3.0% |
4756 | カルチュア・コンビニエンス・クラブ | 東証 | 3/13(木) | 3,030円 | 2,923円 | 約3.5% |
3950 | ザ・パック | 東証 | 3/13(木) | 822円 | 797円 | 約3.0% |
2692 | 伊藤忠食品 | 東証 | 3/12(水) | 3,150円 | 3,055円 | 約3.0% |
4968 | 荒川化学工業 | 東証 | 3/11(火) | 855円 | 825円 | 約3.5% |
1766 | 東建コーポレーション | 東証 | 2/25(火) | 1,636円 | 1,579円 | 約3.4% |
7616 | コロワイド | 東証 | 2/21(金) | 932円 | 904円 | 約3.0% |
2918 | わらべや日洋 | 東証 | 2/7(金) | 791円 | 763円 | 約3.5% |
9660 | CRCソリューションズ | 東証 | 1/31(金) | 1,267円 | 1,223円 | 約3.4% |
4829 | 日本エンタープライズ | 大証 | 1/28(火) | 88,000円 | 83,600円 | 5.0% |
4334 | ユークス | 大証 | 1/27(月) | 625円 | 607円 | 約2.8% |
5908 | 日鐵ドラム | 東証 | 1/23(木) | 270円 | 261円 | 約3.3% |
9429 | 日立モバイル | 東証 | 1/23(木) | 425円 | 412円 | 約3.0% |
4320 | シーエスアイ | 東証 | 1/22(水) | 189,000円 | 183,330円 | 3.0% |
7606 | ユナイテッドアローズ | 東証 | 1/22(水) | 2,985円 | 2,895円 | 約3.0% |
3553 | 共和レザー | 東証 | 1/21(火) | 485円 | 471円 | 約2.8% |
- 「分売実施の前日終値」は、分売実施前日に値がつかなかった場合、気配値がある場合には気配値に、気配値がない場合には直近の値のついた日の終値となります。