立会外分売 2014年の取扱銘柄
銘柄 コード |
銘柄名 | 実施 市場 |
分売 実施日 |
分売実施の 前日終値 |
分売値段 | 割引率 |
---|---|---|---|---|---|---|
3140 | イデアインターナショナル | JQG | 12/24(水) | 1,770円 | 1,716円 | 3.0% |
3232 | 三重交通グループホールディングス | 名1 | 12/19(金) | 273円 | 265円 | 2.9% |
4245 | ダイキアクシス | 東2 | 12/17(水) | 1,153円 | 1,119円 | 2.9% |
4345 | シーティーエス | 東2 | 12/17(水) | 742円 | 721円 | 2.8% |
8709 | インヴァスト証券 | JQS | 12/16(火) | 1,073円 | 1,040円 | 3.0% |
3043 | モジュレ | JQG | 12/11(木) | 793円 | 765円 | 3.5% |
9627 | アインファーマシーズ | 東1 | 12/11(木) | 3,310円 | 3,244円 | 1.9% |
5280 | ヨシコン | JQS | 12/9(火) | 1,050円 | 1,029円 | 2.0% |
6071 | IBJ | JQS | 12/4(木) | 1,500円 | 1,455円 | 3.0% |
4650 | SDエンターテイメント | JQS | 12/3(水) | 1,293円 | 1,254円 | 3.0% |
2454 | オールアバウト | JQS | 12/2(火) | 615円 | 590円 | 4.0% |
3093 | トレジャー・ファクトリー | 東M | 12/2(火) | 2,370円 | 2,323円 | 1.9% |
7551 | ウェッズ | JQS | 11/27(木) | 1,212円 | 1,175円 | 3.0% |
4658 | 日本空調サービス | 東1 | 11/26(水) | 790円 | 767円 | 2.9% |
4031 | 片倉チッカリン | 東1 | 11/20(木) | 251円 | 243円 | 3.1% |
9837 | モリト | 東2 | 11/7(金) | 765円 | 743円 | 2.8% |
6064 | アクトコール | 東M | 10/28(火) | 1,006円 | 975円 | 3.0% |
2471 | エスプール | JQS | 10/20(月) | 825円 | 800円 | 3.0% |
3160 | 大光 | 東2 | 10/7(火) | 659円 | 640円 | 2.8% |
2427 | アウトソーシング | 東1 | 9/25(木) | 1,620円 | 1,580円 | 2.4% |
3186 | ネクステージ | 東M | 9/17(水) | 616円 | 597円 | 3.0% |
6877 | OBARA GROUP | 東1 | 9/12(金) | 3,710円 | 3,654円 | 1.5% |
6492 | 岡野バルブ製造 | 東2 | 9/10(水) | 355円 | 346円 | 2.5% |
7444 | ハリマ共和物産 | 東2 | 8/28(木) | 1,229円 | 1,192円 | 3.0% |
4290 | プレステージ・インターナショナル | 東1 | 8/27(水) | 925円 | 906円 | 2.0% |
6853 | 共和電業 | 東1 | 8/26(火) | 489円 | 477円 | 2.4% |
2927 | AFC-HDアムスライフサイエンス | JQS | 8/22(金) | 728円 | 710円 | 2.4% |
3232 | 三重交通グループホールディングス | 名1 | 8/22(金) | 255円 | 247円 | 3.1% |
7461 | キムラ | JQS | 8/22(金) | 440円 | 426円 | 3.1% |
3640 | 電算 | 東1 | 8/19(火) | 1,951円 | 1,893円 | 2.9% |
2132 | アイレップ | JQG | 8/15(金) | 377円 | 364円 | 3.4% |
4722 | フューチャーアーキテクト | 東1 | 8/7(木) | 515円 | 500円 | 2.9% |
2686 | ジーフット | 名2 | 8/7(木) | 2,569円 | 2,491円 | 3.0% |
7939 | 研創 | JQS | 8/5(火) | 297円 | 289円 | 2.6% |
3186 | ネクステージ | 東M | 7/31(木) | 600円 | 582円 | 3.0% |
4645 | 市進ホールディングス | JQS | 7/31(木) | 228円 | 222円 | 2.6% |
6785 | 鈴木 | 東2 | 7/30(水) | 886円 | 860円 | 2.9% |
2153 | E・Jホールディングス | 東2 | 7/29(火) | 1,021円 | 991円 | 2.9% |
5857 | アサヒホールディングス | 東1 | 7/24(木) | 1,740円 | 1,705円 | 2.0% |
2819 | エバラ食品工業 | 東2 | 7/23(水) | 1,810円 | 1,773円 | 2.0% |
3073 | ダイヤモンドダイニング | JQS | 7/15(火) | 1,665円 | 1,615円 | 3.0% |
3143 | オーウイル | 東2 | 7/9(水) | 748円 | 726円 | 2.9% |
2454 | オールアバウト | JQS | 6/27(金) | 498円 | 478円 | 4.0% |
2220 | 亀田製菓 | 東1 | 6/25(水) | 3,130円 | 3,068円 | 1.9% |
3649 | ピーエスシー | JQS | 6/25(水) | 3,660円 | 3,586円 | 2.0% |
3252 | 日本商業開発 | 名2 | 6/19(木) | 2,311円 | 2,241円 | 3.0% |
3646 | 駅探 | 東M | 6/17(火) | 468円 | 454円 | 2.9% |
3067 | 東京一番フーズ | 東M | 6/16(月) | 283円 | 277円 | 2.1% |
5956 | トーソー | 東2 | 6/3(火) | 463円 | 449円 | 3.0% |
3271 | THEグローバル社 | 東2 | 5/29(木) | 470円 | 455円 | 3.1% |
3261 | グランディーズ | 福Q | 5/28(水) | 950円 | 880円 | 7.3% |
3392 | デリカフーズ | 東2 | 5/28(水) | 667円 | 647円 | 2.9% |
7872 | As-meエステール | 東2 | 5/28(水) | 646円 | 629円 | 2.6% |
4290 | プレステージ・インターナショナル | 東1 | 5/27(火) | 853円 | 835円 | 2.1% |
4323 | 日本システム技術 | 東2 | 5/27(火) | 653円 | 633円 | 3.0% |
2222 | 寿スピリッツ | 東1 | 5/23(金) | 2,305円 | 2,259円 | 1.9% |
3166 | OCHIホールディングス | 東2 | 5/22(木) | 912円 | 890円 | 2.4% |
3393 | スターティア | 東1 | 5/21(水) | 1,323円 | 1,284円 | 2.9% |
2686 | ジーフット | 名2 | 5/15(木) | 1,910円 | 1,852円 | 3.0% |
3831 | パイプドビッツ | 東M | 5/14(水) | 1,444円 | 1,416円 | 1.9% |
4989 | イハラケミカル工業 | 東1 | 4/22(火) | 758円 | 735円 | 3.0% |
3675 | クロス・マーケティンググループ | 東M | 3/27(木) | 1,363円 | 1,322円 | 3.0% |
2134 | 燦キャピタルマネージメント | JQS | 3/26(水) | 126円 | 122円 | 3.1% |
3640 | 電算 | 東1 | 3/26(水) | 2,245円 | 2,178円 | 2.9% |
9663 | ナガワ | JQS | 3/25(火) | 2,064円 | 2,003円 | 2.9% |
3388 | 明治電機工業 | 東2 | 3/24(月) | 557円 | 540円 | 3.0% |
4308 | Jストリーム | 東M | 3/20(木) | 435円 | 422円 | 2.9% |
8255 | アクシアル リテイリング | 東1 | 3/20(木) | 1,502円 | 1,457円 | 2.9% |
2904 | 一正蒲鉾 | JQS | 3/19(水) | 851円 | 825円 | 3.0% |
9959 | アシードホールディングス | 東2 | 3/19(水) | 1,365円 | 1,325円 | 2.9% |
3646 | 駅探 | 東M | 3/14(金) | 530円 | 515円 | 2.8% |
7570 | 橋本総業 | 東2 | 3/14(金) | 1,174円 | 1,138円 | 3.0% |
9320 | 三和倉庫 | 東2 | 3/13(木) | 235円 | 228円 | 2.9% |
3184 | ICDAホールディングス | JQS | 3/12(水) | 1,708円 | 1,657円 | 2.9% |
9423 | フォーバル・リアルストレート | JQS | 3/7(金) | 59円 | 57円 | 3.3% |
3271 | THEグローバル社 | 東2 | 3/6(木) | 441円 | 427円 | 3.1% |
3649 | ピーエスシー | JQS | 3/6(木) | 2,801円 | 2,744円 | 2.0% |
4766 | ピーエイ | 東M | 3/5(水) | 222円 | 215円 | 3.1% |
6082 | ライドオン・エクスプレス | 東M | 3/5(水) | 2,720円 | 2,639円 | 2.9% |
6639 | コンテック | 東2 | 3/3(月) | 1,042円 | 1,011円 | 2.9% |
2458 | 夢テクノロジー | JQS | 2/28(金) | 95,000円 | 92,150円 | 3.0% |
7938 | リーガルコーポレーション | JQS | 2/27(木) | 332円 | 322円 | 3.0% |
3252 | 日本商業開発 | 名2 | 2/27(木) | 2,405円 | 2,332円 | 3.0% |
2819 | エバラ食品工業 | 東2 | 2/26(水) | 1,722円 | 1,688円 | 1.9% |
8207 | テンアライド | 東1 | 2/26(水) | 302円 | 292円 | 3.3% |
7989 | 立川ブラインド工業 | 東2 | 2/25(火) | 508円 | 492円 | 3.1% |
6718 | アイホン | 東1 | 2/21(金) | 1,481円 | 1,437円 | 2.9% |
7872 | As-meエステール | 東2 | 2/20(木) | 840円 | 819円 | 2.5% |
3744 | サイオステクノロジー | 東M | 2/18(火) | 462円 | 449円 | 2.8% |
2659 | サンエー | 東1 | 2/14(金) | 2,894円 | 2,837円 | 1.9% |
3640 | 電算 | 東1 | 2/6(木) | 1,860円 | 1,805円 | 2.9% |
7487 | 小津産業 | 東2 | 1/28(火) | 1,333円 | 1,293円 | 3.0% |
2164 | 地域新聞社 | JQG | 1/23(木) | 426円 | 413円 | 3.0% |
- 「分売実施の前日終値」は、分売実施前日に値がつかなかった場合、気配値がある場合には気配値に、気配値がない場合には直近の値のついた日の終値となります。