立会外分売 2015年の取扱銘柄
銘柄 コード |
銘柄名 | 実施 市場 |
分売 実施日 |
分売実施の 前日終値 |
分売値段 | 割引率 |
---|---|---|---|---|---|---|
3172 | ティーライフ | 東2 | 12/22(火) | 952円 | 933円 | 1.9% |
3906 | ALBERT | 東M | 12/21(月) | 1,245円 | 1,207円 | 3.0% |
3221 | ヨシックス | JQS | 12/18(金) | 3,700円 | 3,589円 | 3.0% |
2139 | 中広 | 東2 | 12/17(木) | 712円 | 691円 | 2.9% |
3179 | シュッピン | 東1 | 12/16(水) | 1,201円 | 1,171円 | 2.4% |
6911 | 新日本無線 | 東1 | 12/16(水) | 557円 | 549円 | 1.4% |
9663 | ナガワ | JQS | 12/10(木) | 3,910円 | 3,832円 | 1.9% |
4978 | リプロセル | JQG | 12/9(水) | 414円 | 401円 | 3.1% |
2752 | フジオフードシステム | JQS | 12/2(水) | 2,582円 | 2,531円 | 1.9% |
3698 | CRI・ミドルウェア | 東M | 12/1(火) | 1,542円 | 1,495円 | 3.0% |
6082 | ライドオン・エクスプレス | 東1 | 12/1(火) | 1,372円 | 1,344円 | 2.0% |
7399 | ナンシン | JQS | 11/30(月) | 410円 | 393円 | 4.1% |
6045 | レントラックス | 東M | 11/27(金) | 931円 | 903円 | 3.0% |
4979 | OATアグリオ | 東2 | 11/26(木) | 1,633円 | 1,584円 | 3.0% |
6029 | アトラ | 東M | 11/25(水) | 1,432円 | 1,389円 | 3.0% |
7425 | 初穂商事 | JQS | 11/25(水) | 285円 | 276円 | 3.1% |
3143 | オーウイル | 東2 | 11/20(金) | 808円 | 783円 | 3.0% |
7643 | ダイイチ | JQS | 11/19(木) | 1,136円 | 1,114円 | 1.9% |
2208 | ブルボン | 東2 | 11/17(火) | 1,791円 | 1,738円 | 2.9% |
9418 | U-NEXT | 東M | 11/17(火) | 1,132円 | 1,098円 | 3.0% |
2782 | セリア | JQS | 11/13(金) | 4,535円 | 4,399円 | 2.9% |
3094 | スーパーバリュー | JQS | 11/13(金) | 1,269円 | 1,243円 | 2.0% |
9842 | アークランドサカモト | 東1 | 11/12(木) | 2,649円 | 2,597円 | 1.9% |
8287 | マックスバリュ西日本 | 東2 | 11/10(火) | 1,754円 | 1,701円 | 3.0% |
3458 | シーアールイー | 東2 | 10/30(金) | 2,355円 | 2,285円 | 2.9% |
6099 | エラン | 東M | 10/29(木) | 1,318円 | 1,292円 | 1.9% |
3180 | ビューティガレージ | 東M | 10/20(火) | 840円 | 815円 | 2.9% |
3160 | 大光 | 東2 | 10/6(火) | 785円 | 762円 | 2.9% |
8346 | 東邦銀行 | 東1 | 9/16(水) | 452円 | 443円 | 1.9% |
6322 | タクミナ | 東2 | 9/15(火) | 826円 | 802円 | 2.9% |
1768 | ソネック | 東2 | 9/11(金) | 625円 | 607円 | 2.8% |
3816 | 大和コンピューター | JQS | 9/8(火) | 1,635円 | 1,585円 | 3.0% |
2742 | ハローズ | JQS | 9/4(金) | 2,451円 | 2,402円 | 2.0% |
3655 | ブレインパッド | 東1 | 9/1(火) | 540円 | 530円 | 1.8% |
7460 | ヤギ | 東2 | 8/31(月) | 1,611円 | 1,571円 | 2.4% |
1736 | オーテック | JQS | 8/28(金) | 899円 | 873円 | 2.8% |
7945 | コマニー | 東2 | 8/28(金) | 1,566円 | 1,535円 | 1.9% |
7417 | 南陽 | 福 | 8/27(木) | 850円 | 816円 | 4.0% |
7833 | アイフィスジャパン | 東1 | 8/26(水) | 442円 | 429円 | 2.9% |
9058 | トランコム | 東1 | 8/25(火) | 6,520円 | 6,390円 | 1.9% |
7512 | イオン北海道 | 東1 | 8/21(金) | 562円 | 552円 | 1.7% |
3683 | サイバーリンクス | 東2 | 8/19(水) | 1,785円 | 1,740円 | 2.5% |
3822 | Minoriソリューションズ | 東2 | 8/18(火) | 1,001円 | 972円 | 2.8% |
4645 | 市進ホールディングス | JQS | 7/31(金) | 248円 | 241円 | 2.8% |
3143 | オーウイル | 東2 | 7/22(水) | 798円 | 774円 | 3.0% |
8225 | タカチホ | JQS | 7/16(木) | 206円 | 200円 | 2.9% |
6071 | IBJ | 東2 | 7/13(月) | 1,553円 | 1,514円 | 2.5% |
1383 | ベルグアース | JQS | 7/8(水) | 1,532円 | 1,494円 | 2.4% |
5280 | ヨシコン | JQS | 7/7(火) | 1,199円 | 1,176円 | 1.9% |
7635 | 杉田エース | JQS | 7/7(火) | 777円 | 754円 | 2.9% |
4368 | 扶桑化学工業 | JQS | 7/2(木) | 1,528円 | 1,483円 | 2.9% |
2301 | 学情 | 東1 | 6/30(火) | 1,258円 | 1,220円 | 3.0% |
3180 | ビューティガレージ | 東M | 6/30(火) | 1,222円 | 1,185円 | 3.0% |
6322 | タクミナ | 東2 | 6/25(木) | 917円 | 890円 | 2.9% |
7177 | GMOクリックホールディングス | JQS | 6/24(水) | 1,189円 | 1,141円 | 4.0% |
4286 | レッグス | 東2 | 6/23(火) | 803円 | 778円 | 3.1% |
8362 | 福井銀行 | 東1 | 6/19(金) | 272円 | 267円 | 1.8% |
7709 | クボテック | 東1 | 6/17(水) | 1,025円 | 1,000円 | 2.4% |
2928 | 健康コーポレーション | 札A | 6/4(木) | 828円 | 795円 | 3.9% |
7939 | 研創 | JQS | 6/4(木) | 495円 | 483円 | 2.4% |
9906 | 藤井産業 | JQS | 6/3(水) | 1,400円 | 1,358円 | 3.0% |
2335 | キューブシステム | 東1 | 6/2(火) | 647円 | 628円 | 2.9% |
6240 | ヤマシンフィルタ | 東2 | 6/2(火) | 1,129円 | 1,107円 | 1.9% |
3140 | イデアインターナショナル | JQG | 6/1(月) | 1,693円 | 1,642円 | 3.0% |
4650 | SDエンターテイメント | JQS | 6/1(月) | 697円 | 676円 | 3.0% |
6490 | 日本ピラー工業 | 東1 | 5/26(火) | 1,079円 | 1,053円 | 2.4% |
6957 | 芝浦電子 | JQS | 5/22(金) | 2,021円 | 1,961円 | 2.9% |
1795 | マサル | JQS | 5/21(木) | 491円 | 477円 | 2.8% |
3393 | スターティア | 東1 | 5/21(木) | 1,562円 | 1,516円 | 2.9% |
3237 | イントランス | 東M | 5/20(水) | 308円 | 298円 | 3.2% |
3093 | トレジャー・ファクトリー | 東1 | 5/19(火) | 3,095円 | 3,033円 | 2.0% |
4722 | フューチャーアーキテクト | 東1 | 5/19(火) | 670円 | 650円 | 2.9% |
7487 | 小津産業 | 東1 | 5/15(金) | 2,191円 | 2,125円 | 3.0% |
7730 | マニー | 東1 | 4/28(火) | 7,940円 | 7,702円 | 2.9% |
2928 | 健康コーポレーション | 札A | 3/31(火) | 1,333円 | 1,279円 | 4.0% |
4290 | プレステージ・インターナショナル | 東1 | 3/25(水) | 882円 | 855円 | 3.0% |
9612 | ラックランド | 東2 | 3/24(火) | 1,595円 | 1,555円 | 2.5% |
4246 | ダイキョーニシカワ | 東1 | 3/20(金) | 3,700円 | 3,626円 | 2.0% |
4766 | ピーエイ | 東M | 3/20(金) | 197円 | 193円 | 2.0% |
3166 | OCHIホールディングス | 東1 | 3/18(水) | 1,490円 | 1,453円 | 2.4% |
4345 | シーティーエス | 東2 | 3/18(水) | 874円 | 851円 | 2.6% |
8255 | アクシアル リテイリング | 東1 | 3/12(木) | 3,050円 | 2,989円 | 2.0% |
2818 | ピエトロ | 東2 | 3/12(木) | 1,389円 | 1,355円 | 2.4% |
9729 | トーカイ | 東1 | 3/11(水) | 3,745円 | 3,633円 | 2.9% |
9608 | 福山コンサルタント | JQS | 3/5(木) | 509円 | 493円 | 3.1% |
7413 | 創健社 | JQS | 3/3(火) | 223円 | 216円 | 3.1% |
3140 | イデアインターナショナル | JQG | 2/27(金) | 1,472円 | 1,427円 | 3.0% |
5187 | クリエートメディック | 東1 | 2/27(金) | 1,009円 | 984円 | 2.4% |
8207 | テンアライド | 東1 | 2/26(木) | 385円 | 375円 | 2.5% |
3068 | WDI | JQS | 2/24(火) | 1,440円 | 1,411円 | 2.0% |
3077 | ホリイフードサービス | JQS | 2/24(火) | 665円 | 644円 | 3.1% |
8228 | マルイチ産商 | 名2 | 2/24(火) | 935円 | 907円 | 2.9% |
3648 | AGS | 東1 | 2/20(金) | 1,009円 | 989円 | 1.9% |
7412 | アトム | 東2 | 2/20(金) | 740円 | 722円 | 2.4% |
3059 | ヒラキ | 東2 | 2/19(木) | 730円 | 716円 | 1.9% |
3426 | アトムリビンテック | JQS | 2/18(水) | 997円 | 968円 | 2.9% |
3951 | 朝日印刷 | 東2 | 2/18(水) | 2,255円 | 2,188円 | 2.9% |
2926 | 篠崎屋 | 東2 | 2/17(火) | 151円 | 146円 | 3.3% |
8551 | 北日本銀行 | 東1 | 2/6(金) | 2,919円 | 2,861円 | 1.9% |
3297 | 東武住販 | JQS | 2/3(火) | 1,140円 | 1,105円 | 3.0% |
9842 | アークランドサカモト | 東1 | 1/22(木) | 2,097円 | 2,056円 | 1.9% |
1726 | ビーアールホールディングス | 東2 | 1/22(木) | 230円 | 224円 | 2.6% |
- 「分売実施の前日終値」は、分売実施前日に値がつかなかった場合、気配値がある場合には気配値に、気配値がない場合には直近の値のついた日の終値となります。