立会外分売 2001年の取扱銘柄
銘柄 コード |
銘柄名 | 実施 市場 |
分売 実施日 |
分売実施の 前日終値 |
分売値段 | 割引率 |
---|---|---|---|---|---|---|
3596 | ワールド | 東証 | 12/11(火) | 3,670円 | 3,559円 | 約3.0% |
5386 | 鶴弥 | 名証 | 11/29(木) | 510円 | 495円 | 約2.9% |
8278 | フジ | 東証 | 11/28(水) | 2,030円 | 1,969円 | 約3.0% |
8875 | 東栄住宅 | 東証 | 10/23(火) | 1,500円 | 1,440円 | 約4.0% |
9368 | キムラユニティー | 名証 | 9/19(水) | 660円 | 632円 | 約4.2% |
4695 | マイスターエンジニアリング | 大証 | 9/11(火) | 460円 | 437円 | 約5.0% |
1967 | ヤマト | 東証 | 6/21(木) | 334円 | 317円 | 約5.1% |
2816 | ダイショー | 東証 | 6/19(火) | 610円 | 585円 | 約4.1% |
4641 | アルプス技研 | 東証 | 6/13(水) | 1,350円 | 1,309円 | 約3.0% |
1740 | 極東工業 | 東証 | 5/29(火) | 372円 | 354円 | 約4.8% |
7508 | オートセブン | 大証 | 4/24(火) | 603円 | 573円 | 約5.0% |
3421 | 稲葉製作所 | 東証 | 4/17(火) | 1,720円 | 1,668円 | 約3.0% |
7856 | 萩原工業 | 大証 | 4/10(火) | 790円 | 758円 | 約4.1% |
- 「分売実施の前日終値」は、分売実施前日に値がつかなかった場合、気配値がある場合には気配値に、気配値がない場合には直近の値のついた日の終値となります。