立会外分売 概要・魅力
立会外分売の概要
立会外分売は、取引所の売買立会外(取引時間外)に、大株主などの大量の売注文を小口に分けて不特定多数の投資家に売却する売買手法です。
取引時間中に大量の売注文を出すと短時間に株価が大きく値下がりするおそれがあります。取引時間外に行われる立会外分売なら、値崩れを抑えつつ、株主を増やし、流動性を高める効果が期待できるため、多くの会社で実施されています。
上位市場への指定変更(例:東証スタンダード市場、東証グロース市場から東証プライム市場へ)を目的として、立会外分売を実施する会社もあります。東証プライム市場への指定の場合は、TOPIX等の指数に採用される等、インデックスファンドの買いなどによる株価の上昇も期待できます。
松井証券の立会外分売の魅力
買付手数料は無料、売却時も1日の約定代金50万円以下は無料
立会外分売の買付手数料はどの証券会社でも無料です。松井証券なら、1日の約定代金合計が50万円以下であれば売却時の手数料も無料となります。
2024年には延べ54銘柄で立会外分売が実施されましたが、うち53銘柄が1単元の売却価格が50万円以下となりました。
注文締切時間が遅いため、じっくり購入の検討ができる
松井証券では、分売実施日の8:30まで注文を受付けています。他の証券会社に比べて注文締切時間が遅いため、寄り前の気配を見て購入の検討ができます。
もちろん、携帯端末からも注文できます。スマホサイト(クラシック)でも立会外分売のお知らせをしていますので、外出中でも立会外分売の実施を確認し、発注することができます。
約定反映がスピーディー
松井証券では、立会外分売の約定を原則9:00までにお客様サイトに反映します(※1)。そのため、他の証券会社で立会外分売を申し込んだ投資家の売却注文が出てくる前に、寄付で売却することもできます。約定反映がスピーディーなため売却の機会が広がります。
2024年4月~2025年3月末までに実施された62銘柄中51銘柄が分売値段より始値の方が高く、同値が3銘柄、低く始まった銘柄は8銘柄という結果でした(2025年4月2日現在)(※2)。
- 1札証、福証銘柄は、この限りではありません。
- 2今後、立会外分売が実施される銘柄について、同様の結果が得られることを保証するものではありません。なお、分売数量が直近の取引所売買高を大きく超える銘柄もありますのでご留意ください。
実施日 | 銘柄 コード |
銘柄名 | 市場 | 分売 値段 (円) |
始値(円) | 差額(円) | 差額 比率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/9/11 | 7814 | 日本創発グループ | 東S | 430 | 450 | 20 | 4.7 |
2024/9/11 | 9445 | フォーバルテレコム | 東S | 409 | 434 | 25 | 6.1 |
2024/9/13 | 6977 | 日本抵抗器製作所 | 東S | 754 | 767 | 13 | 1.7 |
2024/9/18 | 3577 | 東海染工 | 東S | 697 | 733 | 36 | 5.2 |
2024/10/10 | 7485 | 岡谷鋼機 | 名P | 7,081 | 7,090 | 9 | 0.1 |
2024/10/16 | 7502 | プラザホールディングス | 東S | 1,837 | 1,824 | -13 | -0.7 |
2024/10/18 | 6734 | ニューテック | 東S | 1,538 | 1,553 | 15 | 1.0 |
2024/11/15 | 2268 | B-R サーティワンアイスクリーム | 東S | 3,934 | 4,000 | 66 | 1.7 |
2024/11/15 | 9028 | ゼロ | 東S | 2,425 | 2,350 | -75 | -3.1 |
2024/11/19 | 2814 | 佐藤食品工業 | 東S | 1,844 | 1,885 | 41 | 2.2 |
2024/11/20 | 7585 | かんなん丸 | 東S | 428 | 430 | 2 | 0.5 |
2024/11/21 | 2653 | イオン九州 | 東S | 2,618 | 2,618 | 0 | 0.0 |
2024/11/21 | 4058 | トヨクモ | 東G | 1,813 | 1,907 | 94 | 5.2 |
2024/11/22 | 2831 | はごろもフーズ | 東S | 2,988 | 3,025 | 37 | 1.2 |
2024/11/22 | 2938 | オカムラ食品工業 | 東S | 4,486 | 4,595 | 109 | 2.4 |
2024/11/26 | 3540 | 歯愛メディカル | 東S | 884 | 881 | -3 | -0.3 |
2024/11/29 | 3771 | システムリサーチ | 東P | 1,358 | 1,410 | 52 | 3.8 |
2024/12/6 | 9539 | 京葉瓦斯 | 東S | 2,361 | 2,424 | 63 | 2.7 |
2024/12/10 | 3842 | ネクストジェン | 東S | 992 | 1,022 | 30 | 3.0 |
2024/12/20 | 6225 | エコム | 名M | 1,247 | 1,273 | 26 | 2.1 |
2024/12/23 | 4446 | L i n k - U グ ル ー プ | 東P | 384 | 391 | 7 | 1.8 |
2024/12/24 | 3320 | クロスプラス | 東S | 972 | 1,003 | 31 | 3.2 |
2024/12/24 | 165A | SBI レオスひふみ | 東G | 162 | 168 | 6 | 3.7 |
2025/1/22 | 2796 | ファーマライズホールディングス | 東S | 493 | 498 | 5 | 1.0 |
2025/1/29 | 2653 | イオン九州 | 東S | 2,585 | 2,583 | -2 | -0.1 |
2025/2/10 | 4318 | クイック | 東P | 1,839 | 1,927 | 88 | 4.8 |
2025/2/13 | 3908 | コラボス | 東G | 302 | 314 | 12 | 4.0 |
2025/2/14 | 8005 | スクロール | 東P | 1,024 | 1,055 | 31 | 3.0 |
2025/2/19 | 1450 | 田中建設工業 | 東S | 1,217 | 1,238 | 21 | 1.7 |
2025/2/19 | 6226 | 守屋輸送機工業 | 東S | 2,457 | 2,553 | 96 | 3.9 |
2025/2/21 | 4171 | グローバルインフォメーション | 東S | 1,272 | 1,292 | 20 | 1.6 |
2025/2/21 | 7461 | キムラ | 東S | 478 | 478 | 0 | 0.0 |
2025/2/25 | 9466 | アイドママーケティングコミュニケーション | 東S | 261 | 268 | 7 | 2.7 |
2025/2/26 | 1879 | 新日本建設 | 東P | 1,358 | 1,390 | 32 | 2.4 |
2025/2/26 | 7096 | ステムセル研究所 | 東G | 1,150 | 1,146 | -4 | -0.3 |
2025/2/27 | 5836 | エージェント・インシュアランス・グループ | 名M | 1,240 | 1,202 | -38 | -3.1 |
2025/2/28 | 6272 | レオン自動機 | 東P | 1,190 | 1,225 | 35 | 2.9 |
2025/3/6 | 2268 | B-R サーティワン アイスクリーム | 東S | 3,842 | 3,950 | 108 | 2.8 |
2025/3/6 | 8101 | GSIクレオス | 東P | 1,987 | 2,064 | 77 | 3.9 |
2025/3/11 | 9310 | 日本トランスシティ | 東P | 863 | 870 | 7 | 0.8 |
2025/3/18 | 3953 | 大村紙業 | 東S | 849 | 870 | 21 | 2.5 |
2025/3/25 | 9850 | グルメ杵屋 | 東P | 1,044 | 1,067 | 23 | 2.2 |
2025/3/25 | 6563 | みらいワークス | 東S | 858 | 880 | 22 | 2.6 |
2025/3/27 | 7501 | ティムコ | 東S | 732 | 739 | 7 | 1.0 |
- ご参考(2024年9月~2025年3月末までに実施した銘柄)
立会外分売の流れ
予定の発表
実施日の1〜2週間前に実施企業より発表されます
- 立会外分売の予定情報は「取扱銘柄」ページでお知らせします。
実施の発表
実施日の前営業日16:00以降に実施内容が発表されます
注文受付
実施日の前営業日17:00〜実施日の8:30まで注文を受付けます
- 注文受付開始時間が変更になる場合があります。
実施
実施日の8:45過ぎに実施されます
約定反映
実施日の9:00までに約定を反映します
- 約定反映が9:00を過ぎる場合があります。
- 立会外分売は通常の株式購入とは異なりますのでご注意ください。申込数が当社割当株数より多い場合は抽選を実施し、当選者、株数を決定します。詳細は取引ルールをご確認ください。
売却
お客様サイトに約定内容が反映され次第、売却可能となります
立会外分売について詳細は、取引ルールをご確認ください。
ご注意
上記の銘柄は客観的なデータに基づき掲載しているもので、松井証券がこれらを勧誘するものではありません。