立会外分売 2013年の取扱銘柄
銘柄 コード |
銘柄名 | 実施 市場 |
分売 実施日 |
分売実施の 前日終値 |
分売値段 | 割引率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2786 | サッポロドラッグストアー | 東2 | 12/25(水) | 1,305円 | 1,266円 | 2.9% |
2427 | アウトソーシング | 東1 | 12/24(火) | 1,117円 | 1,084円 | 2.9% |
3075 | 銚子丸 | JQS | 12/20(金) | 3,050円 | 2,959円 | 2.9% |
2132 | アイレップ | JQG | 12/19(木) | 655円 | 635円 | 3.0% |
5280 | ヨシコン | JQS | 12/19(木) | 1,180円 | 1,145円 | 2.9% |
2458 | 夢テクノロジー | JQS | 12/18(水) | 101,000円 | 97,970円 | 3.0% |
2925 | ピックルスコーポレーション | JQS | 12/18(水) | 889円 | 862円 | 3.0% |
2169 | CDS | 東1 | 12/17(火) | 925円 | 897円 | 3.0% |
7219 | エッチ・ケー・エス | JQS | 12/17(火) | 592円 | 575円 | 2.8% |
2485 | ティア | 東2 | 12/13(金) | 1,002円 | 971円 | 3.0% |
3252 | 日本商業開発 | 名2 | 12/13(金) | 1,384円 | 1,335円 | 3.5% |
2927 | AFC-HDアムスライフサイエンス | JQS | 12/12(木) | 700円 | 679円 | 3.0% |
4765 | モーニングスター | JQS | 12/12(木) | 298円 | 289円 | 3.0% |
6785 | 鈴木 | 東2 | 12/11(水) | 731円 | 710円 | 2.8% |
8255 | アクシアル リテイリング | 東1 | 12/11(水) | 1,545円 | 1,499円 | 2.9% |
3951 | 朝日印刷 | 東2 | 12/10(火) | 2,120円 | 2,057円 | 2.9% |
3183 | ウイン・パートナーズ | JQS | 12/6(金) | 900円 | 873円 | 3.0% |
6908 | イリソ電子工業 | JQS | 12/5(木) | 4,540円 | 4,404円 | 2.9% |
4667 | アイサンテクノロジー | JQS | 12/4(水) | 1,180円 | 1,144円 | 3.0% |
7531 | 清和中央ホールディングス | JQS | 12/4(水) | 12,200円 | 11,834円 | 3.0% |
4462 | 石原ケミカル | 東2 | 12/3(火) | 1,562円 | 1,507円 | 3.5% |
4752 | 昭和システムエンジニアリング | JQS | 12/3(火) | 1,050円 | 1,018円 | 3.0% |
9423 | フォーバル・リアルストレート | JQS | 11/29(金) | 84円 | 80円 | 4.7% |
2479 | ジェイテック | JQG | 11/28(木) | 240円 | 232円 | 3.3% |
7217 | テイン | JQS | 11/28(木) | 344円 | 333円 | 3.1% |
4323 | 日本システム技術 | 東2 | 11/27(水) | 660円 | 640円 | 3.0% |
6638 | ミマキエンジニアリング | JQS | 11/27(水 | 680円 | 660円 | 2.9% |
3251 | 駐車場綜合研究所 | 東M | 11/26(火) | 214円 | 207円 | 3.2% |
8207 | テンアライド | 東1 | 11/26(火) | 299円 | 290円 | 3.0% |
3082 | きちり | 東2 | 11/25(月) | 1,040円 | 1,019円 | 2.0% |
2488 | 日本サード・パーティ | JQS | 11/22(金) | 1,102円 | 1,069円 | 2.9% |
9812 | テーオー小笠原 | JQS | 11/22(金) | 662円 | 643円 | 2.8% |
2186 | ソーバル | JQS | 11/21(木) | 792円 | 769円 | 2.9% |
4658 | 日本空調サービス | 東1 | 11/21(木) | 951円 | 923円 | 2.9% |
3067 | 東京一番フーズ | 東M | 11/20(水) | 271円 | 262円 | 3.3% |
6157 | 日進工具 | JQS | 11/19(火) | 1,651円 | 1,601円 | 3.0% |
7749 | メディキット | JQS | 11/19(火) | 2,855円 | 2,770円 | 2.9% |
4290 | プレステージ・インターナショナル | 東2 | 11/15(金) | 886円 | 859円 | 3.0% |
3366 | 一六堂 | 東1 | 11/14(木) | 460円 | 446円 | 3.0% |
4526 | 理研ビタミン | 東2 | 11/14(木) | 2,241円 | 2,173円 | 3.0% |
5280 | ヨシコン | JQS | 11/13(水) | 1,230円 | 1,194円 | 2.9% |
7228 | デイトナ | JQS | 11/13(水) | 825円 | 801円 | 2.9% |
3640 | 電算 | 東1 | 11/12(火) | 1,904円 | 1,847円 | 2.9% |
3826 | システムインテグレータ | 東M | 11/8(金) | 840円 | 819円 | 2.5% |
2153 | E・Jホールディングス | 東2 | 10/30(水) | 700円 | 679円 | 3.0% |
6058 | ベクトル | 東M | 10/30(水) | 3,805円 | 3,690円 | 3.0% |
2493 | イーサポートリンク | JQS | 10/24(木) | 2,290円 | 2,222円 | 2.9% |
9872 | 北恵 | 東2 | 10/24(木) | 500円 | 480円 | 4.0% |
9837 | モリト | 東2 | 10/23(水) | 833円 | 800円 | 3.9% |
6469 | 放電精密加工研究所 | JQS | 10/22(火) | 740円 | 718円 | 2.9% |
2178 | トライステージ | 東M | 10/16(水) | 1,160円 | 1,125円 | 3.0% |
3160 | 大光 | 東2 | 10/8(火) | 552円 | 536円 | 2.8% |
2479 | ジェイテック | JQG | 9/30(月) | 264円 | 256円 | 3.0% |
6387 | サムコ | 東2 | 9/27(金) | 843円 | 818円 | 2.9% |
2928 | 健康コーポレーション | 札A | 9/26(木) | 496円 | 478円 | 3.6% |
1383 | ベルグアース | JQS | 9/25(水) | 1,622円 | 1,582円 | 2.4% |
7213 | レシップホールディングス | 東2 | 9/25(水) | 900円 | 873円 | 3.0% |
2173 | 博展 | JQG | 9/20(金) | 607円 | 588円 | 3.1% |
2139 | 中広 | 名2 | 9/20(金) | 247円 | 240円 | 2.8% |
9856 | ケーユーホールディングス | 東2 | 9/19(木) | 1,001円 | 976円 | 2.4% |
2458 | 夢テクノロジー | JQS | 9/18(水) | 147,000円 | 142,590円 | 3.0% |
5956 | トーソー | 東2 | 9/13(金) | 488円 | 473円 | 3.0% |
2488 | 日本サード・パーティ | JQS | 9/6(金) | 1,459円 | 1,415円 | 3.0% |
6785 | 鈴木 | 東2 | 9/6(金) | 685円 | 665円 | 2.9% |
6405 | 鈴茂器工 | JQS | 8/28(水) | 955円 | 926円 | 3.0% |
6157 | 日進工具 | JQS | 8/27(火) | 1,730円 | 1,678円 | 3.0% |
9943 | ココスジャパン | JQS | 8/27(火) | 1,592円 | 1,544円 | 3.0% |
3252 | 日本商業開発 | 名2 | 8/26(月) | 927円 | 899円 | 3.0% |
4955 | アグロ カネショウ | 東2 | 8/26(月) | 530円 | 509円 | 3.9% |
3763 | プロシップ | JQS | 8/23(金) | 1,771円 | 1,717円 | 3.0% |
3630 | 電算システム | 東1 | 8/22(木) | 971円 | 942円 | 2.9% |
3850 | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 東M | 8/21(水) | 1,840円 | 1,785円 | 2.9% |
2484 | 夢の街創造委員会 | JQS | 8/9(金) | 1,075円 | 1,042円 | 3.0% |
2186 | ソーバル | JQS | 8/8(木) | 937円 | 909円 | 2.9% |
2427 | アウトソーシング | 東1 | 8/8(木) | 856円 | 831円 | 2.9% |
2404 | 鉄人化計画 | 東M | 8/7(水) | 443円 | 430円 | 2.9% |
3350 | フォンツ・ホールディングス | JQS | 8/7(水) | 113円 | 110円 | 2.6% |
3649 | ピーエスシー | JQS | 8/6(火) | 5,280円 | 5,148円 | 2.5% |
7818 | トランザクション | JQS | 8/6(火) | 900円 | 873円 | 3.0% |
6058 | ベクトル | 東M | 7/31(水) | 3,030円 | 2,939円 | 3.0% |
9812 | テーオー小笠原 | JQS | 7/31(水) | 740円 | 718円 | 2.9% |
7944 | ローランド | 東1 | 7/30(火) | 874円 | 848円 | 2.9% |
7646 | PLANT | 東2 | 7/26(金) | 1,080円 | 1,048円 | 2.9% |
3711 | 創通 | JQS | 7/26(金) | 2,900円 | 2,813円 | 3.0% |
2493 | イーサポートリンク | JQS | 7/25(木) | 2,121円 | 2,058円 | 2.9% |
3150 | グリムス | JQS | 7/23(火) | 870円 | 844円 | 2.9% |
3654 | ヒト・コミュニケーションズ | 東2 | 7/19(金) | 1,391円 | 1,356円 | 2.5% |
3174 | ハピネス・アンド・ディ | JQS | 7/17(水) | 2,529円 | 2,453円 | 3.0% |
3655 | ブレインパッド | 東M | 7/11(木) | 1,837円 | 1,750円 | 4.7% |
3831 | パイプドビッツ | 東M | 7/9(火) | 3,235円 | 3,171円 | 1.9% |
4238 | ミライアル | 東1 | 6/28(金) | 1,571円 | 1,528円 | 2.7% |
6678 | テクノメディカ | 東1 | 6/27(木) | 585,000円 | 567,400円 | 3.0% |
3248 | アールエイジ | 東M | 6/26(水) | 648円 | 635円 | 2.0% |
5757 | CKサンエツ | 名2 | 6/19(水) | 1,350円 | 1,310円 | 2.9% |
3816 | 大和コンピューター | JQS | 6/18(火) | 1,420円 | 1,363円 | 4.0% |
3143 | オーウイル | JQS | 6/12(水) | 687円 | 667円 | 2.9% |
6405 | 鈴茂器工 | JQS | 6/11(火) | 1,128円 | 1,094円 | 3.0% |
2228 | シベール | JQS | 6/11(火) | 284,900円 | 276,353円 | 3.0% |
3799 | キーウェアソリューションズ | 東2 | 6/6(木) | 442円 | 428円 | 3.1% |
7510 | たけびし | 大2 | 6/5(水) | 530円 | 517円 | 2.4% |
7833 | アイフィスジャパン | 東M | 6/5(水) | 561円 | 545円 | 2.8% |
2479 | ジェイテック | JQG | 5/31(金) | 374円 | 362円 | 3.2% |
3067 | 東京一番フーズ | 東M | 5/30(木) | 23,500円 | 22,795円 | 3.0% |
3077 | ホリイフードサービス | JQS | 5/30(木) | 1,060円 | 1,026円 | 3.2% |
7297 | カーメイト | JQS | 5/30(木) | 700円 | 679円 | 3.0% |
6284 | 日精エー・エス・ビー機械 | 東2 | 5/29(水) | 1,521円 | 1,475円 | 3.0% |
2132 | アイレップ | JQG | 5/28(火) | 960円 | 931円 | 3.0% |
3763 | プロシップ | JQS | 5/28(火) | 1,938円 | 1,879円 | 3.0% |
3082 | きちり | 東2 | 5/27(月) | 2,940円 | 2,852円 | 2.9% |
7214 | GMB | 大2 | 5/24(金) | 1,080円 | 1,053円 | 2.5% |
3741 | セック | JQS | 5/17(金) | 3,800 円 | 3,686 円 | 3.0% |
3826 | システムインテグレータ | 東M | 5/14(火) | 1,877円 | 1,820円 | 3.0% |
4334 | ユークス | JQS | 5/13(月) | 367円 | 356円 | 2.9% |
2182 | メディサイエンスプラニング | JQS | 4/30(火) | 3,850円 | 3,735円 | 2.9% |
2927 | AFC-HDアムスライフサイエンス | JQS | 4/24(水) | 725円 | 704円 | 2.8% |
3361 | トーエル | 東2 | 4/24(水) | 538円 | 522円 | 2.9% |
3815 | メディア工房 | 東M | 4/17(水) | 97,200円 | 94,284円 | 3.0% |
2222 | 寿スピリッツ | JQS | 4/11(木) | 1,161円 | 1,138円 | 1.9% |
2929 | ファーマフーズ | 東M | 3/28(木) | 78,000円 | 75,660円 | 3.0% |
6654 | 不二電機工業 | 東2 | 3/27(水) | 995円 | 966円 | 2.9% |
8771 | イー・ギャランティ | 東1 | 3/26(火) | 1,482円 | 1,437円 | 3.0% |
1736 | オーテック | JQS | 3/22(金) | 662円 | 642円 | 3.0% |
6065 | サクセスホールディングス | JQS | 3/22(金) | 1,310円 | 1,284円 | 1.9% |
3741 | セック | JQS | 3/21(木) | 2,966円 | 2,877円 | 3.0% |
7510 | たけびし | 大2 | 3/19(火) | 525円 | 512円 | 2.4% |
5956 | トーソー | 東2 | 3/15(金) | 410円 | 394円 | 3.9% |
9035 | 第一交通産業 | 福 | 3/15(金) | 730円 | 709円 | 2.8% |
4293 | セプテーニ・ホールディングス | JQS | 3/13(水) | 94,800円 | 91,956円 | 3.0% |
5907 | JFEコンテイナー | 大2 | 3/13(水) | 357円 | 348円 | 2.5% |
6492 | 岡野バルブ製造 | 東2 | 3/12(火) | 252円 | 246円 | 2.3% |
2173 | 博展 | JQG | 3/12(火) | 452円 | 438円 | 3.0% |
4754 | トスネット | JQS | 3/8(金) | 388円 | 376円 | 3.0% |
8362 | 福井銀行 | 東1 | 3/6(水) | 180円 | 174円 | 3.3% |
9943 | ココスジャパン | JQS | 3/5(火) | 1,631円 | 1,582円 | 3.0% |
3785 | エイティング | 東M | 3/4(月) | 903円 | 876円 | 2.9% |
2053 | 中部飼料 | 東1 | 3/1(金) | 541円 | 525円 | 2.9% |
4820 | イーエムシステムズ | 東1 | 2/28(木) | 1,509円 | 1,479円 | 1.9% |
8207 | テンアライド | 東1 | 2/27(水) | 288円 | 279円 | 3.1% |
3393 | スターティア | 東M | 2/26(火) | 1,314円 | 1,275円 | 2.9% |
2805 | エスビー食品 | 東2 | 2/22(金) | 707円 | 685円 | 3.1% |
6465 | ホシザキ電機 | 東1 | 2/21(木) | 2,755円 | 2,699円 | 2.0% |
9436 | 沖縄セルラー電話 | JQS | 2/21(木) | 1,856円 | 1,810円 | 2.4% |
3366 | 一六堂 | 東1 | 2/20(水) | 503円 | 488円 | 2.9% |
8287 | マックスバリュ西日本 | 大2 | 2/20(水) | 1,369円 | 1,328円 | 2.9% |
3630 | 電算システム | 東1 | 2/19(火) | 1,235円 | 1,198円 | 2.9% |
4923 | コタ | 大2 | 2/14(木) | 993円 | 963円 | 3.0% |
1840 | 土屋ホールディングス | 東2 | 2/8(金) | 414円 | 406円 | 1.9% |
7603 | マックハウス | JQS | 1/25(金) | 686円 | 669円 | 2.4% |
3640 | 電算 | 東2 | 1/23(水) | 1,969円 | 1,910円 | 2.9% |
3235 | トラストパーク | 東M | 1/17(木) | 37,300円 | 36,181円 | 3.0% |
2198 | アイ・ケイ・ケイ | 東2 | 1/16(水) | 1,010円 | 980円 | 2.9% |
- 「分売実施の前日終値」は、分売実施前日に値がつかなかった場合、気配値がある場合には気配値に、気配値がない場合には直近の値のついた日の終値となります。