立会外分売 2005年の取扱銘柄

銘柄
コード
銘柄名 実施
市場
分売
実施日
分売実施の
前日終値
分売値段 割引率
6821 バーテックス スタンダード JQ 12/21(水) 1,300円 1,287円 1.0%
4963 星光PMC 東証 12/20(火) 637円 617円 3.1%
2388 ウェッジホールディングス 大証 12/19(月) 184,000円 179,040円 2.6%
8254 さいか屋 東証 12/16(金) 357円

342円

4.2%
2462 ジェイコム 東証 12/14(水) 912,000円 912,000円 0.0%
5816 オーナンバ 大証 12/9(金) 660円 640円 3.0%
6785 鈴木 JQ 12/9(金) 1,190円 1,166円 2.0%
7525 リックス 福証 12/9(金) 745円 718円 3.6%
6333 帝国電機製作所 東証 12/8(木) 1,800円 1,746円 3.0%
8105 丸正 東証 12/7(水) 211円 204円 3.3%
8171 マックスバリュ中部 名証 12/7(水) 860円 842円 2.0%
9320 三和倉庫 東証 12/6(火) 329円 319円 3.0%
7264 ムロコーポレーション JQ 12/2(金) 955円 926円 3.0%
4291 JIEC 東証 12/1(木) 116,000円
112,520円 3.0%
7613 シークス 東証 11/28(月) 1,804円 1,750円 2.9%
2689 カワニシホールディングス 東証 11/25(金) 1,879円 1,822円 3.0%
2573 北海道コカ・コーラボトリング 札証 11/25(金) 773円 749円 3.1%
4658 日本空調サービス JQ 11/22(火) 1,172円
1,137円 2.9%
2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア 東証 11/17(木) 364円 355円 2.4%
4920 日本色材工業研究所 JQ 11/16(水) 500円 485円 3.0%
6320 新ダイワ工業 東証 11/16(水) 351円 340円 3.1%
4744 メッツ 東証 11/15(火) 67,000円 64,990円 3.0%
7488 ヤガミ 名証 11/15(火) 680円 653円 3.9%
2659 サンエー
東証 11/2(水) 4,020円
3,919円
2.5%
8228 マルイチ産商 名証 10/21(金) 770円 743円 3.5%
7607 進和
東証 10/18(火) 2,395円 2,323円 3.0%
6327 北川精機 JQ 10/14(金) 837円 811円 3.1%
7456 松田産業 東証 9/28(水) 1,430円 1,387円 3.0%
1994 高橋カーテンウォール工業 JQ 9/27(火) 396円 384円 3.0%
1744 キョーエイ産業 JQ 9/26(月) 322円 313円 2.7%
4820 イーエムシステムズ 東証 9/22(木) 908円 889円 2.0%
4238 ミライアル JQ 9/22(木) 7,000円 6,825円 2.5%
6143 ソディック 東証 9/21(水) 1,466円 1,407円 4.0%
6320 新ダイワ工業 東証 9/21(水) 320円 310円 3.1%
9857 英和 大証 9/21(水) 683円 662円 3.0%
3362 チムニー JQ 9/21(水) 3,850円 3,769円 2.1%
2378 ルネサンス 東証 9/20(火) 1,798円 1,744円 3.0%
4752 昭和システムエンジニアリング JQ 9/20(火) 395円 380円 3.7%
2414 塩見ホールディングス 大証 9/16(金) 393円 381円 3.0%
9963 江守商事 東証 9/16(金) 975円 945円 3.0%
2790 ナフコ JQ 9/15(木) 3,710円 3,617円 2.5%
2816 ダイショー 東証 9/14(水) 721円 699円 3.0%
5984 兼房 名証 9/14(水) 1,120円 1,080円 3.5%
6415 ニスカ JQ 9/14(水) 2,030円 1,980円 2.4%
2220 亀田製菓 東証 9/9(金) 986円 956円 3.0%
3426 アトムリビンテック JQ 9/8(木) 1,017円 986円 3.0%
6299 神鋼環境ソリューション 大証 9/7(水) 299円 290円 3.0%
6333 帝国電機製作所 東証 9/6(火) 1,242円 1,204円 3.0%
7875 竹田印刷 名証 9/6(火) 1,050円 992円 5.5%
9812 テーオー小笠原 JQ 9/6(火) 1,400円 1,344円 4.0%
2293 滝沢ハム
JQ 8/31(水) 630円 606円 3.8%
4351 山田債権回収管理総合事務所 JQ 8/25(木) 1,880円 1,824円 2.9%
4834 キャリアバンク 札証 8/25(木) 338,000円 327,860円 3.0%
3422 丸順
名証 8/24(水) 750円 727円 3.0%
3434 アルファCo 東証 8/24(水) 4,050円 3,929円 2.9%
2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア 東証 8/23(火) 335円 325円 2.9%
7883 サンメッセ JQ 8/23(火) 1,280円 1,241円 3.0%
8207 テンアライド 東証 8/22(月) 493円 483円 2.0%
2342 トランスジェニック 東証 8/16(火) 99円 96円 3.0%
7217 テイン JQ 8/10(水) 1,000円 970円 3.0%
2670 エービーシー・マート 東証 8/5(金) 3,780円 3,666円 3.0%
8876 リロ・ホールディング JQ 8/5(金) 1,510円 1,473円 2.5%
8254 さいか屋 東証 8/4(木) 369円 357円 3.2%
3712 情報企画 東証 7/28(木) 348,000円 339,300円 2.5%
8287 マックスバリュ西日本 大証 7/27(水) 1,280円 1,248円 2.5%
6312 フロイント産業 JQ 7/26(火) 1,075円 1,042円 3.0%
6487 積水工機製作所 大証 7/26(火) 400円 388円 3.0%
9975 マルヤ 東証 7/26(火) 981円 952円 2.9%
7730 マニー JQ 7/20(水) 5,600円 5,488円 2.0%
8105 丸正 東証 7/20(水) 180円 174円 3.3%
3739 コムシード 名証 7/15(金) 159,000円 154,230円 3.0%
5162 朝日ラバー JQ 7/15(金) 770円 747円 2.9%
6420 福島工業 東証 7/14(木) 1,605円 1,556円 3.0%
7847 グラファイトデザイン JQ 7/14(木) 260,000円 252,200円 3.0%
5387 チヨダウーテ JQ 7/13(水) 685円 664円 3.0%
6927 フェニックス電機 東証 7/13(水) 1,880円 1,842円 2.0%
6821 バーテックス スタンダード JQ 7/12(火) 891円 873円 2.0%
9619 イチネン 東証 7/11(月) 615円 596円 3.0%
1753 土屋ツーバイホーム JQ 7/8(金) 231,000円 224,070円 3.0%
6837 京写 JQ 7/7(木) 475円 460円 3.1%
4656 サン・ライフ JQ 7/6(水) 1,790円 1,745円 2.5%
6467 ニチダイ JQ 6/29(水) 860円 831円 3.3%
2674 ハードオフコーポレーション 東証 6/28(火) 2,740円 2,658円 2.9%
4347 クラビット 大証 6/28(火) 2,600円 2,522円 3.0%
9964 アイ・テック JQ 6/28(火) 1,611円 1,563円 2.9%
7947 エフピコ 東証 6/23(木) 2,450円 2,376円 3.0%
2053 中部飼料 東証 6/21(火) 545円 528円 3.1%
2675 ダイナック 大証 6/16(木) 1,375円 1,333円 3.0%
4358 ティー・ワイ・オー JQ 6/16(木) 490円 475円 3.0%
6774 カノープス 東証 6/16(木) 130,000円 126,100円 3.0%
2831 はごろもフーズ 東証 6/15(水) 1,192円 1,162円 2.5%
3125 新内外綿 大証 6/15(水) 146円 141円 3.4%
3739 コムシード 名証 6/15(水) 164,000円 159,080円 3.0%
4781 日本ハウズイング 東証 6/14(火) 625円 604円 3.3%
8737 洸陽フューチャーズ 大証 6/14(火) 475円 461円 2.9%
9714 SRA 東証 6/13(月) 2,215円 2,148円 3.0%
2353 日本駐車場開発 JQ 6/7(火) 17,990円 17,450円 3.0%
9370 郵船航空サービス 東証 6/3(金) 3,950円 3,871円 2.0%
3891 ニッポン高度紙工業 JQ 6/2(木) 860円 838円 2.5%
8515 アイフル 東証 6/2(木) 7,910円 7,751円 2.0%
7508 オートセブン 東証 5/26(木) 1,311円 1,271円 3.0%
7838 共立印刷 JQ 5/25(水) 384円 372円 3.1%
7944 ローランド 大証 5/25(水) 1,874円 1,837円 1.9%
4326 インテージ JQ 5/24(火) 2,275円 2,209円 2.9%
8628 松井証券 東証 5/23(月) 1,280円 1,241円 3.05%
9959 アシード 東証 5/20(金) 670円 649円 3.1%
2344 平安レイサービス JQ 5/18(水) 810円 790円 2.4%
4351 山田債権回収管理総合事務所 JQ 5/17(火) 1,532円 1,486円 3.0%
7870 福島印刷 名証 5/17(火) 472円 457円 3.1%
7430 サンワドー JQ 5/12(木) 445円 432円 2.9%
7594 マルカキカイ 大証 5/11(水) 918円 885円 3.5%
8929 船井財産コンサルタンツ 東証 4/26(火) 1,430,000円 1,384,200円 3.2%
8228 マルイチ産商 名証 4/22(金) 675円 648円 4.0%
2742 ハローズ JQ 4/21(木) 1,205円 1,168円 3.0%
2573 北海道コカ・コーラボトリング 札証 4/14(木) 788円 764円 3.0%
3329 東和フードサービス JQ 4/13(水) 6,050円 5,869円 2.9%
4744 メッツ 東証 4/13(水) 45,100円 43,747円 3.0%
8087 フルサト工業 東証 4/11(月) 1,062円 1,030円 3.0%
7228 デイトナ JQ 4/8(金) 822円 793円 3.5%
7968 田崎真珠 東証 4/7(木) 484円 469円 3.0%
2738 バルス 東証 4/4(月) 170,000円 165,700円 2.5%
4334 ユークス 大証 4/4(月) 539円 522円 3.1%
3434 アルファCo 東証 3/24(木) 4,100円 4,018円 2.0%
4520 和光堂 東証 3/24(木) 6,020円 5,839円 3.0%
8131 ミツウロコ 東証 3/23(水) 730円 708円 3.0%
6788 日本トリム 東証 3/22(火) 6,420円 6,230円 2.9%
1753 土屋ツーバイホーム JQ 3/18(金) 360,000円 349,200円 3.0%
5908 日鐵ドラム 東証 3/18(金) 457円 443円 3.0%
7482 シモジマ 東証 3/18(金) 1,610円 1,569円 2.5%
2675 ダイナック 大証 3/17(木) 1,325円 1,285円 3.0%
4641 アルプス技研 東証 3/16(水) 1,309円 1,270円 2.9%
9067 丸運 東証 3/15(火) 389円 377円 3.0%
4347 クラビット 大証 3/14(月) 1,727円 1,675円 3.0%
5121 藤倉ゴム工業 東証 3/14(月) 650円 630円 3.0%
6420 福島工業 東証 3/14(月) 1,300円 1,266円 2.6%
7444 ハリマ共和物産 大証 3/11(金) 905円 864円 4.5%
9789 栄光 東証 3/11(金) 970円 941円 2.9%
2406 アルテ JQ 3/10(木) 185,000円 179,450円 3.0%
6948 住友電装 名証 3/10(木) 2,280円 2,200円 3.5%
8592 住商リース 東証 3/10(木) 4,080円 3,957円 3.0%
2386 サイトサポート・インスティテュート 東証 3/9(水) 4,050円 3,929円 2.9%
2680 日本オプティカル JQ 3/9(水) 697円 676円 3.0%
7563 ニッパン 東証 3/9(水) 278円 270円 2.8%
8171 マックスバリュ中部 名証 3/9(水) 810円 793円 2.0%
4358 ティー・ワイ・オー JQ 3/8(火) 315円 305円 3.1%
4547 キッセイ薬品工業 東証 3/8(火) 2,100円 2,037円 3.0%
2359 コア 東証 3/7(月) 2,350円 2,279円 3.0%
5386 鶴弥 東証 3/7(月) 710円 685円 3.5%
2805 ヱスビー食品 東証 3/4(金) 916円 888円 3.0%
6908 イリソ電子工業 JQ 3/4(金) 1,900円 1,862円 2.0%
9052 山陽電気鉄道 大証 3/4(金) 246円 237円 3.6%
2831 はごろもフーズ 東証 3/3(木) 1,263円 1,231円 2.5%
9320 三和倉庫 東証 3/2(水) 283円 275円 2.8%
9033 広島電鉄 東証 3/1(火) 1,299円 1,260円 3.0%
8798 アドバンスクリエイト HC 2/28(月) 329,000円 319,130円 3.0%
2294 柿安本店 JQ 2/25(金) 1,479円 1,434円 3.0%
7524 マルシェ 東証 2/25(金) 1,145円 1,110円 3.0%
7945 コマニー 名証 2/25(金) 1,300円 1,261円 3.0%
2786 サッポロドラッグストアー JQ 2/24(木) 510,000円 494,700円 3.0%
8207 テンアライド 東証 2/24(木) 425円 415円 2.3%
1828 田辺工業 JQ 2/23(水) 591円 573円 3.0%
4364 マナック 東証 2/23(水) 590円 572円 3.0%
8228 マルイチ産商 名証 2/22(火) 740円 696円 5.9%
8740 フジトミ JQ 2/22(火) 1,110円 1,065円 4.0%
2426 ピーアンドピー JQ 2/21(月) 520,000円 504,400円 3.0%
6776 天昇電気工業 東証 2/18(金) 340円 330円 2.9%
9906 藤井産業 JQ 2/18(金) 500円 485円 3.0%
4656 サン・ライフ JQ 2/17(木) 1,910円 1,853円 2.9%
2307 クロスキャット JQ 2/16(水) 595円 578円 2.8%
2924 イフジ産業 JQ 2/15(火) 845円 811円 4.0%
6463 TPR 東証 2/15(火) 1,263円 1,237円 2.0%
9171 栗林商船 東証 2/14(月) 405円 392円 3.2%
2912 鐘崎 JQ 2/10(木) 550円 533円 3.0%
4957 ヤスハラケミカル 東証 2/10(木) 810円 786円 2.9%
3338 九九プラス JQ 2/9(水) 687,000円 669,825円 2.5%
2354 安川情報システム 東証 2/8(火) 1,070円 1,037円 3.0%
6676 メルコホールディングス 東証 2/4(金) 2,285円 2,216円 3.0%
7621 うかい JQ 2/4(金) 1,700円 1,649円 3.0%
2301 学情 JQ 2/3(木) 3,570円 3,462円 3.0%
2818 ピエトロ 東証 2/3(木) 767円 744円 3.0%
4834 キャリアバンク 札証 1/27(木) 228,000円 221,160円 3.0%
8884 ディックスクロキ JQ 1/27(木) 1,100円 1,056円 4.0%
7245 大同メタル工業 東証 1/26(水) 629円 611円 2.8%
7730 マニー JQ 1/25(火) 4,550円 4,459円 2.0%
6469 放電精密加工研究所 JQ 1/21(金) 1,006円 976円 2.9%
9778 JQ 1/20(木) 500円 480円 4.0%
2341 アルバイトタイムス JQ 1/19(水) 3,370円 3,269円 2.9%
7870 福島印刷 名証 1/18(火) 442円 428円 3.1%
6405 鈴茂器工 JQ 1/13(木) 961円 932円 3.0%
9974 ベルク JQ 1/12(水) 2,820円 2,735円 3.0%
  • 「分売実施の前日終値」は、分売実施前日に値がつかなかった場合、気配値がある場合には気配値に、気配値がない場合には直近の値のついた日の終値となります。
  • 2010年10月12日よりヘラクレス(HC)はJASDAQ(JQ)と統合しました。

オンラインで最短即日、
無料で口座開設

オンラインで申し込みが完結。署名・捺印・書類の郵送は不要です

リスクおよび手数料などについて