立会外分売 2010年の取扱銘柄

銘柄
コード
銘柄名 実施
市場
分売
実施日
分売実施の
前日終値
分売値段 割引率
2128 ノバレーゼ 東M 12/21(火) 57,300円 55,867円 2.5%
2816 ダイショー 東2 12/17(金) 618円 593円 4.0%
3399 丸千代山岡家 JQS 12/16(木) 112,500円 109,125円 3.0%
9319 中央倉庫 大2 12/15(水) 556円 539円 3.0%
3953 大村紙業 JQS 12/9(木) 588円 558円 5.1%
2928 健康ホールディングス 札A 12/1(水) 18,490円 17,750円 4.0%
7837 アールシーコア JQS 12/1(水) 30,000円 29,100円 3.0%
4809 パラカ 東M 11/19(金) 70,200円 68,094円 3.0%
7438 コンドーテック 東2 11/17(水) 567円 547円 3.5%
6630 ヤーマン JQS 10/22(金) 1,437円 1,393円 3.0%
9651 日本プロセス JQS 10/21(木) 900円 873円 3.0%
2311 エプコ JQS 10/7(木) 1,050円 1,027円 2.1%
7899 MICS化学 JQS 10/5(火) 345円 331円 4.0%
4656 サン・ライフ JQ 9/16(木) 839円 814円 2.9%
2928 健康ホールディングス 札A 9/14(火) 25,000円 24,000円 4.0%
3038 神戸物産 大2 9/13(月) 1,480円 1,450円 2.0%
3040 ソリトンシステムズ JQ 9/13(月) 480円 466円 2.9%
3772 ドリームバイザー・ホールディングス 東M 9/8(水) 45,000円 43,650円 3.0%
2426 ピーアンドピー JQ 9/7(火) 16,600円 16,019円 3.5%
3097 物語コーポレーション 東2 9/1(水) 2,947円 2,858円 3.0%
3143 オーウイル JQ 8/27(金) 466円 452円 3.0%
3891 ニッポン高度紙工業 JQ 8/27(金) 1,180円 1,148円 2.7%
7869 日本フォームサービス JQ 8/26(木) 225円 218円 3.1%
6518 三相電機 JQ 8/24(火) 183円 174円 4.9%
6784 プラネックス ホールディング JQ 8/18(水) 60,600円 58,782円 3.0%
3228 三栄建築設計 名セ 8/10(火) 2,480円 2,406円 2.9%
2798 ワイズテーブルコーポレーション 東M 8/2(月) 98,000円 95,060円 3.0%
3075 銚子丸 JQ 7/28(水) 2,510円 2,435円 2.9%
2128 ノバレーゼ 東M 6/25(金) 61,500円 59,962円 2.5%
6267 ゼネラルパッカー JQ 6/24(木) 203円 197円 2.9%
7775 大研医器 東2 6/16(水) 875円 844円 3.5%
4955 アグロ カネショウ 東2 6/11(金) 857円 831円 3.0%
3763 プロシップ JQ 6/3(木) 1,210円 1,174円 2.9%
2374 セントケア・ホールディング JQ 6/2(水) 61,000円 59,170円 3.0%
4336 クリエアナブキ JQ 6/1(火) 42,800円 40,600円 5.1%
4658 日本空調サービス 東1 6/1(火) 703円 682円 2.9%
3772 ドリームバイザー・ホールディングス 東M 5/31(月) 56,000円 54,320円 3.0%
2306 ビック東海 JQ 5/28(金) 634円 615円 2.9%
4925 ハーバー研究所 JQ 5/28(金) 2,270円 2,209円 2.6%
7821 前田工繊 東2 5/26(水) 2,100円 2,037円 3.0%
3394 ネットワークバリュー
コンポネンツ
東M 5/25(火) 200,000円 194,000円 3.0%
8920 東祥 JQ 5/25(火) 465円 451円 3.0%
9384 内外トランスライン 東2 5/24(月) 1,570円 1,522円 3.0%
3627 プライムワークス 東M 5/20(木) 273,000円 264,810円 3.0%
2656 ベクター HC 5/18(火) 142,500円 138,225円 3.0%
3228 三栄建築設計 名セ 5/13(木) 2,920円 2,832円 3.0%
9381 エーアイテイー 東M 4/19(月) 888円 861円 3.0%
3859 シナジーマーケティング HC 4/9(金) 600円 582円 3.0%
3036 アルコニックス 東2 3/3(水) 3,345円 3,245円 2.9%
2128 ノバレーゼ 東M 3/2(火) 62,700円 61,133円 2.4%
4923 コタ 大2 3/2(火) 722円 700円 3.0%
8738 ひまわりホールディングス JQ 2/22(月) 381円 365円 4.1%
4714 リソー教育 東1 2/19(金) 5,150円 5,047円 2.0%
6492 岡野バルブ製造 東2 2/10(水) 829円 812円 2.0%
2798 ワイズテーブルコーポレーション 東M 2/9(火) 102,200円 99,134円 3.0%
8880 飯田産業 東1 1/22(金) 1,685円 1,634円 3.0%
7520 エコス 東1 1/21(木) 668円 648円 2.9%
8363 北國銀行 東1 1/19(火) 337円 331円 1.7%
3628 データホライゾン 東M 1/14(木) 1,930円 1,872円 3.0%
  • 「分売実施の前日終値」は、分売実施前日に値がつかなかった場合、気配値がある場合には気配値に、気配値がない場合には直近の値のついた日の終値となります。

オンラインで最短即日、
無料で口座開設

オンラインで申し込みが完結。署名・捺印・書類の郵送は不要です

リスクおよび手数料などについて