立会外分売 2020年の取扱銘柄

立会外分売(2020年にお取扱いした銘柄)

銘柄コード 銘柄名 実施
市場
分売実施日 分売実施の
前日終値
分売値段 割引率
3135 マーケットエンタープライズ 東M 12/25(金) 1,834円 1,778円 3.0%
7810 クロスフォー JQS 12/23(水) 230円 223円 3.0%
2980 SREホールディングス 東1 12/22(火) 3,555円 3,448円 3.0%
8065 佐藤商事 東1 12/18(金) 929円 905円 2.5%
9066 日新 東1 12/17(木) 1,198円 1,169円 2.4%
3154 メディアスホールディングス 東1 12/15(火) 815円 791円 2.9%
7466 SPK 東1 12/2(水) 1,248円 1,211円 2.9%
3495 香陵住販 JQS 12/1(火) 1,530円 1,484円 3.0%
7800 アミファ JQS 11/30(月) 698円 691円 1.0%
4388 エーアイ 東M 11/27(金) 2,488円 2,414円 2.9%
6319 シンニッタン 東1 11/26(木) 180円 174円 3.3%
2831 はごろもフーズ 東2 11/26(木) 3,195円 3,100円 2.9%
1450 田中建設工業 JQS 11/25(水) 2,090円 2,027円 3.0%
7042 アクセスグループ・ホールディングス JQS 11/25(水) 792円 764円 3.5%
3341 日本調剤 東1 11/24(火) 1,560円 1,514円 2.9%
4484 ランサーズ 東M 11/24(火) 895円 868円 3.0%
3964 オークネット 東1 11/20(金) 1,389円 1,354円 2.5%
9471 文溪堂 名2 11/19(木) 1,454円 1,396円 3.9%
2924 イフジ産業 東1 11/18(水) 802円 778円 2.9%
2454 オールアバウト JQS 11/17(火) 996円 971円 2.5%
3166 OCHIホールディングス 東1 11/12(木) 1,393円 1,352円 2.9%
7037 テノ.ホールディングス 東M 11/10(火) 1,447円 1,411円 2.4%
2334 イオレ 東M 10/20(火) 1,998円 1,938円 3.0%
7466 SPK 東1 10/14(水) 1,223円 1,187円 2.9%
4334 ユークス JQS 10/12(月) 396円 385円 2.7%
3150 グリムス 東2 9/25(金) 1,595円 1,564円 1.9%
3816 大和コンピューター JQS 9/15(火) 1,234円 1,204円 2.4%
4435 カオナビ 東M 9/11(金) 5,100円 4,947円 3.0%
6147 ヤマザキ JQS 9/11(金) 386円 375円 2.8%
1736 オーテック JQS 9/10(木) 2,140円 2,075円 3.0%
7059 コプロ・ホールディングス 東M 9/7(月) 3,015円 2,954円 2.0%
3800 ユニリタ JQS 9/3(木) 1,881円 1,824円 3.0%
5195 バンドー化学 東1 9/2(水) 597円 580円 2.8%
2454 オールアバウト JQS 8/28(金) 918円 895円 2.5%
3922 PR TIMES 東1 8/27(木) 2,358円 2,287円 3.0%
6549 ディーエムソリューションズ JQS 8/26(水) 1,400円 1,358円 3.0%
7228 デイトナ JQS 8/26(水) 1,329円 1,290円 2.9%
7039 ブリッジインターナショナル 東M 8/25(火) 2,784円 2,729円 1.9%
9778 JQS 8/24(月) 4,620円 4,482円 2.9%
7305 新家工業 東1 8/18(火) 1,023円 993円 2.9%
8771 イー・ギャランティ 東1 8/7(金) 2,270円 2,179円 4.0%
4658 日本空調サービス 東1 8/7(金) 675円 655円 2.9%
6196 ストライク 東1 8/4(火) 4,685円 4,545円 2.9%
4440 ヴィッツ 東M 7/21(火) 2,218円 2,129円 4.0%
7033 マネジメントソリューションズ 東1 7/14(火) 1,257円 1,225円 2.5%
9695 鴨川グランドホテル JQS 7/14(火) 240円 232円 3.3%
6560 エル・ティー・エス 東M 7/1(水) 2,820円 2,749円 2.5%
4481 ベース 東2 6/26(金) 5,160円 5,006円 2.9%
7038 フロンティア・マネジメント 東M 6/26(金) 2,980円 2,890円 3.0%
4428 シノプス 東M 6/25(木) 2,123円 2,059円 3.0%
3489 フェイスネットワーク 東M 6/24(水) 1,162円 1,138円 2.0%
4493 サイバーセキュリティクラウド 東M 6/24(水) 27,900円 27,063円 3.0%
9273 コーア商事ホールディングス 東2 6/23(火) 2,059円 1,987円 3.4%
7217 テイン JQS 6/16(火) 593円 572円 3.5%
3839 ODKソリューションズ 東2 6/9(火) 624円 600円 3.8%
7044 ピアラ 東M 6/5(金) 1,698円 1,647円 3.0%
3929 ソーシャルワイヤー 東M 6/1(月) 1,149円 1,115円 2.9%
7059 コプロ・ホールディングス 東M 5/28(木) 2,069円 2,155円 3.9%
7038 フロンティア・マネジメント 東M 5/26(火) 2,623円 2,531円 3.5%
4440 ヴィッツ 東M 5/20(水) 1,395円 1,339円 4.0%
7071 アンビスホールディングス JQS 5/18(月) 3,145円 3,082円 2.0%
4446 Link-U 東M 4/24(金) 2,227円 2,160円 3.0%
3565 アセンテック 東1 4/21(火) 3,265円 3,167円 3.0%
4441 トビラシステムズ 東M 4/20(月) 1,601円 1,537円 3.9%
1383 ベルグアース JQS 4/15(水) 2,251円 2,183円 3.0%
7034 プロレド・パートナーズ 東M 3/31(火) 3,090円 2,935円 5.0%
7034 プロレド・パートナーズ 東M 3/27(金) 3,465円 3,343円 3.5%
4619 日本特殊塗料 東1 3/26(木) 782円 759円 2.9%
4437 gooddaysホールディングス 東M 3/25(水) 860円 834円 3.0%
9233 アジア航測 東2 3/16(月) 551円 534円 3.0%
9035 第一交通産業 3/12(木) 595円 577円 3.0%
3953 大村紙業 JQS 3/4(水) 674円 654円 2.9%
4428 シノプス 東M 3/3(火) 2,186円 2,131円 2.5%
7038 フロンティア・マネジメント 東M 2/28(金) 1,610円 1,562円 2.9%
6658 シライ電子工業 JQS 2/27(木) 238円 231円 2.9%
3983 オロ 東1 2/26(水) 3,080円 3,018円 2.0%
6096 レアジョブ 東M 2/26(水) 2,150円 2,085円 3.0%
2925 ピックルスコーポレーション 東1 2/25(火) 2,475円 2,400円 3.0%
4962 互応化学工業 東2 2/25(火) 1,219円 1,177円 3.4%
3963 シンクロ・フード 東1 2/21(金) 429円 418円 2.5%
7673 ダイコー通産 東2 2/20(木) 1,379円 1,345円 2.4%
6484 KVK JQS 2/19(水) 1,665円 1,616円 2.9%
3800 ユニリタ JQS 2/18(火) 1,904円 1,846円 3.0%
4599 ステムリム 東M 2/14(金) 766円 744円 2.8%
3484 テンポイノベーション 東1 2/13(木) 949円 934円 1.5%
4429 リックソフト 東M 1/29(水) 6,460円 6,267円 2.9%
4446 Link-U 東M 1/29(水) 1,841円 1,785円 3.0%

オンラインで最短即日、
無料で口座開設

オンラインで申し込みが完結。署名・捺印・書類の郵送は不要です

リスクおよび手数料などについて