立会外分売(2022年にお取扱いした銘柄)
銘柄コード | 銘柄名 | 実施市場 | 分売実施日 | 分売実施の 前日終値 |
分売値段 | 割引率 |
---|---|---|---|---|---|---|
6237 | イワキ | 東P | 5/24(火) | 980円 | 950円 | 3.0% |
6485 | 前澤給装工業 | 東P | 5/24(火) | 843円 | 813円 | 3.5% |
9362 | 兵機海運 | 東S | 5/23(月) | 1,371円 | 1,330円 | 2.9% |
8996 | ハウスフリーダム | 福Q | 5/18(水) | 586円 | 569円 | 2.9% |
3541 | 農業総合研究所 | 東G | 5/18(水) | 330円 | 320円 | 3.0% |
2987 | タスキ | 東G | 5/17(火) | 676円 | 655円 | 3.1% |
3030 | ハブ | 東P | 5/10(火) | 508円 | 493円 | 2.9% |
9206 | スターフライヤー | 東2 | 3/29(火) | 2,498円 | 2,398円 | 4.0% |
9206 | スターフライヤー | 東2 | 3/25(金) | 2,602円 | 2,498円 | 3.9% |
2391 | プラネット | JQS | 3/24(木) | 1,414円 | 1,358円 | 3.9% |
8138 | 三京化成 | 東2 | 3/18(金) | 3,215円 | 3,103円 | 3.4% |
3501 | 住江織物 | 東1 | 3/16(水) | 1,589円 | 1,541円 | 3.0% |
2814 | 佐藤食品工業 | JQS | 3/15(火) | 1,421円 | 1,378円 | 3.0% |
7723 | 愛知時計電機 | 東1 | 3/15(火) | 1,584円 | 1,536円 | 3.0% |
7208 | カネミツ | 東2 | 3/4(金) | 733円 | 711円 | 3.0% |
7425 | 初穂商事 | JQS | 3/4(金) | 1,708円 | 1,656円 | 3.0% |
3963 | シンクロ・フード | 東1 | 2/25(金) | 243円 | 237円 | 2.4% |
7376 | BCC | 東M | 2/25(金) | 891円 | 864円 | 3.0% |
1847 | イチケン | 東1 | 2/22(火) | 1,844円 | 1,788円 | 3.0% |
3461 | パルマ | 東M | 2/22(火) | 410円 | 397円 | 3.1% |
2987 | タスキ | 東M | 2/21(月) | 791円 | 767円 | 3.0% |
8996 | ハウスフリーダム | 福Q | 2/21(月) | 594円 | 577円 | 2.8% |
6850 | チノー | 東1 | 2/18(金) | 1,525円 | 1,472円 | 3.4% |
8996 | ハウスフリーダム | 福Q | 2/18(金) | 611円 | 593円 | 2.9% |
2612 | かどや製油 | 東1 | 2/17(木) | 3,605円 | 3,497円 | 2.9% |
7089 | フォースタートアップス | 東M | 2/16(水) | 2,543円 | 2,467円 | 2.9% |
7808 | シー・エス・ランバー | JQS | 1/25(火) | 3,110円 | 3,032円 | 2.5% |
まだ口座をお持ちでない方は、インターネットで今すぐお申込み!
口座開設サポート