銘柄名 | 市場/コード | 上場日 | 公募価格 | 初値 | 上昇率 |
---|---|---|---|---|---|
▼ 2002年 | |||||
MALZEN | JQ/2756 | 12/20(金) | 400円 | 450円 | 12.5% |
フェニックス電機 | JQ/6927 | 12/19(木) | 800円 | 801円 | 0.1% |
あみやき亭 | 東証/2753 | 12/18(水) | 450,000円 | 450,000円 | 0.0% |
テンポスバスターズ | JQ/2751 | 12/10(火) | 300,000円 | 340,000円 | 13.3% |
ノース | 東M/6732 | 12/10(火) | 270,000円 | 400,000円 | 48.1% |
アルバイトタイムス | JQ/2341 | 12/4(水) | 800円 | 810円 | 1.3% |
自然堂 | JQ/2340 | 11/27(水) | 2,200円 | 2,200円 | 0.0% |
ザイオン | 東M/2338 | 11/19(火) | 93,000円 | 98,700円 | 6.1% |
石光商事 | JQ/2750 | 11/12(火) | 450円 | 440円 | -2.2% |
フォーサイド・ドット・コム | JQ/2330 | 10/10(木) | 95,000円 | 70,000円 | -26.3% |
ジェイ・プランニング | JQ/2749 | 10/9(水) | 130,000円 | 160,000円 | 23.1% |
東北新社 | JQ/2329 | 10/8(火) | 2,700円 | 1,700円 | -37.0% |
メディア・リンクス | NJ/2748 | 10/8(火) | 45,000円 | 48,000円 | 6.7% |
日本上下水道設計 | 東証/2325 | 9/26(木) | 280,000円 | 280,000円 | 0.0% |
アンジェスエムジー | 東M/4563 | 9/25(水) | 220,000円 | 400,000円 | 81.8% |
デジタルアーツ | NJ/2326 | 9/19(木) | 81,000円 | 231,000円 | 185.2% |
ネットビレッジ | NJ/2323 | 9/19(木) | 75,000円 | 80,000円 | 6.7% |
ピープルスタッフ | JQ/2324 | 9/19(木) | 260,000円 | 290,000円 | 11.5% |
NECフィールディング | 東証/2322 | 9/18(水) | 4,500円 | 4,410円 | -2.0% |
ウイン・インターナショナル | JQ/2744 | 9/10(火) | 500,000円 | 530,000円 | 6.0% |
ソフトフロント | NJ/2321 | 9/10(火) | 230,000円 | 240,000円 | 4.3% |
ビービーネット | NJ/2318 | 9/10(火) | 145,000円 | 187,000円 | 29.0% |
日本ヘラルド映画 | JQ/2320 | 9/4(水) | 250,000円 | 205,000円 | -18.0% |
システムプロ | NJ/2317 | 8/27(火) | 300,000円 | 275,000円 | -8.3% |
レントラックジャパン | NJ/2314 | 7/30(火) | 1,300円 | 1,280円 | -1.5% |
サンヨーハウジング名古屋 | 東証・名証/8904 | 7/23(火) | 500,000円 | 480,000円 | -4.0% |
バルス | JQ/2738 | 7/11(木) | 900,000円 | 1,290,000円 | 43.3% |
イーシー・ワン | JQ/2310 | 6/25(火) | 268,000円 | 635,000円 | 136.9% |
サンウッド | JQ/8903 | 6/24(月) | 500,000円 | 580,000円 | 16.0% |
日本プライムリアルティ投資法人 | 東証/8955 | 6/14(金) | 200,000円 | 201,000円 | 0.5% |
セントラルサービスシステム | JQ/2304 | 6/13(木) | 175,000円 | 361,000円 | 106.3% |
オリックス不動産投資法人 | 東証/8954 | 6/12(水) | 520,000円 | 500,000円 | -3.8% |
ラ・パルレ | NJ/4357 | 5/1(水) | 260,000円 | 270,000円 | 3.8% |
大成ラミック | 東証/4994 | 4/12(金) | 2,000円 | 3,200円 | 60% |
ニイウス | 東証/2731 | 4/11(木) | 100,000円 | 300,000円 | 200% |
山田債権回収管理総合事務所 | JQ/4351 | 3/20(水) | 3,150円 | 3,200円 | 1.6% |
テスク | 名証/4349 | 3/18(月) | 310円 | 362円 | 16.8% |
ミサワホーム中国 | JQ/1728 | 3/15(金) | 290円 | 350円 | 20.7% |
日本リテールファンド投資法人 | 東証/8953 | 3/12(火) | 470,000円 | 450,000円 | -4.3% |
住友チタニウム | 東証/5726 | 3/8(金) | 1,760円 | 1,639円 | -6.9% |
セコム上信越 | 東証/4342 | 2/19(火) | 2,300円 | 2,800円 | 21.7% |
インボイス | JQ/9448 | 2/14(木) | 400,000円 | 910,000円 | 127.5% |
シンプレクス・テクノロジー | JQ/4340 | 2/8(金) | 192,000円 | 999,000円 | 420.3% |
アーネストワン | JQ/8895 | 2/5(火) | 650円 | 601円 | -7.5% |
ディースリー・パブリッシャー | JQ/4311 | 1/29(火) | 620,000円 | 1,510,000円 | 143.5% |
▼ 2001年 | |||||
パシフィクマネジメント | JQ/8902 | 12/21(金) | 250,000円 | 650,000円 | 160.0% |
クリエアナブキ | JQ/4336 | 12/18(火) | 180,000円 | 280,000円 | 55.6% |
野村総合研究所 | 東証/4307 | 12/17(月) | 11,000円 | 14,850円 | 35.0% |
ダイナシティ | JQ/8901 | 12/12(水) | 340,000円 | 460,000円 | 35.3% |
日清医療食品 | JQ/4315 | 10/10(水) | 2,700円 | 2,700円 | 0.0% |
松井証券 | 東証/8628 | 8/1(水) | 1,400円 | 1,420円 | 1.4% |
東精エンジニアリング | 東証/6385 | 6/22(金) | 1,800円 | 1,840円 | 2.2% |
フルキャスト | JQ/4848 | 6/15(金) | 690,000円 | 905,000円 | 31.2% |
マルサンアイ | 名証/2551 | 6/14(木) | 210円 | 301円 | 43.3% |
サムコインターナショナル | JQ/6387 | 5/30(水) | 3,100円 | 3,600円 | 16.1% |
ワウワウ | 東M/4839 | 4/20(金) | 1,150,000円 | 870,000円 | -24.4% |
タイヨーエレック | JQ/6429 | 4/11(水) | 850円 | 1,250円 | 47.1% |
日本フィッツ | JQ/4836 | 4/10(火) | 1,400,000円 | 1,700,000円 | 21.4% |
レーサムリサーチ | JQ/8890 | 4/5(木) | 1,400,000円 | 3,700,000円 | 164.3% |
伊藤忠食品 | 東証/2692 | 3/13(火) | 4,600円 | 4,050円 | -12.0% |
サンビック | JQ/2691 | 3/7(水) | 280円 | 368円 | 31.4% |
川鉄情報システム | 東証/4832 | 3/8(木) | 1,050,000円 | 920,000円 | -12.4% |
ソフマップ | 東証/2690 | 2/21(水) | 2,600円 | 2,710円 | 4.2% |
東洋ビジネスエンジニアリング | JQ/4828 | 2/19(月) | 3,850円 | 6,710円 | 74.3% |
インターアクション | 東M/7725 | 2/14(水) | 150,000円 | 604,000円 | 302.7% |
▼ 2000年 | |||||
メディアシーク | 東M/4824 | 12/22(金) | 550,000円 | 550,000円 | 0.0% |
- ※ 2002年12月16日よりナスダック・ジャパン(NJ)はヘラクレス(HC)に名称を変更
- ※ 2010年10月12日よりヘラクレス(HC)はJASDAQ(JQ)と統合
まだ口座をお持ちでない方は、インターネットで今すぐお申込み!
口座開設サポート