銘柄名 | 市場/コード | 上場日 | 公募価格 | 初値 | 上昇率 |
---|---|---|---|---|---|
ジップ・ホールディングス | JQ/2793 | 12/24(水) | 380,000円 | 390,000円 | 2.6% |
ユナイテッド・アーバン投資法人 | 東証/8960 | 12/22(月) | 480,000円 | 484,000円 | 0.8% |
総合医科学研究所 | 東M/2385 | 12/18(木) | 650,000円 | 1,360,000円 | 109.2% |
サイトサポート・インスティテュート | 東M/2386 | 12/18(木) | 9,000円 | 9,020円 | 0.2% |
ゼネラルパッカー | JQ/6267 | 12/18(木) | 600円 | 710円 | 18.3% |
アプリックス | 東M/3727 | 12/17(水) | 1,350,000円 | 2,500,000円 | 85.2% |
大黒天物産 | JQ/2791 | 12/16(火) | 1,260円 | 1,950円 | 54.8% |
ハニーズ | JQ/2792 | 12/16(火) | 2,100円 | 2,700円 | 28.6% |
エスビーエス | JQ/2384 | 12/15(月) | 100,000円 | 180,000円 | 80.0% |
ルネサンス | JQ/2378 | 12/3(水) | 950円 | 960円 | 1.0% |
ベリサーブ | 東M/3724 | 12/3(水) | 550,000円 | 1,800,000円 | 227.3% |
日本ファルコム | 東M/3723 | 12/2(火) | 330,000円 | 700,000円 | 112.1% |
アップルインターナショナル | 東M/2788 | 12/1(月) | 400,000円 | 480,000円 | 20.0% |
篠崎屋 | 東M/2926 | 11/28(金) | 260,000円 | 442,000円 | 70.0% |
日本セラテック | JQ/5345 | 11/27(木) | 390,000円 | 600,000円 | 53.8% |
日本ベリサイン | 東M/3722 | 11/19(水) | 480,000円 | 1,000,000円 | 108.3% |
セントケア | JQ/2374 | 10/24(金) | 230,000円 | 330,000円 | 43.5% |
ケア21 | HC/2373 | 10/16(木) | 175,000円 | 600,000円 | 242.9% |
イー・アクセス | 東M/9427 | 10/3(金) | 180,000円 | 250,000円 | 38.9% |
グローバル・ワン不動産投資法人 | 東証/8958 | 9/25(木) | 510,000円 | 495,000円 | -2.9% |
セリア | JQ/2782 | 9/18(木) | 520,000円 | 650,000円 | 25.0% |
センチュリー・リーシング・システム | 東証/8439 | 9/18(木) | 800円 | 780円 | -2.5% |
夢真 | HC/2362 | 9/18(木) | 300円 | 309円 | 3.0% |
ビジネスバンク コンサルティング | JQ/3719 | 9/17(水) | 1,000円 | 1,200円 | 20.0% |
コメ兵 | JQ/2780 | 9/12(金) | 1,300円 | 3,640円 | 180.0% |
サイレックステクノロジー | JQ/6679 | 9/12(金) | 350,000円 | 1,060,000円 | 202.9% |
NECシステムテクノロジー | 東証/3717 | 9/12(金) | 4,000円 | 7,100円 | 77.5% |
アーティストハウス | 東M/3716 | 8/8(金) | 240,000円 | 237,000円 | -1.3% |
エリアリンク | 東M/8914 | 8/8(金) | 280,000円 | 510,000円 | 82.1% |
カッシーナ・イクスシー | JQ/2777 | 7/31(木) | 40,000円 | 42,000円 | 5.0% |
NECエレクトロニクス | 東証/6723 | 7/24(木) | 4,200円 | 5,350円 | 27.4% |
クリムゾン | JQ/2776 | 7/17(木) | 350,000円 | 354,000円 | 1.1% |
日本レストランシステム | 東証/2775 | 7/15(火) | 3,700円 | 4,120円 | 11.4% |
アソシエント・テクノロジー | 東M/3714 | 6/30(月) | 195,000円 | 300,000円 | 53.8% |
セイコーエプソン | 東証/6724 | 6/24(火) | 2,600円 | 3,690円 | 41.9% |
ネットマークス | 東証/3713 | 6/12(木) | 100,000円 | 400,000円 | 300.0% |
ハーバー研究所 | JQ/4925 | 6/11(水) | 1,600円 | 5,000円 | 212.5% |
情報企画 | 東M/3712 | 5/30(金) | 280,000円 | 850,000円 | 203.6% |
イーディーコントライブ | 東M/7853 | 5/1(木) | 25,000円 | 41,000円 | 64.0% |
創通エージェンシー | JQ/3711 | 4/25(金) | 250,000円 | 380,000円 | 52.0% |
ニイタカ | 東証/4465 | 4/24(木) | 480円 | 530円 | 10.4% |
ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | JQ/2769 | 4/10(木) | 380,000円 | 521,000円 | 37.1% |
ドクターシーラボ | JQ/4924 | 3/26(水) | 440,000円 | 445,000円 | 1.1% |
ウィーヴ | JQ/2360 | 3/25(火) | 120,000円 | 98,000円 | -18.3% |
シーエヌエー | 東M/2361 | 3/20(木) | 36,000円 | 35,200円 | -2.2% |
コア | 東証/2359 | 3/20(木) | 500円 | 495円 | -1.0% |
遠藤製作所 | JQ/7841 | 3/12(水) | 1,130円 | 1,100円 | -2.7% |
東京エレクトロンデバイス | 東証/2760 | 3/7(金) | 570,000円 | 470,000円 | -17.5% |
三光マーケティングフーズ | JQ/2762 | 3/6(木) | 185,000円 | 120,000円 | -35.1% |
トシン電機 | JQ/2761 | 3/6(木) | 920円 | 850円 | -7.6% |
シンクレイヤ | JQ/1724 | 2/19(水) | 540円 | 610円 | 13.0% |
日本駐車場開発 | JQ/2353 | 2/18(火) | 130,000円 | 320,000円 | 146.2% |
ビジネス・ワン | 福Q/4827 | 2/14(金) | 60,000円 | 35,000円 | -41.7% |
エリアクエスト | 東M/8912 | 2/6(木) | 80,000円 | 128,000円 | 60.0% |
ワイ・アリーバ | 東M/2758 | 2/4(火) | 80,000円 | 76,000円 | -5.0% |
アドミラルシステム | 東M/2351 | 1/30(木) | 125,000円 | 252,000円 | 101.6% |
幻冬舎 | JQ/7843 | 1/30(木) | 1,200,000円 | 2,010,000円 | 67.5% |
- ※ 2010年10月12日よりヘラクレス(HC)はJASDAQ(JQ)と統合
まだ口座をお持ちでない方は、インターネットで今すぐお申込み!
口座開設サポート