銘柄名 | 市場/コード | 上場日 | 公募価格 | 初値 | 上昇率 |
---|---|---|---|---|---|
リプラス | 東M/8936 | 12/17(金) | 210,000円 | 860,000円 | 309.5% |
アエリア | HC/3758 | 12/15(水) | 275,000円 | 650,000円 | 136.4% |
パラカ | 東M/4809 | 12/9(木) | 550,000円 | 914,000円 | 66.2% |
タカラバイオ | 東M/4974 | 12/7(火) | 200,000円 | 230,000円 | 15.0% |
第一稀元素化学工業 | 東証/4082 | 12/3(金) | 3,600円 | 5,110円 | 41.9% |
ピーアンドピー | JQ/2426 | 12/2(木) | 300,000円 | 630,000円 | 110.0% |
イー・トレード証券 | JQ/8701 | 11/30(火) | 400,000円 | 500,000円 | 25.0% |
ケアサービス | HC/2425 | 11/26(金) | 140,000円 | 300,000円 | 114.3% |
ジェイエムネット | 福Q/2423 | 11/25(木) | 280,000円 | 353,000円 | 26.1% |
LTTバイオファーマ | 東M/4566 | 11/25(木) | 220,000円 | 301,000円 | 36.8% |
ユニマットクリーンライフ | JQ/2421 | 11/19(金) | 220,000円 | 410,000円 | 86.4% |
店舗流通ネット | 名証/3351 | 11/19(金) | 640,000円 | 1,350,000円 | 110.9% |
日進工具 | JQ/6157 | 11/19(金) | 6,800円 | 9,100円 | 33.8% |
サンフロンティア不動産 | JQ/8934 | 11/19(金) | 500,000円 | 1,010,000円 | 102.0% |
国際石油開発 | 東証/1604 | 11/17(水) | 465,000円 | 576,000円 | 23.9% |
ダイキサウンド | JQ/3350 | 11/16(火) | 210,000円 | 400,000円 | 90.5% |
賃貸住宅ニュース社 | HC/2420 | 11/15(月) | 180,000円 | 160,000円 | -11.1% |
日本ERI | JQ/2419 | 11/11(木) | 500,000円 | 1,100,000円 | 120.0% |
コスモス薬品 | 東M/3349 | 11/11(木) | 2,000円 | 2,110円 | 5.5% |
トラスト | 東M/3347 | 11/10(水) | 360,000円 | 535,000円 | 48.6% |
ジー・トレーディング | JQ/3348 | 11/10(水) | 155,000円 | 422,000円 | 172.3% |
GDH | 東M/3755 | 11/9(火) | 240,000円 | 292,000円 | 21.6% |
エキサイト | JQ/3754 | 11/2(火) | 1,300,000円 | 1,320,000円 | 1.53% |
ベストブライダル | 東M/2418 | 10/28(木) | 1,400,000円 | 2,120,000円 | 51.4% |
21LADY | 名証/3346 | 10/28(木) | 110,000円 | 94,000円 | -14.5% |
カワムラサイクル | 東M/7311 | 10/26(火) | 300,000円 | 462,000円 | 54.0% |
チップワンストップ | 東M/3343 | 10/13(水) | 600,000円 | 1,200,000円 | 100.0% |
エイチ・エス証券 | HC/8699 | 10/13(水) | 1,500円 | 1,490円 | -0.7% |
ヒューマンホールディングス | JQ/2415 | 10/7(木) | 400,000円 | 506,000円 | 26.5% |
電源開発 | 東証/9513 | 10/6(水) | 2,700円 | 2,795円 | 3.5% |
キャリアデザインセンター | HC/2410 | 10/1(金) | 700,000円 | 700,000円 | 0.0% |
三星食品 | HC/2227 | 9/29(水) | 1,850円 | 1,760円 | -4.9% |
ベネフィット・ワン | JQ/2412 | 9/17(金) | 1,000,000円 | 2,000,000円 | 100.0% |
がんこ炎 | JQ/3340 | 9/17(金) | 1,350円 | 1,500円 | 11.1% |
日本調剤 | 東証/3341 | 9/17(金) | 3,400円 | 3,500円 | 2.9% |
ゲンダイエージェンシー | JQ/2411 | 9/16(木) | 1,250,000円 | 2,410,000円 | 92.8% |
ニッシン債権回収 | 東M/8426 | 9/16(木) | 900,000円 | 1,840,000円 | 104.4% |
ソネット・エムスリー | 東M/2413 | 9/16(木) | 850,000円 | 1,610,000円 | 89.4% |
マリンポリス | JQ/3339 | 9/14(火) | 1,100円 | 1,500円 | 36.4% |
エー・ディ・エム | JQ/3335 | 9/1(水) | 2,150円 | 2,500円 | 16.3% |
メディアエクスチェンジ | 東M/3746 | 9/1(水) | 300,000円 | 655,000円 | 118.3% |
ネクストジャパン | 東M/2409 | 9/1(水) | 390,000円 | 720,000円 | 84.6% |
イーネット・ジャパン | HC/3334 | 8/23(月) | 430,000円 | 1,000,000円 | 132.6% |
シコー技研 | 東M/6667 | 8/18(水) | 3,000,000円 | 5,000,000円 | 66.7% |
あさひ | JQ/3333 | 8/12(木) | 3,000円 | 3,900円 | 30.0% |
テレビ東京 | 東証/9411 | 8/5(木) | 2,900円 | 3,350円 | 15.5% |
アルテ | JQ/2406 | 8/3(火) | 240,000円 | 340,000円 | 41.7% |
アガスタ | 東M/3330 | 7/22(木) | 380,000円 | 1,630,000円 | 328.9% |
東和フードサービス | JQ/3329 | 7/14(水) | 4,900円 | 7,000円 | 42.9% |
SHOEI | JQ/7839 | 7/6(火) | 1,150円 | 1,800円 | 56.5% |
アマナ | 東M/2402 | 7/1(木) | 23,000円 | 62,600円 | 172.2% |
デュオシステムズ | 東M/3742 | 7/1(木) | 350,000円 | 2,030,000円 | 480.0% |
フジプレアム | JQ/4237 | 6/29(火) | 3,000円 | 9,100円 | 203.3% |
ケンコーコム | 東M/3325 | 6/16(水) | 330,000円 | 800,000円 | 142.4% |
第一カッター興業 | JQ/1716 | 6/10(木) | 760円 | 1,530円 | 101.3% |
明豊エンタープライズ | JQ/8927 | 6/9(水) | 3,000円 | 9,300円 | 210.0% |
シーシーエス | JQ/6669 | 6/8(火) | 320,000円 | 1,300,000円 | 306.3% |
エイペックス | 名証/3324 | 6/1(火) | 520,000円 | 915,000円 | 76.0% |
MCJ | 東M/6670 | 6/1(火) | 900,000円 | 1,800,000円 | 100.0% |
ディップ | 東M/2379 | 5/27(木) | 1,000,000円 | 2,000,000円 | 100.0% |
レカム | HC/3323 | 5/26(水) | 250,000円 | 950,000円 | 280.0% |
コムシード | 名証/3739 | 5/20(木) | 500,000円 | 2,000,000円 | 300.0% |
東京グロースリート投資法人 | 大証/8963 | 5/17(月) | 395,000円 | 400,000円 | 1.3% |
アーム電子 | JQ/6671 | 4/23(金) | 7,000円 | 22,200円 | 217.1% |
メッセージ | JQ/2400 | 4/23(金) | 380,000円 | 2,000,000円 | 426.3% |
クロスプラス | 東証・名証/3320 | 4/14(水) | 1,600円 | 4,500円 | 181.3% |
綜合臨床薬理研究所 | 東M/2399 | 4/8(木) | 520,000円 | 1,700,000円 | 226.9% |
ツクイ | JQ/2398 | 4/8(木) | 880円 | 2,600円 | 195.5% |
三井物産テレパーク | 東証/3738 | 4/7(水) | 340,000円 | 511,000円 | 50.3% |
ゴルフダイジェスト・オンライン | 東M/3319 | 4/1(木) | 510,000円 | 1,160,000円 | 127.5% |
大阪証券取引所 | HC/8697 | 4/1(木) | 170,000円 | 382,000円 | 124.7% |
メガネスーパー | JQ/3318 | 3/24(水) | 1,250円 | 2,200円 | 76.0% |
リサ・パートナーズ | 東M/8924 | 3/18(木) | 290,000円 | 700,000円 | 141.4% |
アルデプロ | 東M/8925 | 3/18(木) | 400,000円 | 1,400,000円 | 250.0% |
フライングガーデン | JQ/3317 | 3/16(火) | 1,800円 | 4,500円 | 150.0% |
ブックオフコーポレーション | 東証/3313 | 3/16(火) | 1,300円 | 2,580円 | 98.5% |
アルファ・トレンド | 札証/4352 | 3/16(火) | 65,000円 | 150,000円 | 130.8% |
新日本科学 | 東M/2395 | 3/8(月) | 3,000円 | 4,110円 | 37.0% |
ジモス | JQ/3310 | 3/5(金) | 500,000円 | 650,000円 | 30.0% |
ジェイ・エー・エー | JQ/2394 | 3/3(水) | 200,000円 | 210,000円 | 5.0% |
東誠不動産 | JQ/8923 | 2/27(金) | 240,000円 | 450,000円 | 87.5% |
日本ケアサプライ | 東M/2393 | 2/27(金) | 650,000円 | 800,000円 | 23.1% |
セガミメディクス | JQ/2797 | 2/26(木) | 1,900円 | 2,100円 | 10.5% |
プラネット | JQ/2391 | 2/24(火) | 135,000円 | 420,000円 | 211.1% |
明豊ファシリティワークス | JQ/1717 | 2/19(木) | 530円 | 700円 | 32.1% |
オプト | JQ/2389 | 2/13(金) | 750,000円 | 1,850,000円 | 146.7% |
日本プリメックス | JQ/2795 | 2/13(金) | 800円 | 1,600円 | 100.0% |
クリエイトエス・ディー | JQ/2794 | 2/12(木) | 3,600円 | 4,350円 | 20.8% |
シーズクリエイト | JQ/8921 | 2/4(水) | 270,000円 | 600,000円 | 122.2% |
やすらぎ | 名証/8919 | 2/3(火) | 8,500円 | 17,200円 | 102.4% |
京王ズ | 東M/3731 | 1/29(木) | 90,000円 | 179,000円 | 98.9% |
ブレインナビ | HC/2388 | 1/28(水) | 103,000円 | 238,000円 | 131.1% |
マクロミル | 東M/3730 | 1/28(水) | 700,000円 | 1,510,000円 | 115.7% |
- ※ 2010年10月12日よりヘラクレス(HC)はJASDAQ(JQ)と統合
まだ口座をお持ちでない方は、インターネットで今すぐお申込み!
口座開設サポート