銘柄名 | 市場/コード | 上場日 | 公募価格 | 初値 | 上昇率 |
---|---|---|---|---|---|
ソディックハイテック | HC/6160 | 12/28(水) | 260,000円 | 900,000円 | 246.2% |
日本パーキング | JQ/8997 | 12/21(水) | 290,000円 | 870,000円 | 200.0% |
ソニーコミュニケーションネットワーク | 東M/3789 | 12/20(火) | 340,000円 | 492,000円 | 44.7% |
ゲームポット | 札証/3792 | 12/20(火) | 100,000円 | 700,000円 | 600.0% |
GMOホスティング&セキュリティ | 東M/3788 | 12/16(金) | 735,000円 | 1,480,000円 | 101.4% |
バルク | 名証/2467 | 12/14(水) | 480,000円 | 722,000円 | 50.4% |
テクノマセマティカル | 東M/3787 | 12/14(水) | 320,000円 | 640,000円 | 100.0% |
ビジネス・ブレークスルー | 東M/2464 | 12/13(火) | 200,000円 | 400,000円 | 100.0% |
サマンサタバサジャパンリミテッド | 東M/7829 | 12/12(月) | 360,000円 | 900,000円 | 150.0% |
ラヴィス | JQ/2465 | 12/8(木) | 230,000円 | 414,000円 | 80.0% |
ファンコミュニケーションズ | JQ/2461 | 11/30(水) | 1,500,000円 | 3,300,000円 | 120.0% |
アプレシオ | 名証/2460 | 11/29(火) | 350,000円 | 382,000円 | 9.1% |
ディー・ディー・エス | 東M/3782 | 11/28(月) | 600,000円 | 1,500,000円 | 150.0% |
SUMCO | 東証/3436 | 11/17(木) | 3,300円 | 3,720円 | 12.7% |
アウンコンサルティング | 東M/2459 | 11/9(水) | 400,000円 | 1,280,000円 | 220.0% |
さくらインターネット | 東M/3778 | 10/12(水) | 180,000円 | 450,000円 | 150.0% |
エイジア | 東M/2352 | 10/5(水) | 320,000円 | 672,000円 | 110.0% |
明治電機工業 | JQ/3388 | 10/5(水) | 2,600円 | 3,500円 | 34.6% |
アークコア | 名証/3384 | 9/15(木) | 160,000円 | 450,000円 | 181.3% |
薬王堂 | JQ/3385 | 9/15(木) | 530,000円 | 820,000円 | 54.7% |
日本社宅サービス | 東M/8945 | 9/2(金) | 400,000円 | 1,500,000円 | 275.0% |
ジャパンベストレスキュー | 東M/2453 | 8/30(火) | 230,000円 | 1,200,000円 | 421.7% |
ビズネット | JQ/3381 | 8/17(水) | 250円 | 350円 | 40.0% |
一休 | 東M/2450 | 8/3(水) | 550,000円 | 1,060,000円 | 92.7% |
ゼロ | 東証/9028 | 8/2(火) | 1,700円 | 2,350円 | 38.2% |
富士バイオメディックス | 名証/3379 | 8/1(月) | 1,000,000円 | 1,400,000円 | 40.0% |
シベール | JQ/2228 | 7/29(金) | 260,000円 | 460,000円 | 76.9% |
ミライアル | JQ/4238 | 7/21(木) | 3,600円 | 4,300円 | 19.4% |
マルマン | HC/7834 | 7/21(木) | 1,300円 | 1,100円 | -15.4% |
IMV | JQ/7760 | 7/20(水) | 560円 | 1,000円 | 78.6% |
オンリー | HC/3376 | 7/8(金) | 275,000円 | 611,000円 | 122.2% |
アイケイコーポレーション | JQ/3377 | 6/30(木) | 420,000円 | 1,100,000円 | 161.9% |
メディキット | JQ/7749 | 6/28(火) | 43,000円 | 65,100円 | 51.4% |
ウィズ | JQ/7835 | 6/17(金) | 700,000円 | 2,030,000円 | 190.0% |
システムリサーチ | JQ/3771 | 6/13(月) | 3,000円 | 4,980円 | 66.0% |
エスアールジータカミヤ | JQ/2445 | 6/10(金) | 1,200円 | 1,200円 | 0.0% |
シンプレクス・インベストメント・アドバイザーズ | 東M/8942 | 6/7(火) | 3,300,000円 | 5,000,000円 | 51.5% |
NowLoading | 名証/2447 | 6/7(火) | 300,000円 | 710,000円 | 136.7% |
関門海 | 東M/3372 | 6/2(木) | 220,000円 | 534,000円 | 142.7% |
ザッパラス | 東M/3770 | 5/27(金) | 930,000円 | 3,200,000円 | 244.1% |
セレブリックス | HC/2444 | 5/20(金) | 460,000円 | 3,400,000円 | 639.1% |
エムビーエス | 福Q/1401 | 4/26(火) | 80,000円 | 480,000円 | 500.0% |
ぐるなび | HC/2440 | 4/25(月) | 900,000円 | 2,400,000円 | 166.7% |
ソフトクリエイト | HC/3371 | 4/20(水) | 6,200円 | 10,540円 | 70.0% |
インテリックス | JQ/8940 | 4/14(木) | 550,000円 | 1,650,000円 | 200.0% |
トレイダーズ証券 | HC/8704 | 4/7(木) | 110,000円 | 304,000円 | 176.4% |
アライヴ コミュニティ | HC/1400 | 4/6(水) | 300,000円 | 2,000,000円 | 566.7% |
一六堂 | 名証/3366 | 4/6(水) | 310,000円 | 660,000円 | 112.9% |
シンワアートオークション | HC/2437 | 4/5(火) | 650,000円 | 3,010,000円 | 363.1% |
共同ピーアール | JQ/2436 | 3/25(金) | 2,800円 | 6,000円 | 114.3% |
リスクモンスター | HC/3768 | 3/23(水) | 550,000円 | 2,240,000円 | 307.3% |
カブドットコム証券 | 東証/8703 | 3/17(木) | 360,000円 | 655,000円 | 81.9% |
ヒガシトゥエンティワン | JQ/9029 | 3/17(木) | 350円 | 709円 | 102.6% |
ネクステック | 東M/3767 | 3/16(水) | 430,000円 | 1,860,000円 | 332.6% |
ナルミヤ・インターナショナル | JQ/3364 | 3/9(水) | 250,000円 | 440,000円 | 76.0% |
アッカ・ネットワークス | JQ/3764 | 3/4(金) | 450,000円 | 450,000円 | 0.0% |
トーエル | JQ/3361 | 2/25(金) | 680円 | 930円 | 36.8% |
チムニー | JQ/3362 | 2/24(木) | 2,300円 | 3,490円 | 51.7% |
アールシーコア | JQ/7837 | 2/23(水) | 250,000円 | 600,000円 | 140.0% |
グリーンホスピタルサプライ | 東証/3360 | 2/22(火) | 400,000円 | 610,000円 | 52.5% |
ディー・エヌ・エー | 東M/2432 | 2/16(水) | 220,000円 | 682,000円 | 210.0% |
タイセイ | 福Q/3359 | 2/16(水) | 120,000円 | 252,000円 | 110.0% |
デジタルスケープ | HC/2430 | 2/10(木) | 290,000円 | 1,330,000円 | 358.6% |
ハビックス | JQ/3895 | 2/9(水) | 600円 | 931円 | 55.2% |
日本テクシード | JQ/2431 | 2/9(水) | 2,350円 | 6,600円 | 180.9% |
ホロン | JQ/7748 | 2/9(水) | 230,000円 | 460,000円 | 100.0% |
- ※ 2010年10月12日よりヘラクレス(HC)はJASDAQ(JQ)と統合
まだ口座をお持ちでない方は、インターネットで今すぐお申込み!
口座開設サポート