銘柄名 | 市場/コード | 上場日 | 公募価格 | 初値 | 上昇率 |
---|---|---|---|---|---|
マルマエ | 東M/6264 | 12/26(火) | 470,000円 | 1,010,000円 | 114.9% |
パイプドビッツ | 東M/3831 | 12/21(木) | 210,000円 | 800,000円 | 281.0% |
VSN |
JQ/2135 | 12/20(水) | 3,350円 | 3,350円 | 0.0% |
ソースネクスト | 東M/4344 | 12/20(水) | 220,000円 | 355,000円 | 61.4% |
セルシス |
名証/3829 | 12/12(火) | 160,000円 | 220,000円 | 37.5% |
トラストパーク | 福Q/3235 | 12/12(火) | 210,000円 | 315,000円 | 50.0% |
ニフティ |
東証/3828 | 12/7(木) | 210,000円 | 206,000円 | -1.9% |
GABA | 東M/2133 | 12/1(金) | 265,000円 | 249,000円 | -6.0% |
森ヒルズリート投資法人 | 東証/3234 | 11/30(木) | 750,000円 | 874,000円 | 16.5% |
ジェイプロジェクト | 東M/3063 | 11/30(木) | 150,000円 | 274,000円 | 82.7% |
マガシーク | 東M/3060 | 11/28(火) | 650,000円 | 809,000円 | 24.5% |
大崎エンジニアリング | JQ/6259 | 11/20(月) | 360,000円 | 419,000円 | 16.4% |
アイレップ | HC/2132 | 11/16(木) | 400,000円 | 547,000円 | 36.8% |
あおぞら銀行 | 東証/8304 | 11/14(火) | 570円 | 495円 | -13.2% |
ヒラキ | 東証/3059 | 11/14(火) | 1,870円 | 1,720円 | -8.0% |
メンバーズ | 名証/2130 | 11/2(木) | 290,000円 | 175,000円 | -39.7% |
アコーディア・ゴルフ | 東証/2131 | 11/1(水) | 195,000円 | 188,000円 | -3.6% |
三洋堂書店 | JQ/3058 | 11/1(水) | 1,600円 | 1,699円 | 6.2% |
オプトロム |
名証/7824 | 10/26(木) | 150円 | 125円 | -16.7% |
メディアファイブ | 福Q/3824 | 10/25(水) | 140,000円 | 185,000円 | 32.1% |
出光興産 | 東証/5019 | 10/24(火) | 9,500円 | 10,500円 | 10.5% |
ゼットン | 名証/3057 | 10/19(木) | 92,000円 | 100,000円 | 8.7% |
ミヤノ | 東証/6162 | 9/22(金) | 425円 | 370円 | -12.9% |
インタースペース | 東M/2122 | 9/19(火) | 600,000円 | 1,200,000円 | 100.0% |
ネットエイジグループ | 東M/2497 | 8/30(水) | 600,000円 | 1,200,000円 | 100.0% |
イージーユーズ | 札証/2495 | 8/18(金) | 510,000円 | 530,000円 | 3.9% |
ゴメス・コンサルティング | HC/3813 | 8/16(水) | 510,000円 | 1,800,000円 | 252.9% |
TRUCK-ONE | 福Q/3047 | 8/8(火) | 80,000円 | 150,000円 | 87.5% |
バリューコマース | 東M/2491 | 7/31(月) | 310,000円 | 438,000円 | 41.3% |
サイバーステップ | 東M/3810 | 7/5(水) | 300,000円 | 950,000円 | 216.7% |
バリオセキュア・ネットワークス | HC/3809 | 6/29(木) | 380,000円 | 830,000円 | 118.4% |
セキュアヴェイル | HC/3042 | 6/26(月) | 170,000円 | 232,000円 | 36.5% |
リプラス・レジデンシャル投資法人 | 東証/8986 | 6/22(木) | 450,000円 | 420,000円 | -6.7% |
インスペック | 東M/6656 | 6/21(水) | 550,000円 | 618,000円 | 12.4% |
オウケイウェイヴ | 名証/3808 | 6/20(火) | 155,000円 | 190,000円 | 22.6% |
ビューティ花壇 | 東M/3041 | 6/19(月) | 230,000円 | 502,000円 | 118.3% |
ファーマフーズ | 東M/2929 | 6/12(月) | 230,000円 | 314,000円 | 36.5% |
ティア | 名証/2485 | 6/2(金) | 175,000円 | 200,000円 | 14.3% |
健康コーポレーション | 札証/2928 | 5/30(火) | 56,000円 | 194,000円 | 246.4% |
クオール | HC/3034 | 4/21(金) | 420,000円 | 800,000円 | 90.5% |
エコミック | 札証/3802 | 4/4(火) | 120,000円 | 510,000円 | 325.0% |
アトリウム | JQ/8993 | 3/28(火) | 8,500円 | 9,200円 | 8.2% |
レデイ薬局 | JQ/3027 | 3/17(金) | 330,000円 | 450,000円 | 36.4% |
比較.com | 東M/2477 | 3/15(水) | 450,000円 | 2,700,000円 | 500.0% |
ジェネシス・テクノロジー | 東証/2473 | 3/9(木) | 2,100円 | 2,100円 | 0.0% |
KOBE証券 | HC/8709 | 3/6(月) | 500,000円 | 509,000円 | 1.8% |
ポラテクノ | JQ/4239 | 3/3(金) | 200,000円 | 380,000円 | 90.0% |
東海運 | 東証/9380 | 3/1(水) | 680円 | 680円 | 0.0% |
ペガサスミシン製造 | 東証/6262 | 2/23(木) | 960円 | 1,000円 | 4.2% |
ウルシステムズ | JQ/3798 | 2/21(火) | 650,000円 | 910,000円 | 40.0% |
パシフィックネット | 東M/3021 | 2/20(月) | 290,000円 | 395,000円 | 36.2% |
アプライド | JQ/3020 | 2/17(金) | 3,100円 | 3,720円 | 20.0% |
クスリのアオキ | 東証/3398 | 2/17(金) | 1,280円 | 1,500円 | 17.2% |
ハウスフリーダム | 福Q/8996 | 2/10(金) | 26,500円 | 67,400円 | 154.3% |
岩井証券 | 東証/8707 | 2/8(水) | 2,050円 | 3,500円 | 70.7% |
ヒビノ | JQ/2469 | 2/2(木) | 2,000円 | 4,520円 | 126% |
- ※ 5/29(月)上場予定のエイチアイテクノロジー(HC/3806)は上場中止になりました。
- ※ 2010年10月12日よりヘラクレス(HC)はJASDAQ(JQ)と統合
まだ口座をお持ちでない方は、インターネットで今すぐお申込み!
口座開設サポート