IPO(新規公開株) 2007年の取扱銘柄

銘柄名 市場/コード 上場日 公募価格 初値 上昇率
MICメディカル JQ/2166 11/30(金) 330,000円 352,000円 6.7%
桧家住宅 名証/1413 11/15(木) 70,000円 47,100円 -32.7%
ブロンコビリー JQ/3091 11/2(金) 2,450円 2,170円 -11.4%
アールエイジ 東M/3248 10/15(月) 70,000円 286,000円 308.6%
ソニーフィナンシャルホールディングス 東証/8729 10/11(木) 400,000円 420,000円 5.0%
テクノアルファ HC/3089 10/10(水) 120,000円 240,000円 100.0%
ニックス JQ/4243 9/18(火) 1,300円 1,040円 -20.0%
バンテック・グループ・ホールディングス 東証/9382 9/18(火) 233,000円 173,000円 -25.8%
オストジャパングループ 札証/2757 9/10(月) 117,000円 101,000円 -13.7%
フルスピード 東M/2159 8/2(木) 510,000円 830,000円 62.7%
コーセーアールイー 福証/3246 8/2(木) 150,000円 152,000円 1.3%
サムティ HC/3244 7/31(火) 300,000円 230,000円 -23.3%
ダイヨシトラスト 福Q/3243 7/25(水) 210,000円 198,000円
-5.7%
サイバーコム JQ/3852 6/19(火) 1,900円 3,660円 92.6%
日本テクノ・ラボ 札証/3849 5/22(火) 100,000円 80,000円 -20.0%
ユニバース 東証/3078 4/24(火) 1,700円 1,581円 -7.0%
データリンクス JQ/2145 4/6(金) 160,000円 298,000円 86.3%
コンテック 東証/6639 3/14(水) 2,400円 2,320円 -3.3%
テラネッツ 札証/2140 2/28(水) 120,000円 90,000円 -25.0%
AQインタラクティブ JQ/3838 2/28(水) 156,000円 220,000円 41.0%
テイ・エス テック 東証/7313 2/23(金) 2,600円 3,300円 26.9%
インネクスト 札証/6660 2/14(水) 35,000円 28,500円 -18.6%
  • 2010年10月12日よりヘラクレス(HC)はJASDAQ(JQ)と統合

オンラインで最短即日、
無料で口座開設

オンラインで申し込みが完結。署名・捺印・書類の郵送は不要です

リスクおよび手数料などについて