銘柄名 | 市場/コード | 上場日 | 公募価格 | 初値 | 上昇率 |
---|---|---|---|---|---|
リックコーポレーション | HC/3147 | 12/17(水) | 330円 | 330円 | 0.0% |
グリー | 東M/3632 | 12/17(水) | 3,300円 | 5,000円 | 51.5% |
ショーエイコーポレーション | HC/9385 | 12/16(火) | 225円 | 236円 | 4.9% |
ソーバル | JQ/2186 | 12/12(金) | 600円 | 640円 | 6.7% |
ホシザキ電機 | 東証・名証/6465 | 12/10(水) | 750円 | 705円 | -6.0% |
らでぃっしゅぼーや | JQ/3146 | 12/9(火) | 600円 | 600円 | 0.0% |
エス・ディー・エス バイオテック | JQ/4952 | 12/8(月) | 750円 | 693円 | -7.6% |
シイエム・シイ | JQ/2185 | 12/4(木) | 1,900円 | 1,540円 | -18.9% |
ヒューリック | 東証/3265 | 11/11(火) | 470円 | 425円 | -9.6% |
オーウイル | JQ/3143 | 11/7(金) | 450円 | 418円 | -7.1% |
アサカ理研 | JQ/5724 | 11/6(木) | 800円 | 750円 | -6.3% |
内外トランスライン | 東証/9384 | 11/5(水) | 1,200円 | 1,116円 | -7.0% |
電算システム | 東証・名証/3630 | 10/30(木) | 850円 | 790円 | -7.1% |
クロス・マーケティング | 東M/3629 | 10/28(火) | 590円 | 580円 | -1.7% |
リニカル | 東M/2183 | 10/27(月) | 1,000円 | 610円 | -39.0% |
メディサイエンスプラニング | HC/2182 | 10/7(火) | 1,100円 | 1,210円 | 10.0% |
サニーサイドアップ | HC/2180 | 9/5(金) | 2,800円 | 2,760円 | -1.4% |
イデアインターナショナル | HC/3140 | 7/28(月) | 2,750円 | 3,910円 | 42.2% |
ゲオエステート | 名証/3260 | 3/27(木) | 650円 | 540円 |
-16.9% |
TAIYO | 東証/6252 | 3/26(水) | 150円 | 140円 | -6.7% |
ビリングシステム | 東M/3623 | 3/19(水) | 130,000円 | 204,000円 | 56.9% |
ナノキャリア | 東M/4571 | 3/5(水) | 20,000円 | 27,000円 | 35.0% |
インサイト | 札証/2172 | 2/20(水) | 1,000円 | 770円 | -23.0% |
東洋ドライルーブ | JQ/4976 | 2/14(木) | 2,500円 | 1,800円 | -28.0% |
ニホンフラッシュ | 東証/7820 | 2/13(水) | 800円 | 740円 | -7.5% |
- ※ 2010年10月12日よりヘラクレス(HC)はJASDAQ(JQ)と統合
まだ口座をお持ちでない方は、インターネットで今すぐお申込み!
口座開設サポート