銘柄名 | 市場/コード | 上場日 | 公募価格 | 初値 | 上昇率 |
---|---|---|---|---|---|
一建設 | JQ/3268 | 12/25(金) | 2,300円 | 2,300円 | 0.0% |
ヤーマン | JQ/6630 | 12/24(木) | 3,700円 | 4,200円 | 13.5% |
エフオーアイ | 東M/6253 | 11/20(金) | 850円 | 770円 | -9.4% |
常和ホールディングス | 東証/3258 | 6/23(火) | 1,720円 | 1,760円 | 2.3% |
ソケッツ | 東M/3634 | 4/2(木) | 4,400円 | 8,000円 | 81.8% |
テラ | JQ(NEO)/2191 | 3/26(木) | 310円 | 300円 | -3.2% |
JCLバイオアッセイ | HC/2190 | 3/17(火) | 600円 | 630円 | 5.0% |
小田原機器 | JQ/7314 | 3/16(月) | 1,800円 | 1,680円 | -6.7% |
- ※ 2010年10月12日よりヘラクレス(HC)はJASDAQ(JQ)と統合
- ※ 2010年10月12日よりNEOは廃止、JASDAQと統合
まだ口座をお持ちでない方は、インターネットで今すぐお申込み!
口座開設サポート