銘柄名 | 市場/コード | 上場日 | 公募価格 | 初値 | 上昇率 |
---|---|---|---|---|---|
ミサワ | 東M/3169 | 12/22(木) | 860円 | 1,209円 | 40.6% |
アイセイ薬局 | JQS/3170 | 12/22(木) | 3,460円 | 3,460円 | 0% |
カイオム・バイオサイエンス | 東M/4583 | 12/20(火) | 2,700円 | 2,480円 | -8.1% |
新田ゼラチン | 東2/4977 | 12/20(火) | 500円 | 462円 | -7.6% |
ネクソン | 東1/3659 | 12/14(水) | 1,300円 | 1,307円 | 0.5% |
サンセイランディック | JQS/3277 | 12/13(火) | 500円 | 470円 | -6.0% |
ベルグアース | JQS/1383 | 11/29(火) | 740円 | 780円 | 5.4% |
日本管理センター | JQS/3276 | 10/21(金) | 1,600円 | 1,600円 | 0% |
シンバイオ製薬 | JQG/4582 | 10/20(木) | 560円 | 450円 | -19.6% |
ヒト・コミュニケーションズ | JQG/3654 | 8/12(金) | 2,700円 | 2,780円 | 3.0% |
モルフォ | 東M/3653 | 7/21(木) | 2,250円 | 4,840円 | 115.1% |
ラクオリア創薬 | JQG/4579 | 7/20(水) | 1,600円 | 1,480円 | -7.5% |
ハウスコム | JQS/3275 | 6/23(木) | 600円 | 580円 | -3.3% |
島根銀行 | 東2/7150 | 3/15(火) | 560円 | 685円 | 22.3% |
まだ口座をお持ちでない方は、インターネットで今すぐお申込み!
口座開設サポート