銘柄名 | 市場/コード | 上場日 | 公募価格 | 初値 | 上昇率 |
---|---|---|---|---|---|
パンチ工業 | 東2/6165 | 12/20(木) | 560円 | 530円 | -5.4% |
モバイルクリエイト | 東M/3669 | 12/19(水) | 3,000円 | 7,000円 | 133.3% |
IBJ | JQS/6071 | 12/6(木) | 1,450円 | 2,610円 | 80.0% |
三洋貿易 | 東2/3176 | 10/23(火) | 460円 | 444円 | -3.5% |
日本コンセプト | JQS/9386 | 10/4(木) | 1,020円 | 938円 | -8.0% |
日本航空 | 東1/9201 | 9/19(水) | 3,790円 | 3,810円 | 0.5% |
こころネット | JQS/6060 | 4/25(水) | 945円 | 1,050円 | 11.1% |
ウチヤマホールディングス | JQS/6059 | 4/20(金) | 1,480円 | 1,421円 | -4.0% |
ライフネット生命保険 | 東M/7157 | 3/15(木) | 1,000円 | 930円 | -7.0% |
大阪工機 | JQS/3173 | 3/9(金) | 700円 | 685円 | -2.1% |
マックスバリュ九州 | JQS/3171 | 2/22(水) | 1,250円 | 1,300円 | 4.0% |
まだ口座をお持ちでない方は、インターネットで今すぐお申込み!
口座開設サポート