銘柄名 | 市場/コード | 上場日 | 公募価格 | 初値 | 上昇率 |
---|---|---|---|---|---|
一蔵 | 東2/6186 | 12/25(金) | 1,210円 | 1,236円 | 2.1% |
ツバキ・ナカシマ | 東1/6464 | 12/16(水) | 1,550円 | 1,620円 | 4.5% |
ラクス | 東M/3923 | 12/9(水) | 1,080円 | 3,550円 | 228.7% |
ベルシステム24ホールディングス | 東1/6183 | 11/20(金) | 1,555円 | 1,478円 | -5.0% |
日本郵政 | 東1/6178 | 11/4(水) | 1,400円 | 1,631円 | 16.5% |
かんぽ生命保険 | 東1/7181 | 11/4(水) | 2,200円 | 2,929円 | 33.1% |
ゆうちょ銀行 | 東1/7182 | 11/4(水) | 1,450円 | 1,680円 | 15.9% |
パートナーエージェント | 東M/6181 | 10/27(火) | 1,260円 | 4,000円 | 217.5% |
グリーンペプタイド | 東M/4594 | 10/22(木) | 450円 | 414円 | -8.0% |
土木管理総合試験所 | 東2/6171 | 8/26(水) | 1,250円 | 1,220円 | -2.4% |
マーケットエンタープライズ | 東M/3135 | 6/17(水) | 1,500円 | 4,005円 | 167.0% |
Gunosy | 東M/6047 | 4/28(火) | 1,520円 | 1,520円 | 0% |
海帆 | 東M/3133 | 4/17(木) | 1,020円 | 1,800円 | 76.5% |
日本動物高度医療センター | 東M/6039 | 3/26(木) | 1,130円 | 1,630円 | 44.2% |
シンデン・ハイテックス | JQS/3131 | 3/25(水) | 2,740円 | 3,075円 | 12.2% |
ファーストコーポレーション | 東M/1430 | 3/24(火) | 1,600円 | 2,000円 | 25.0% |
まだ口座をお持ちでない方は、インターネットで今すぐお申込み!
口座開設サポート