IPO(新規公開株) 2017年の取扱銘柄

新規公開(2017年にお取扱いした銘柄)

銘柄名 市場/コード 上場日 公募価格 初値 上昇率
みらいワークス 東M/6563 12/19(火) 1,840円 6,080円 230.4%
シー・エス・ランバー JQS/7808 11/15(水) 1,480円 2,724円 84.1%
テンポイノベーション 東M/3484 10/25(水) 3,100円 6,000円 93.5%
マネーフォワード 東M/3994 9/29(金) 1,550円 3,000円 93.5%
ロードスターキャピタル 東M/3482 9/28(木) 1,820円 2,501円 37.4%
ユニフォームネクスト 東M/3566 7/19(水) 2,800円 6,640円 137.1%
ソウルドアウト 東M/6553 7/12(水) 1,200円 2,113円 76.1%
エコモット 札A/3987 6/21(水) 2,730円 4,195円 53.7%
LIXILビバ 東1/3564 4/12(水) 2,050円 1,947円 -5.0%
スシローグローバルホールディングス 東1/3563 3/30(木) 3,600円 3,430円 -4.7%
オロ 東M/3983 3/24(金) 2,070円 4,750円 129.5%
ビーグリー 東M/3981 3/17(金) 1,880円 1,881円 0.1%
ジャパンエレベーターサービスホールディングス 東M/6544 3/17(金) 550円 890円 61.8%
ピーバンドットコム 東M/3559 3/9(木) 1,650円 3,530円 113.9%

オンラインで最短即日、
無料で口座開設

オンラインで申し込みが完結。署名・捺印・書類の郵送は不要です

リスクおよび手数料などについて