立会外分売 2002年の取扱銘柄
銘柄 コード |
銘柄名 | 実施 市場 |
分売 実施日 |
分売実施の 前日終値 |
分売値段 | 割引率 |
---|---|---|---|---|---|---|
8200 | リンガーハット | 東証 | 12/20(金) | 1,046円 | 1,014円 | 約3.0% |
7854 | バンプレスト | 東証 | 12/18(水) | 1,040円 | 998円 | 約4.0% |
7466 | SPK | 東証 | 12/17(火) | 970円 | 940円 | 約3.0% |
7608 | エスケイジャパン | 大証 | 12/11(水) | 420円 | 406円 | 約3.3% |
6914 | オプテックス | 東証 | 12/6(金) | 1,540円 | 1,494円 | 約2.9% |
7411 | 成和産業 | 東証 | 12/2(月) | 560円 | 538円 | 約3.9% |
7442 | 中山福 | 大証 | 11/28(木) | 322円 | 313円 | 約2.7% |
4703 | 住商オートリース | 東証 | 11/22(金) | 1,694円 | 1,644円 | 約2.9% |
9786 | キャッツ | 東証 | 11/18(月) | 700円 | 678円 | 約3.1% |
4845 | データベース・コミュニケーションズ | 大証 | 11/11(月) | 177,000円 | 169,000円 | 約4.5% |
8875 | 東栄住宅 | 東証 | 10/29(火) | 1,400円 | 1,351円 | 3.5% |
4231 | タイガースポリマー | 東証 | 10/17(木) | 345円 | 335円 | 約2.8% |
8163 | サトレストランシステムズ | 大証 | 10/8(火) | 670円 | 649円 | 約3.1% |
4410 | ハリマ化成 | 東証 | 10/7(月) | 351円 | 334円 | 約4.8% |
4784 | まぐクリック | 大証 | 10/4(金) | 144,000円 | 139,680円 | 3.0% |
8742 | 小林洋行 | 東証 | 9/17(火) | 1,880円 | 1,786円 | 5.0% |
3950 | ザ・パック | 東証 | 9/10(火) | 830円 | 806円 | 約2.8% |
7427 | エコートレーディング | 大証 | 8/23(金) | 740円 | 714円 | 約3.5% |
9667 | ホリプロ | 東証 | 7/19(金) | 645円 | 625円 | 約3.1% |
8628 | 松井証券 | 東証 | 7/18(木) | 1,416円 | 1,374円 | 約2.9% |
7504 | 高速 | 東証 | 7/10(水) | 730円 | 709円 | 約2.8% |
8396 | 十八銀行 | 東証 | 6/18(火) | 469円 | 454円 | 約3.1% |
9814 | アシックス商事 | 大証 | 5/23(木) | 700円 | 677円 | 約3.2% |
4825 | ウェザーニューズ | 大証 | 5/21(火) | 1,425円 | 1,375円 | 約3.5% |
4683 | 堀内カラー | 大証 | 5/20(月) | 532円 | 513円 | 約3.5% |
7940 | 日本ウェーブロック | 東証 | 3/25(月) | 295円 | 285円 | 約3.3% |
5208 | 有沢製作所 | 東証 | 3/20(水) | 2,370円 | 2,322円 | 約2.0% |
8742 | 小林洋行 | 東証 | 3/20(水) | 2,190円 | 2,102円 | 約4.0% |
4775 | 総合メディカル | 東証 | 3/18(月) | 3,180円 | 3,020円 | 約5.0% |
4968 | 荒川化学工業 | 東証 | 3/12(火) | 741円 | 711円 | 約4.0% |
7442 | 中山福 | 大証 | 2/19(火) | 319円 | 310円 | 約2.8% |
8255 | 原信 | 東証 | 2/15(金) | 870円 | 835円 | 約4.0% |
2815 | アリアケジャパン | 東証 | 1/10(木) | 3,910円 | 3,831円 | 約2.0% |
- 「分売実施の前日終値」は、分売実施前日に値がつかなかった場合、気配値がある場合には気配値に、気配値がない場合には直近の値のついた日の終値となります。