立会外分売 2006年の取扱銘柄

銘柄
コード
銘柄名 実施
市場
分売
実施日
分売実施の
前日終値
分売値段 割引率
4334 ユークス 大証 12/25(月) 448円 435円 2.9%
3023 ラサ商事 東証 12/22(金) 576円 556円 3.4%
4923 コタ 大証 12/22(金) 640円 620円 3.1%
6298 ワイエイシイ 東証 12/20(水) 2,750円 2,668円 2.9%
4653 ダイオーズ 東証 12/15(金) 1,290円 1,252円 2.9%
2904 一正蒲鉾 JQ 12/13(水) 580円 548円 5.5%
8999 グランディハウス 東証 12/13(水) 178,000円 174,440円 2.0%
9445 フォーバルテレコム 東証 12/11(月) 71,500円 69,355円 3.0%
3435 サンコーテクノ JQ 12/7(木) 4,400円 4,268円 3.0%
9380 東海運 東証 12/6(水) 440円 426円 3.1%
7480 スズデン 東証 12/1(金) 730円 708円 3.0%
9428 クロップス 名証 11/29(水) 500円 485円 3.0%
2448 イーコンテクスト 大証 11/28(火) 266,000円 258,020円 3.0%
4357 ラ・パルレ 大証 11/28(火) 390,000円 380,250円 2.5%
9790 福井コンピュータ 東証 11/27(月) 730円 704円 3.5%
3950 ザ・パック 東証 11/22(水) 2,000円 1,940円 3.0%
4923 コタ 大証 11/21(火) 650円 630円 3.0%
5816 オーナンバ 大証 11/21(火) 1,047円 1,015円 3.0%
6320 新ダイワ工業 東証 11/21(火) 340円 329円 3.2%
6653 正興電機製作所 福証 11/21(火) 750円 723円 3.6%
2778 パレモ JQ 11/17(金) 1,680円 1,630円 2.9%
7838 共立印刷 東証 11/17(金) 422円 410円 2.8%
7531 清和鋼業 JQ 11/16(木) 7,790円 7,478円 4.0%
9966 藤久 東証 11/9(木) 2,235円 2,167円 3.0%
7607 進和 東証 11/1(水) 2,595円 2,517円 3.0%
4775 総合メディカル 東証 10/31(火) 2,550円 2,499円 2.0%
1726 ビーアールホールディングス 東証 10/26(木) 350円 339円 3.1%
9663 ナガワ JQ 10/26(木) 1,589円 1,550円 2.4%
6400 不二精機 JQ 10/17(火) 293円 285円 2.7%
3770 ザッパラス 東証 10/12(木) 282,000円 274,950円 2.5%
9030 アートコーポレーション 東証 9/20(水) 3,210円 3,113円 3.0%
7531 清和鋼業 JQ 9/15(金) 7,300円 7,081円 3.0%
1880 スルガコーポレーション 東証 9/14(木) 8,980円 8,710円 3.0%
7713 シグマ光機 JQ 9/14(木) 1,518円 1,472円 3.0%
6776 天昇電気工業 東証 9/13(水) 297円 290円 2.3%
4299 ハイマックス 東証 9/7(木) 1,122円 1,088円 3.0%
1846 鈴縫工業 東証 9/6(水) 257円 248円 3.5%
1744 キョーエイ産業 JQ 9/5(火) 300円 291円 3.0%
2754 ホンダクリオ東葛 JQ 8/31(木) 428円 415円 3.0%
2209 井村屋製菓 東証 8/30(水) 611円 593円 2.9%
7217 テイン JQ 8/30(水) 881円 855円 2.9%
2418 ベストブライダル 東証 8/29(火) 880,000円 849,200円 3.5%
5261 リゾートソリューション 東証 8/28(月) 509円 493円 3.1%
3785 エイティング 東証 8/23(水) 190,000円 184,300円 3.0%
6299 神鋼環境ソリューション 大証 8/23(水) 221円 214円 3.1%
7489 越智産業 福証 8/4(金) 1,080円 1,042円 3.5%
4744 メッツ 東証 8/1(火) 49,200円 47,724円 3.0%
7264 ムロコーポレーション JQ 7/21(金) 910円 882円 3.0%
6877 OBARA JQ 7/12(水) 5,000円 4,860円 2.8%
8599 UFJセントラルリース 東証 7/6(木) 5,820円 5,646円 2.9%
2681 ゲオ 東証 6/29(木) 199,000円 195,020円 2.0%
7878 光彩工芸 JQ 6/28(水) 440円 426円 3.1%
9082 大和自動車交通 東証 6/27(火) 973円 934円 4.0%
4975 荏原ユージライト 東証 6/26(月) 4,500円 4,365円 3.0%
5984 兼房 東証 6/22(木) 1,130円 1,079円 4.5%
8891 エムジーホーム 東証 6/19(月) 292,000円 283,240円 3.0%
9975 マルヤ 東証 6/15(木) 770円 747円 2.9%
9082 大和自動車交通 東証 6/14(水) 730円 700円 4.1%
9919 関西スーパーマーケット 大証 6/14(水) 703円 681円 3.1%
2436 共同ピーアール JQ 6/13(火) 3,060円 2,969円 2.9%
8599 UFJセントラルリース 東証 6/13(火) 5,820円 5,646円 2.9%
8798 アドバンスクリエイト 大証 6/13(火) 322,000円 312,340円 3.0%
7548 サンクスジャパン JQ 6/8(木) 708円 693円 2.1%
5950 日本パワーファスニング 大証 6/2(金) 260円 252円 3.0%
7430 サンワドー JQ 6/2(金) 794円 770円 3.0%
4669 ニッパンレンタル JQ 5/30(火) 495円 480円 3.0%
2418 ベストブライダル 東証 5/29(月) 870,000円 843,900円 3.0%
8894 原弘産 大証 5/16(火) 395,000円 387,100円 2.0%
4280 ギャガ・コミュニケーションズ 大証 5/12(金)

306円

296円 3.2%
7214 GMB 大証 4/12(水) 2,850円 2,765円 2.9%
7850 総合商研 JQ 4/12(水) 710円 688円 3.0%
8928 穴吹興産 大証 4/6(木) 365円 354円 3.0%
9714 SRA 東証 3/27(月) 2,785円 2,701円 3.0%
9760 進学会 東証 3/24(金) 850円 824円 3.0%
8006 ユアサ・フナショク 東証 3/23(木) 414円 402円 2.8%
8897 タカラレーベン 東証 3/23(木) 1,687円 1,638円 2.9%
4971 メック 東証 3/20(月) 3,200円 3,104円 3.0%
9619 イチネン 東証 3/17(金) 1,028円 997円 3.0%
6430 ダイコク電機 東証 3/16(木) 4,040円 3,918円 3.0%
8131 ミツウロコ 東証 3/16(木) 779円 759円 2.5%
9656 三井グリーンランド 大証 3/16(木) 412円 399円 3.1%
2686 ツルヤ靴店 名証 3/15(水) 1,600円 1,540円 3.7%
6837 京写 JQ 3/15(水) 265円 257円 3.0%
3426 アトムリビンテック JQ 3/14(火) 1,013円 982円 3.0%
5996 新立川航空機 東証 3/14(火) 2,540円 2,463円 3.0%
6487 積水工機製作所 大証 3/14(火) 600円 585円 2.5%
9993 ヤマザワ 東証 3/14(火) 2,200円 2,134円 3.0%
9232 パスコ 東証 3/13(月) 273円 265円 2.9%
4345 シーティーエス JQ 3/10(金) 253,000円 245,410円 3.0%
6776 天昇電気工業 東証 3/10(金) 453円 439円 3.0%
1904 大成温調 JQ 3/9(木) 557円 537円 3.5%
6820 アイコム 東証 3/9(木) 3,770円 3,694円 2.0%
7417 南陽 福証 3/9(木) 1,200円 1,158円 3.5%
8939 大和システム 東証 3/9(木) 2,365円 2,294円 3.0%
7606 ユナイテッドアローズ 東証 3/8(水)

5,990円

5,822円 2.8%
4358 ティー・ワイ・オー JQ 3/7(火) 680円 659円 3.0%
8821 立飛企業 東証 3/7(火) 5,280円 5,121円 3.0%
9924 ドミー 名証 3/7(火) 590円 572円 3.0%
2418 ベストブライダル 東証 3/6(月) 772,000円 749,000円 2.9%
2406 アルテ JQ 3/3(金) 220,000円 214,500円 2.5%
8171 マックスバリュ中部 名証 3/2(木) 1,015円 994円 2.0%
3123 サイボー 東証 3/1(水) 1,142円 1,108円 2.9%
1828 田辺工業 JQ 2/28(火) 1,391円 1,349円 3.0%
5387 チヨダウーテ JQ 2/27(月) 1,179円 1,143円 3.0%
8131 ミツウロコ 東証 2/24(金) 786円 766円 2.5%
2725 ITX 大証 2/22(水) 203,000円 196,910円 3.0%
3763 プロシップ JQ 2/22(水) 2,825円 2,768円 2.0%
1904 大成温調 JQ 2/21(火) 595円 575円 3.3%
5996 新立川航空機 東証 2/21(火) 2,390円 2,318円 3.0%
6662 IRIユビテック 大証 2/20(月) 695,000円 674,150円 3.0%
2228 シベール JQ 2/17(金) 309,000円 301,275円 2.5%
9959 アシード 東証 2/17(金) 700円 679円 3.0%
3377 アイケイコーポレーション JQ 2/16(木) 496,000円 481,120円 3.0%
7456 松田産業 東証 2/15(水) 2,810円 2,725円 3.0%
2818 ピエトロ 東証 2/9(木) 1,190円 1,154円 3.0%
1753 土屋ツーバイホーム JQ 2/8(水) 226,000円 219,220円 3.0%
8913 ゼクス 東証 2/7(火) 610,000円 591,700円 3.0%
6877 OBARA JQ 1/25(水) 3,720円 3,610円 2.9%
7643 ダイイチ JQ 1/24(火) 725円 703円 3.0%
7870 福島印刷 名証 1/20(金) 519円 503円 3.0%
4299 ハイマックス 東証 1/17(火) 1,460円 1,416円 3.0%
7461 キムラ 大証 1/17(火) 510円 495円 2.9%
7875 竹田印刷 名証 1/17(火) 1,475円 1,393円 5.5%
9716 乃村工藝社 東証 1/16(月) 789円 765円 3.0%
6402 兼松エンジニアリング 大証 1/11(水) 555円 538円 3.0%
  • 「分売実施の前日終値」は、分売実施前日に値がつかなかった場合、気配値がある場合には気配値に、気配値がない場合には直近の値のついた日の終値となります。

オンラインで最短即日、
無料で口座開設

オンラインで申し込みが完結。署名・捺印・書類の郵送は不要です

リスクおよび手数料などについて