立会外分売 2008年の取扱銘柄
銘柄 コード |
銘柄名 | 実施 市場 |
分売 実施日 |
分売実施の 前日終値 |
分売値段 | 割引率 |
---|---|---|---|---|---|---|
7465 | マックスバリュ北海道 | JQ | 10/7(火) | 1,800円 | 1,737円 | 3.5% |
6853 | 共和電業 | 東証 | 9/18(木) | 322円 | 312円 | 3.1% |
2128 | ノバレーゼ | 東証 | 9/11(木) | 62,000円 | 60,140円 | 3.0% |
3620 | デジタルハーツ | 東証 | 9/5(金) | 397,000円 | 389,060円 | 2.0% |
6633 | アルファホールディングス | JQ | 9/4(木) | 216円 | 210円 | 2.7% |
9969 | ショクブン | 東証 | 8/29(金) | 768円 | 729円 | 5.0% |
6300 | アピックヤマダ | 東証 | 8/26(火) | 247円 | 240円 | 2.8% |
6633 | アルファホールディングス | JQ | 8/1(金) | 266円 | 258円 | 3.0% |
3809 | バリオセキュア・ネットワークス | 大証 | 7/22(火) | 106,000円 | 103,350円 | 2.5% |
2375 | スリープログループ | 東証 | 7/3(木) | 98,000円 | 95,060円 | 3.0% |
3829 | セルシス | 名証 | 7/2(水) | 119,000円 | 116,025円 | 2.5% |
2656 | ベクター | 大証 | 6/23(月) | 69,900円 | 67,803円 | 3.0% |
7841 | 遠藤製作所 | JQ | 6/18(水) | 1,024円 | 993円 | 3.0% |
3392 | デリカフーズ | 東証 | 6/16(月) | 135,000円 | 130,000円 | 3.7% |
1828 | 田辺工業 | 東証 | 6/4(水) | 1,115円 | 1,084円 | 2.7% |
1913 | 旭ホームズ | JQ | 6/3(火) | 117円 | 113円 | 3.4% |
4344 | ソースネクスト | 東証 | 5/30(金) | 113,000円 | 109,700円 | 2.9% |
3826 | システムインテグレータ | 東証 | 5/29(木) | 160,000円 | 155,200円 | 3.0% |
4369 | トリケミカル研究所 | 大証 | 4/23(水) | 894円 | 867円 | 3.0% |
8287 | マックスバリュ西日本 | 大証 | 4/23(水) | 1,260円 | 1,234円 | 2.0% |
3230 | スター・マイカ | 大証 | 4/14(月) | 136,000円 | 131,920円 | 3.0% |
3817 | SRAホールディングス | 東証 | 3/25(火) | 1,625円 | 1,576円 | 3.0% |
9760 | 進学会 | 東証 | 3/24(月) | 462円 | 448円 | 3.0% |
1932 | コミューチュア | 東証 | 3/19(水) | 416円 | 401円 | 3.6% |
5758 | FCM | 大証 | 3/19(水) | 2,860円 | 2,775円 | 2.9% |
5986 | モリテック スチール | 大証 | 3/18(火) | 232円 | 225円 | 3.0% |
6322 | タクミナ | 大証 | 3/14(金) | 490円 | 476円 | 2.8% |
7474 | ジー・ネットワークス | 東証 | 3/14(金) | 189円 | 181円 | 4.2% |
2128 | ノバレーゼ | 東証 | 3/13(木) | 78,300円 | 75,951円 | 3.0% |
7833 | アイフィスジャパン | 東証 | 3/12(水) | 71,000円 | 68,870円 | 3.0% |
7456 | 松田産業 | 東証 | 2/28(木) | 2,885円 | 2,798円 | 3.0% |
4767 | テー・オー・ダブリュー | 東証 | 2/27(水) | 572円 | 554円 | 3.1% |
4754 | トスネット | JQ | 2/20(水) | 232円 | 227円 | 2.1% |
3829 | セルシス | 名証 | 1/22(火) | 115,000円 | 111,550円 | 3.0% |
- 「分売実施の前日終値」は、分売実施前日に値がつかなかった場合、気配値がある場合には気配値に、気配値がない場合には直近の値のついた日の終値となります。