立会外分売 2009年の取扱銘柄
銘柄 コード |
銘柄名 | 実施 市場 |
分売 実施日 |
分売実施の 前日終値 |
分売値段 | 割引率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2191 | テラ | JQ | 12/25(金) | 1,223円 | 1,198円 | 2.0% |
3075 | 銚子丸 | JQ | 12/17(木) | 2,160円 | 2,096円 | 2.9% |
4963 | 星光PMC | 東2 | 12/15(火) | 237円 | 229円 | 3.3% |
8738 | ひまわりホールディングス | JQ | 12/9(水) | 364円 | 349円 | 4.1% |
2158 | UBIC | 東M | 12/4(金) | 2,080円 | 2,018円 | 2.9% |
2928 | 健康ホールディングス | 札A | 12/4(金) | 12,200円 | 11,710円 | 4.0% |
7604 | 梅の花 | 東2 | 12/2(水) | 221,900円 | 215,243円 | 3.0% |
4636 | ティーアンドケイ東華 | JQ | 12/1(火) | 920円 | 886円 | 3.6% |
7838 | 共立印刷 | 東1 | 11/25(水) | 113円 | 109円 | 3.5% |
7442 | 中山福 | 東1 | 11/18(水) | 523円 | 508円 | 2.8% |
2662 | ダイユーエイト | 東1 | 11/17(火) | 646円 | 627円 | 2.9% |
4463 | 日華化学 | 名2 | 11/13(金) | 410円 | 396円 | 3.4% |
3228 | 三栄建築設計 | 名セ | 11/11(水) | 320,000円 | 310,400円 | 3.0% |
4574 | 大幸薬品 | 東2 | 10/29(木) | 3,480円 | 3,393円 | 2.5% |
3089 | テクノアルファ | HC | 10/29(木) | 184,500円 | 179,888円 | 2.4% |
2798 | ワイズテーブルコーポレーション | 東M | 10/28(水) | 109,500円 | 106,215円 | 3.0% |
8287 | マックスバリュ西日本 | 大2 | 10/20(火) | 1,325円 | 1,299円 | 1.9% |
6492 | 岡野バルブ製造 | 東2 | 10/15(木) | 960円 | 941円 | 1.9% |
2428 | ウェルネット | JQ | 9/17(木) | 73,500円 | 71,295円 | 3.0% |
4952 | エス・ディー・エス バイオテック | JQ | 9/8(火) | 1,204円 | 1,168円 | 2.9% |
7979 | 松風 | 東2 | 9/3(木) | 815円 | 791円 | 2.9% |
3096 | オーシャンシステム | JQ | 8/27(木) | 740円 | 718円 | 2.9% |
7412 | アトム | 東2 | 8/27(木) | 320円 | 309円 | 3.4% |
5187 | クリエートメディック | 東1 | 8/25(火) | 935円 | 907円 | 2.9% |
2462 | ジェイコム | 東1 | 8/11(火) | 101,000円 | 97,970円 | 3.0% |
2178 | トライステージ | 東M | 7/30(木) | 7,540円 | 7,314円 | 2.9% |
3089 | テクノアルファ | HC | 7/28(火) | 227,000円 | 221,325円 | 2.5% |
3620 | デジタルハーツ | 東M | 6/2(火) | 223,100円 | 218,638円 | 2.0% |
2499 | 日本和装ホールディングス | JQ | 5/29(金) | 28,980円 | 28,256円 | 2.4% |
4290 | プレステージ・インターナショナル | HC | 5/29(金) | 124,000円 | 120,280円 | 3.0% |
3079 | ディーブイエックス | JQ | 5/20(水) | 1,001円 | 971円 | 2.9% |
7444 | ハリマ共和物産 | 大2 | 4/15(水) | 752円 | 715円 | 4.9% |
4767 | テー・オー・ダブリュー | 東1 | 3/19(木) | 491円 | 476円 | 3.0% |
5923 | 高田機工 | 東1 | 3/18(水) | 151円 | 146円 | 3.3% |
3812 | ゲームオン | 東M | 3/17(火) | 83,000円 | 80,510円 | 3.0% |
4767 | テー・オー・ダブリュー | 東1 | 3/12(木) | 548円 | 531円 | 3.1% |
3392 | デリカフーズ | 東2 | 3/3(火) | 108,000円 | 103,000円 | 4.6% |
4777 | ガーラ | HC | 3/3(火) | 35,700円 | 33,915円 | 5.0% |
3620 | デジタルハーツ | 東M | 2/20(金) | 190,000円 | 186,200円 | 2.0% |
3254 | プレサンスコーポレーション | 東2 | 2/13(金) | 120,000円 | 116,400円 | 3.0% |
3078 | ユニバース | 東1 | 1/27(火) | 1,199円 | 1,163円 | 3.0% |
- 「分売実施の前日終値」は、分売実施前日に値がつかなかった場合、気配値がある場合には気配値に、気配値がない場合には直近の値のついた日の終値となります。