2023年の取扱銘柄

立会外分売(2023年にお取扱いした銘柄)

銘柄コード 銘柄名 実施市場 分売実施日 分売実施の
前日終値
分売値段 割引率
2198 アイ・ケイ・ケイホールディングス 東P 12/19(火) 625円 607円 2.8%
8065 佐藤商事 東P 12/15(金) 1,423円 1,388円 2.4%
6164 太陽工機 東S 12/13(水) 1,275円 1,236円 3.0%
4664 アール・エス・シー 東S 12/12(火) 685円 664円 3.0%
6147 ヤマザキ 東S 12/6(水) 336円 326円 2.9%
6563 みらいワークス 東G 11/30(木) 929円 902円 2.9%
9639 三協フロンテア 東S 11/30(木) 3,835円 3,740円 2.4%
7800 アミファ 東S 11/29(水) 624円 605円 3.0%
5034 unerry 東G 11/29(水) 2,588円 2,511円 2.9%
2831 はごろもフーズ 東S 11/28(火) 3,100円 3,007円 3.0%
4304 Eストアー 東S 11/28(火) 1,188円 1,152円 3.0%
9145 ビーイングホールディングス 東S 11/22(水) 2,516円 2,441円 2.9%
4058 トヨクモ 東G 11/21(火) 1,311円 1,272円 2.9%
1981 協和日成 東S 11/21(火) 1,317円 1,265円 3.9%
1380 秋川牧園 東S 11/20(月) 1,041円 1,010円 2.9%
2268 B-R サーティワンアイスクリーム 東S 11/9(木) 4,100円 3,977円 3.0%
9560 プログリット 東G 10/20(金) 942円 924円 1.9%
3418 バルニバービ 東G 10/18(水) 1,181円 1,145円 3.0%
9708 帝国ホテル 東S 10/4(水) 950円 922円 2.9%
3346 ヒロタグループホールディングス 名N 10/3(火) 106円 96円 9.4%
4538 扶桑薬品工業 東P 9/20(水) 2,041円 1,980円 2.9%
7682 浜木綿 東S 9/20(水) 3,065円 2,974円 2.9%
6977 日本抵抗器製作所 東S 9/13(水) 1,097円 1,064円 3.0%
3388 明治電機工業 東P 9/12(火) 1,451円 1,407円 3.0%
9233 アジア航測 東S 8/29(火) 890円 863円 3.0%
1795 マサル 東S 8/28(月) 3,650円 3,541円 2.9%
6360 東京自働機械製作所 東S 8/24(木) 2,718円 2,634円 3.0%
7800 アミファ 東S 8/23(水) 649円 629円 3.0%
5757 CKサンエツ 東P 8/22(火) 3,690円 3,579円 3.0%
1716 第一カッター興業 東P 8/22(火) 1,211円 1,174円 3.0%
3058 三洋堂ホールディングス 東S 8/21(月) 790円 766円 3.0%
6928 エノモト 東P 8/8(火) 1,641円 1,592円 2.9%
9959 アシードホールディングス 東S 7/19(水) 586円 569円 2.9%
7723 愛知時計電機 東P 7/3(月) 1,509円 1,464円 2.9%
6834 精工技研 東S 6/9(金) 1,528円 1,483円 2.9%
6563 みらいワークス 東G 6/6(火) 935円 907円 2.9%
6147 ヤマザキ 東S 5/25(木) 451円 438円 2.8%
3392 デリカフーズホールディングス 東S 5/24(水) 560円 546円 2.5%
9223 ASNOVA 名ネ 5/23(火) 2,820円 2,735円 3.0%
9362 兵機海運 東S 5/23(火) 1,914円 1,857円 2.9%
7444 ハリマ共和物産 東S 5/23(火) 1,575円 1,512円 4.0%
2207 名糖産業 東P 5/22(月) 1,611円 1,563円 2.9%
4719 アルファシステムズ 東P 5/22(月) 3,525円 3,401円 3.5%
2136 ヒップ 東S 5/19(金) 927円 899円 3.0%
2198 アイ・ケイ・ケイホールディングス 東P 4/17(月) 672円 652円 2.9%
2997 ストレージ王 東G 3/28(火) 482円 467円 3.1%
7604 梅の花 東S 3/28(火) 965円 937円 2.9%
9233 アジア航測 東S 3/20(月) 839円 813円 3.0%
1981 協和日成 東S 3/16(木) 1,471円 1,420円 3.4%
8158 ソーダニッカ 東P 3/16(木) 859円 833円 3.0%
5071 ヴィス 東S 3/9(木) 1,018円 998円 1.9%
2268 B-R サーティワン アイスクリーム 東S 3/6(月) 4,035円 3,914円 2.9%
2820 やまみ 東P 2/28(火) 1,304円 1,271円 2.5%
6563 みらいワークス 東G 2/28(火) 712円 691円 2.9%
4930 グラフィコ 東S 2/22(水) 2,152円 2,087円 3.0%
9423 フォーバル・リアルストレート 東S 2/21(火) 103円 100円 2.9%
2974 大英産業 福Q 2/20(月) 1,000円 970円 3.0%
1850 南海辰村建設 東S 2/17(金) 312円 303円 2.8%
7127 一家ホールディングス 東S 2/17(金) 601円 582円 3.1%
7624 NaITO 東S 2/16(木) 154円 149円 3.2%
6734 ニューテック 東S 1/19(木) 1,419円 1,370円 3.4%
7461 キムラ 東S 1/17(火) 554円 538円 2.8%

オンラインで最短即日、
無料で口座開設

オンラインで申し込みが完結。署名・捺印・書類の郵送は不要です

リスクおよび手数料などについて