PO(公募・売出し) 過去にお取扱いした銘柄

銘柄名 市場/コード 株券交付日 公募・売出し価格 種別
▼ 2021年
日本郵政 東1/6178 10/29(金) 820.6円 売出し
▼ 2018年
RIZAPグループ 札A/2928 6/14(木) 1,637円 公募
▼ 2017年
日本郵政 東証/6178 9/29(金) 1,322円 売出し
▼ 2013年
インターネットイニシアティブ 東証/3774 7/19(金) 3,346円 公募・売出し
日本たばこ産業 東証/2914 3/15(金) 2,949円 売出し
▼ 2011年
平和不動産 東証/8803 3/8(火) 230円 公募・売出し
▼ 2008年
中央三井トラスト・ホールディングス 東証/8309 7/18(金) 609円 売出し
▼ 2007年
ベリサーブ 東M/3724 12/21(金) 579,500円 公募・売出し
オリックス不動産投資法人 東証/8954 10/4(木) 668,360円 公募・売出し
ジャパンベストレスキューシステム 東M/2453 9/14(金) 148,610円 公募・売出し
三井トラスト・ホールディングス 東証/8309 7/27(金) 1,054円 売出し
石油資源開発 東証/1662 6/15(金) 9,400円 売出し
リプラス・レジデンシャル投資法人 東証/8986 4/27(金) 564,540円 公募・売出し
日本プライムリアルティ投資法人 東証/8955 2/7(水) 449,820円 公募・売出し
▼ 2006年
日本航空 東・大・名/9205 7/28(金) 211円 公募・売出し
楽天 JQ/4755 3/24(金) 96,138円 公募・売出し
サン電子 JQ/6736 2/10(金) 2,046円 売出し
▼ 2005年
イー・トレード証券 JQ/8701 12/19(月) 712,460円 公募・売出し
リプラス 東M/8936 12/7(水) 881,730円 公募・売出し
アーク JQ/7873 10/11(火) 5,422円 公募・売出し
オリックス不動産投資法人 東証/8954 9/15(木) 725,200円 公募・売出し
はるやま商事 東証/7416 9/15(木) 1,843円 公募・売出し
東海旅客鉄道 東証/9022 7/29(金) 795,000円 公募・売出し
日本レジデンシャル投資法人 東証/8962 6/15(水) 630,140円 公募・売出し
オプト JQ/2389 6/9(木) 1,746,000円 公募・売出し
日本レストランシステム 東証/2775 5/17(火) 6,596円 公募・売出し
ソフトバンク・インベストメント 東証/8473 3/16(水) 37,387円 公募・売出し
アーク 東証/7873 3/4(金) 3,724円 公募・売出し
東洋合成工業 JQ/4970 2/14(月) 1,517円 公募・売出し
東京グロースリート投資法人 大証/8963 2/8(火) 385,140円 公募・売出し
進学会 東証/9760 1/27(木) 825円 売出し
▼ 2004年
メッセージ JQ/2400 12/15(水) 872,030円 公募・売出し
MCJ 東M/6670 12/15(水) 230,860円 公募・売出し
船井総合研究所 大証/9757 12/14(火) 2,070円 売出し
セキュアード・キャピタル・ジャパン 東M/2392 12/9(木) 928,150円 公募・売出し
ユナイテッド・アーバン投資法人 東証/8960 12/2(木) 698,250円 公募・売出し
アセット・マネジャーズ HC/2337 11/18(木) 254,140円 公募・売出し
マクロミル 東M/3730 10/21(木) 656,690円 売出し
リサ・パートナーズ 東M/8924 10/18(月) 280,330円 公募・売出し
日本風力開発 東M/2766 10/7(木) 195,840円 公募・売出し
サンシティ 東証/8910 9/30(木) 229,890円 公募・売出し
三光マーケティングフーズ 東証/2762 9/15(水) 341,440円 公募・売出し
田中商事 東証/7619 9/9(木) 671円 公募・売出し
テクモ 東証/9650 7/22(木) 1,152円 公募・売出し
パシフィックマネジメント 東証/8902 7/12(月) 464,630円 公募・売出し
日本電産 大証/6594 6/18(金) 11,041円 公募・売出し
シミック 東証/2309 6/18(金) 56,163円 公募・売出し
日本たばこ産業 東証/2914 6/11(金) 843,000円 売出し
アップルインターナショナル 東M/2788 6/10(木) 640,000円 公募・売出し
ブレインナビ HC/2388 6/8(火) 514,100円 公募
日立建機 東証/6305 6/7(月) 1,273円 公募
東建コーポレーション 東証/1766 6/2(水) 8,009円 公募・売出し
フージャースコーポレーション 東証/8907 5/31(月) 705,190円 公募・売出し
ナガイレーベン 東証/7447 5/25(火) 1,881円 売出し
ライブドア 東M/4753 4/23(金) 6,379円 公募・売出し
日本ロングライフ HC/4355 3/26(金) 547,155円 公募・売出し
西日本旅客鉄道 東証/9021 3/12(金) 411,000円 売出し
住友不動産 東証/8830 3/11(木) 1,087円 公募・売出し
アーク JQ/7873 3/5(金) 6,906円 公募・売出し
OBARA 東証/6877 3/4(木) 2,016円 公募・売出し
日本リテールファンド投資法人 東証/8953 3/2(火) 654,910円 公募・売出し
日本駐車場開発 東証/2353 2/25(水) 371,510円 売出し
ニトリ 東証/9843 2/5(木) 7,020円 公募・売出し
▼ 2003年
エッジ 東M/4753 10/1(水) 64,695円 公募・売出し
フージャースコーポレーション JQ/8907 9/18(木) 460,800円 公募・売出し
オリックス不動産投資法人 東証/8954 9/18(木) 480,200円 公募・売出し
日神不動産 東証/8881 8/13(水) 1,140円 公募・売出し
カルチュア・コンビニエンス・クラブ 東証/4756 7/31(木) 1,018円 公募・売出し
日本プライムリアルティ投資法人 東証/8955 7/15(火) 237,160円 公募・売出し
アーク JQ/7873 5/1(木) 3,977円 公募・売出し
▼ 2002年
タチエス 東証/7239 12/6(金) 432円 売出し
ダイナシティ JQ/8901 7/26(金) 724,800円 公募・売出し
東日本旅客鉄道 東証/9020 6/21(金) 532,000円 売出し
フューチャーシステムコンサルティング 東証/4722 6/21(金) 591,700円 売出し
東京個別指導学院 JQ/4745 6/19(水) 5,044円 売出し
千代田インテグレ 東証/6915 6/17(月) 1,367円 売出し
▼ 2000年
日本電信電話(NTT) 東証/9432 11/10(金) 949,000円 売出し
  • 2010年10月12日よりヘラクレス(HC)はJASDAQ(JQ)と統合

オンラインで最短即日、
無料で口座開設

オンラインで申し込みが完結。署名・捺印・書類の郵送は不要です

リスクおよび手数料などについて