毎週更新!貸株サービス 高金利銘柄一覧
更新日:2025/7/2
金利1%以上の貸株サービス対象銘柄一覧
銘柄コード | 銘柄名 | 金利 |
---|---|---|
2338 | クオンタムソリューションズ | 3.00% |
2586 | フルッタフルッタ | 3.00% |
2937 | サンクゼール | 2.00% |
3133 | 海帆 | 2.00% |
3185 | 夢展望 | 2.00% |
4889 | レナサイエンス | 2.00% |
5243 | note | 2.00% |
5721 | エス・サイエンス | 2.00% |
6469 | 放電精密加工研究所 | 2.00% |
288A | ラクサス・テクノロジーズ | 2.00% |
336A | ダイナミックマッププラットフォーム | 2.00% |
1514 | 住石ホールディングス | 1.00% |
2375 | ギグワークス | 1.00% |
2656 | ベクターホールディングス | 1.00% |
2743 | ピクセルカンパニーズ | 1.00% |
3137 | ファンデリー | 1.00% |
3624 | アクセルマーク | 1.00% |
3779 | ジェイ・エスコムホールディングス | 1.00% |
3823 | THE WHY HOW DO COMPANY | 1.00% |
3936 | グローバルウェイ | 1.00% |
4167 | ココペリ | 1.00% |
4237 | フジプレアム | 1.00% |
4499 | Speee | 1.00% |
4575 | キャンバス | 1.00% |
4891 | ティムス | 1.00% |
4894 | クオリプス | 1.00% |
5026 | トリプルアイズ | 1.00% |
5132 | pluszero | 1.00% |
5240 | monoAI technology | 1.00% |
5246 | ELEMENTS | 1.00% |
5247 | BTM | 1.00% |
6027 | 弁護士ドットコム | 1.00% |
6338 | タカトリ | 1.00% |
6521 | オキサイド | 1.00% |
6836 | ぷらっとホーム | 1.00% |
6993 | 大黒屋ホールディングス | 1.00% |
9229 | サンウェルズ | 1.00% |
9236 | ジャパンM&Aソリューション | 1.00% |
9812 | テーオーホールディングス | 1.00% |
218A | Liberaware | 1.00% |
265A | Hmcomm | 1.00% |
278A | Terra Drone | 1.00% |
貸株サービスの全対象銘柄および貸株金利は、お客様サイトから確認できます。