毎週更新!貸株サービス 高金利銘柄一覧
更新日:2025/6/4
金利1%以上の貸株サービス対象銘柄一覧
銘柄コード | 銘柄名 | 金利 |
---|---|---|
4894 | クオリプス | 4.00% |
2330 | フォーサイド | 2.00% |
2586 | フルッタフルッタ | 2.00% |
2901 | ウェルディッシュ | 2.00% |
3133 | 海帆 | 2.00% |
3185 | 夢展望 | 2.00% |
4107 | 伊勢化学工業 | 2.00% |
5026 | トリプルアイズ | 2.00% |
5132 | pluszero | 2.00% |
5216 | 倉元製作所 | 2.00% |
5243 | note | 2.00% |
5337 | ダントーホールディングス | 2.00% |
6469 | 放電精密加工研究所 | 2.00% |
6521 | オキサイド | 2.00% |
6659 | メディアリンクス | 2.00% |
7063 | Birdman | 2.00% |
9227 | マイクロ波化学 | 2.00% |
2338 | クオンタムソリューションズ | 1.00% |
2375 | ギグワークス | 1.00% |
2743 | ピクセルカンパニーズ | 1.00% |
2923 | サトウ食品 | 1.00% |
2936 | ベースフード | 1.00% |
3205 | ダイドーリミテッド | 1.00% |
3667 | enish | 1.00% |
3793 | ドリコム | 1.00% |
3823 | THE WHY HOW DO COMPANY | 1.00% |
3936 | グローバルウェイ | 1.00% |
4055 | ティアンドエスグループ | 1.00% |
4237 | フジプレアム | 1.00% |
4425 | Kudan | 1.00% |
4563 | アンジェス | 1.00% |
4564 | オンコセラピー・サイエンス | 1.00% |
4575 | キャンバス | 1.00% |
4592 | サンバイオ | 1.00% |
4593 | ヘリオス | 1.00% |
4784 | GMOインターネット | 1.00% |
4880 | セルソース | 1.00% |
4889 | レナサイエンス | 1.00% |
4891 | ティムス | 1.00% |
4935 | リベルタ | 1.00% |
5240 | monoAI technology | 1.00% |
5246 | ELEMENTS | 1.00% |
5247 | BTM | 1.00% |
5582 | グリッド | 1.00% |
5616 | 雨風太陽 | 1.00% |
5885 | ジーデップ・アドバンス | 1.00% |
5939 | 大谷工業 | 1.00% |
5950 | 日本パワーファスニング | 1.00% |
6016 | ジャパンエンジンコーポレーション | 1.00% |
6027 | 弁護士ドットコム | 1.00% |
6228 | ジェイ・イー・ティ | 1.00% |
6338 | タカトリ | 1.00% |
6573 | アジャイルメディア・ネットワーク | 1.00% |
6721 | ウインテスト | 1.00% |
6993 | 大黒屋ホールディングス | 1.00% |
7352 | TWOSTONE&Sons | 1.00% |
7359 | 東京通信グループ | 1.00% |
7379 | サーキュレーション | 1.00% |
9235 | 売れるネット広告社グループ | 1.00% |
貸株サービスの全対象銘柄および貸株金利は、お客様サイトから確認できます。