更新日:2021/1/20
金利1%以上の貸株サービス対象銘柄一覧
銘柄コード | 銘柄名 | 金利 |
---|---|---|
3053 | ペッパーフードサービス | 4.00% |
2191 | テラ | 2.00% |
2351 | ASJ | 2.00% |
3541 | 農業総合研究所 | 2.00% |
3686 | ディー・エル・イー | 2.00% |
3990 | UUUM | 2.00% |
4772 | ストリームメディアコーポレーション | 2.00% |
7048 | ベルトラ | 2.00% |
2158 | FRONTEO | 1.00% |
2338 | ビットワングループ | 1.00% |
2404 | 鉄人化計画 | 1.00% |
2705 | 大戸屋ホールディングス | 1.00% |
3267 | フィル・カンパニー | 1.00% |
3356 | テリロジー | 1.00% |
3491 | GA technologies | 1.00% |
3550 | スタジオアタオ | 1.00% |
3556 | リネットジャパングループ | 1.00% |
3604 | 川本産業 | 1.00% |
3624 | アクセルマーク | 1.00% |
3671 | ソフトマックス | 1.00% |
3747 | インタートレード | 1.00% |
3776 | ブロードバンドタワー | 1.00% |
3825 | リミックスポイント | 1.00% |
3911 | Aiming | 1.00% |
3933 | チエル | 1.00% |
4051 | GMOフィナンシャルゲート | 1.00% |
4052 | フィーチャ | 1.00% |
4053 | Sun Asterisk | 1.00% |
4055 | ティアンドエス | 1.00% |
4056 | ニューラルポケット | 1.00% |
4171 | グローバルインフォメーション | 1.00% |
4382 | HEROZ | 1.00% |
4393 | バンク・オブ・イノベーション | 1.00% |
4425 | Kudan | 1.00% |
4429 | リックソフト | 1.00% |
4434 | サーバーワークス | 1.00% |
4563 | アンジェス | 1.00% |
4800 | オリコン | 1.00% |
4881 | ファンペップ | 1.00% |
5212 | 不二硝子 | 1.00% |
5952 | アマテイ | 1.00% |
6166 | 中村超硬 | 1.00% |
6182 | ロゼッタ | 1.00% |
6208 | 石川製作所 | 1.00% |
6232 | 自律制御システム研究所 | 1.00% |
6400 | 不二精機 | 1.00% |
6561 | HANATOUR JAPAN | 1.00% |
6628 | オンキヨーホームエンターテイメント | 1.00% |
6668 | アドテック プラズマ テクノロジー | 1.00% |
7031 | インバウンドテック | 1.00% |
7065 | ユーピーアール | 1.00% |
7068 | フィードフォース | 1.00% |
7069 | サイバー・バズ | 1.00% |
7448 | ジーンズメイト | 1.00% |
7963 | 興研 | 1.00% |
8704 | トレイダーズホールディングス | 1.00% |
9867 | ソレキア | 1.00% |
9876 | コックス | 1.00% |
貸株サービスの全対象銘柄および貸株金利は、お客様サイトから確認できます。
投資をはじめるなら松井証券!安心と信頼、充実のサービス
シンプルな定額手数料制度で安心!初心者でも気軽にはじめられる手数料体系です。
簡単操作で素早く発注!
無料で使える便利で豊富なツール・アプリ。
お客様サイト内からのお問い合わせなら24時間受け付け!お電話からもお気軽にご相談いただけます。
株式市況やマーケット情報、ランキング、セミナーなど最新の投資情報をご覧いただけます。
まだ貸株口座をお持ちでない方は、
インターネットで今すぐお申込み!
松井証券の口座をお持ちでない方
松井証券の口座をお持ちの方