2023年の取扱銘柄

新規公開(2023年にお取扱いした銘柄)

銘柄名 市場/コード 上場日 公募価格 初値 上昇率
yutori 東G/5892 12/27(水) 2,520円 2,829円 12.3%
早稲田学習研究会 東S/5869 12/22(金) 970円 1,118円 15.3%
マーソ 東G/5619 12/21(木) 2,260円 2,079円 -8.0%
ナイル 東G/5618 12/20(水) 1,680円 1,540円 -8.3%
ロココ 東S/5868 12/20(水) 1,128円 1,100円 -2.5%
S&J 東G/5599 12/15(金) 1,320円 1,289円 -2.3%
ブルーイノベーション 東G/5597 12/12(火) 1,584円 2,023円 27.7%
アウトルックコンサルティング 東G/5596 12/12(火) 1,800円 1,656円 -8.0%
QPS研究所 東G/5595 12/6(水) 390円 860円 120.5%
アスマーク 東S/4197 12/4(月) 2,300円 2,150円 -6.5%
バリュークリエーション 東G/9238 11/22(水) 1,790円 3,090円 72.6%
ジャパン・アイウェア・ホールディングス 東S/5889 11/16(木) 1,360円 1,271円 -6.5%
笑美面 東G/9237 10/26(木) 1,240円 1,801円 45.2%
全保連 東S/5845 10/25(水) 600円 580円 -3.3%
売れるネット広告社 東G/9235 10/23(月) 910円 837円 -8.0%
ケイファーマ 東G/4896 10/17(火) 950円 875円 -7.9%
くすりの窓口 東G/5592 10/4(水) 1,700円 1,580円 -7.1%
キャスター 東G/9331 10/4(水) 760円 2,319円 205.1%
ニッポンインシュア 東G/5843 10/3(火) 810円 1,005円 24.1%
AVILEN 東G/5591 9/27(水) 2,120円 2,482円 17.1%
ネットスターズ 東G/5590 9/26(火) 1,450円 1,334円 -8.0%
オートサーバー 東S・名M/5589 9/26(火) 2,670円 2,280円 -14.6%
ジェイ・イー・ティ 東S/6228 9/25(月) 4,630円 4,420円 -4.5%
ファーストアカウンティング 東G/5588 9/22(金) 1,320円 2,354円 78.3%
揚羽 東G/9330 9/21(木) 1,400円 1,490円 6.4%
インテグラル 東G/5842 9/20(水) 2,400円 2,400円 0.0%
ライズ・コンサルティング・グループ 東G/9168 9/12(火) 850円 850円 0.0%
JRC 東G/6224 8/9(水) 1,110円 1,022円 -7.9%
Laboro.AI 東G/5586 7/31(月) 580円 1,195円 106.0%
GENDA 東G/9166 7/28(金) 1,770円 1,637円 -7.5%
エコナビスタ 東G/5585 7/26(水) 1,300円 3,300円 153.8%
トライト 東G/9164 7/24(月) 1,200円 1,133円 -5.6%
ナレルグループ 東G/9163 7/21(金) 2,690円 2,540円 -5.6%
ブリーチ 東G/9162 7/5(水) 1,340円 1,603円 19.6%
AeroEdge 東G/7409 7/4(火) 1,690円 5,860円 246.7%
クラダシ 東G/5884 6/30(金) 520円 800円 53.8%
ジーデップ・アドバンス 東S/5885 6/30(金) 4,510円 10,680円 136.8%
ノバレーゼ 東S/9160 6/30(金) 600円 590円 -1.7%
W TOKYO 東G/9159 6/29(木) 3,000円 7,000円 133.3%
プロディライト 東G/5580 6/28(水) 1,440円 3,005円 108.7%
クオリプス 東G/4894 6/27(火) 1,560円 1,680円 7.7%
QLSホールディングス 名N/7075 6/26(月) 650円 800円 23.1%
ブリッジコンサルティンググループ 東G/9225 6/26(月) 1,300円 4,110円 216.2%
ARアドバンストテクノロジ 東G/5578 6/23(金) 1,260円 3,950円 213.5%
アイデミー 東G/5577 6/22(木) 1,050円 5,560円 429.5%
オービーシステム 東S/5576 6/21(水) 1,710円 3,010円 76.0%
シーユーシー 東G/9158 6/21(水) 1,920円 4,430円 130.7%
Globee 東G/5575 6/14(水) 1,150円 2,666円 131.8%
ABEJA 東G/5574 6/13(火) 1,550円 4,980円 221.3%
Ridge-i 東G/5572 4/26(水) 1,750円 4,445円 154.0%
レオス・キャピタルワークス 東G/7330 4/25(火) 1,300円 1,730円 33.1%
楽天銀行 東P/5838 4/21(金) 1,400円 1,856円 32.6%
南海化学 東S/4040 4/20(木) 1,740円 2,533円 45.6%
ジェノバ 東G/5570 4/18(火) 470円 2,106円 348.1%
エキサイトホールディングス 東S/5571 4/19(水) 1,340円 1,700円 26.9%
日本システムバンク 名M/5530 4/14(金) 1,880円 1,700円 -9.6%
ispace 東G/9348 4/12(水) 254円 1,000円 293.7%
トランザクション・メディア・ネットワークス 東G/5258 4/4(火) 930円 1,388円 49.2%
Fusic 東G・福Q/5256 3/31(金) 2,000円 6,530円 226.5%
エコム 名M/6225 3/31(金) 1,680円 1,714円 2.0%
ココルポート 東G/9346 3/31(金) 3,150円 4,135円 31.3%
AnyMind Group 東G/5027 3/29(水) 1,000円 1,000円 0.0%
住信SBIネット銀行 東S/7163 3/29(水) 1,200円 1,222円 1.8%
ノバシステム 東S/5257 3/30(木) 1,700円 2,565円 50.9%
ビズメイツ 東G/9345 3/30(木) 3,250円 5,310円 63.4%
アイビス 東G/9343 3/23(木) 730円 2,121円 190.5%
SHINKO 東S/7120 3/22(水) 2,200円 2,250円 2.3%
ハルメクホールディングス 東G/7119 3/23(木) 1,720円 1,981円 15.2%
プライム・ストラテジー 東S/5250 2/22(水) 1,390円 3,130円 125.2%
テクノロジーズ 東G/5248 1/26(木) 1,000円 3,650円 265.0%

オンラインで最短即日、
無料で口座開設

オンラインで申し込みが完結。署名・捺印・書類の郵送は不要です

リスクおよび手数料などについて