2024年の取扱銘柄

新規公開(2024年にお取扱いした銘柄)

銘柄名 市場/コード 上場日 公募価格 初値 上昇率
Aiロボティクス 東G/247A 9/27(金) 1,760円 2,514円 42.8%
キッズスター 東G/248A 9/26(木) 2,560円 2,210円 -13.7%
ROXX 東G/241A 9/25(水) 2,110円 1,941円 -8.0%
リプライオリティ 福Q/242A 9/25(水) 1,520円 1,398円 -8.0%
Cross Eホールディングス 福Q/231A 8/29(木) 1,180円 1,085円 -8.1%
オプロ 東G/228A 8/21(水) 1,300円 1,673円 28.7%
Faber Company 東S/220A 7/31(水) 1,000円 1,190円 19.0%
Heartseed 東G/219A 7/30(火) 1,160円 1,548円 33.4%
Liberaware 東G/218A 7/29(月) 310円 454円 46.5%
フィットイージー 東S、名M/212A 7/23(火) 990円 1,213円 22.5%
PRISM BioLab 東G/206A 7/2(火) 450円 489円 8.7%
豆蔵デジタルホールディングス 東G/202A 6/27(木) 1,330円 1,348円 1.4%
MFS 東G/196A 6/21(金) 400円 368円 -8.0%
タウンズ 東S/197A 6/20(木) 460円 430円 -6.5%
ライスカレー 東G/195A 6/19(水) 1,420円 1,560円 9.9%
Chordia Therapeutics 東G/190A 6/14(金) 153円 255円 66.7%
D&Mカンパニー 東G/189A 6/11(火) 1,000円 1,308円 30.8%
アストロスケールホールディングス 東G/186A 6/5(水) 850円 1,281円 50.7%
学びエイド 東G/184A 5/28(火) 970円 1,282円 32.2%
Will Smart 東G/175A 4/16(火) 1,656円 1,580円 -4.6%
ハンモック 東G/173A 4/11(木) 2,060円 2,160円 4.9%
グリーンモンスター 東G/157A 3/29(金) 980円 1,700円 73.5%
カウリス 東G/153A 3/28(木) 1,530円 2,875円 87.9%
ダイブ 東G/151A 3/27(水) 1,820円 3,225円 77.2%
情報戦略テクノロジー 東G/155A 3/28(木) 460円 1,021円 122%
ハッチ・ワーク 東G/148A 3/26(火) 2,160円 2,815円 30.3%
ソラコム 東G/147A 3/26(火) 870円 1,563円 79.7%
イシン 東G/143A 3/25(月) 1,080円 2,234円 106.9%
ジンジブ 東G/142A 3/22(金) 1,750円 3,980円 127.4%
STG 東G/5858 3/21(木) 1,920円 3,215円 67.4%
Cocolive 東G/137A 2/28(水) 1,780円 3,990円 124.2%
VRAIN Solution 東G/135A 2/22(木) 2,990円 5,190円 73.6%
Veritas In Silico 東G/130A 2/8(木) 1,000円 2,001円 100.1%

オンラインで最短即日、
無料で口座開設

オンラインで申し込みが完結。署名・捺印・書類の郵送は不要です

リスクおよび手数料などについて