毎週更新!貸株サービス 高金利銘柄一覧
更新日:2024/9/4
金利1%以上の貸株サービス対象銘柄一覧
銘柄コード | 銘柄名 | 金利 |
---|---|---|
4169 | ENECHANGE | 6.00% |
5129 | FIXER | 6.00% |
9235 | 売れるネット広告社 | 6.00% |
4011 | ヘッドウォータース | 5.00% |
4880 | セルソース | 5.00% |
2338 | クオンタムソリューションズ | 4.00% |
3133 | 海帆 | 4.00% |
4393 | バンク・オブ・イノベーション | 4.00% |
5585 | エコナビスタ | 4.00% |
9522 | リニューアブル・ジャパン | 4.00% |
5574 | ABEJA | 3.00% |
9227 | マイクロ波化学 | 3.00% |
1514 | 住石ホールディングス | 2.00% |
2330 | フォーサイド | 2.00% |
3905 | データセクション | 2.00% |
4425 | Kudan | 2.00% |
4564 | オンコセラピー・サイエンス | 2.00% |
4592 | サンバイオ | 2.00% |
4934 | プレミアアンチエイジング | 2.00% |
5026 | トリプルアイズ | 2.00% |
5246 | ELEMENTS | 2.00% |
5254 | Arent | 2.00% |
5255 | モンスターラボホールディングス | 2.00% |
5337 | ダントーホールディングス | 2.00% |
5586 | Laboro.AI | 2.00% |
6227 | AIメカテック | 2.00% |
6232 | ACSL | 2.00% |
6338 | タカトリ | 2.00% |
6524 | 湖北工業 | 2.00% |
6613 | QDレーザ | 2.00% |
7692 | アースインフィニティ | 2.00% |
7809 | 壽屋 | 2.00% |
9348 | ispace | 2.00% |
1783 | fantasista | 1.00% |
2375 | ギグワークス | 1.00% |
2404 | 鉄人化ホールディングス | 1.00% |
2459 | アウンコンサルティング | 1.00% |
2743 | ピクセルカンパニーズ | 1.00% |
2767 | 円谷フィールズホールディングス | 1.00% |
2936 | ベースフード | 1.00% |
2937 | サンクゼール | 1.00% |
2998 | クリアル | 1.00% |
3041 | ビューティカダンホールディングス | 1.00% |
3494 | マリオン | 1.00% |
3498 | 霞ヶ関キャピタル | 1.00% |
3667 | enish | 1.00% |
3778 | さくらインターネット | 1.00% |
3825 | リミックスポイント | 1.00% |
4055 | ティアンドエスグループ | 1.00% |
4059 | まぐまぐ | 1.00% |
4268 | エッジテクノロジー | 1.00% |
4395 | アクリート | 1.00% |
4563 | アンジェス | 1.00% |
4575 | キャンバス | 1.00% |
4582 | シンバイオ製薬 | 1.00% |
4891 | ティムス | 1.00% |
4893 | ノイルイミューン・バイオテック | 1.00% |
4894 | クオリプス | 1.00% |
5132 | pluszero | 1.00% |
5216 | 倉元製作所 | 1.00% |
5240 | monoAI technology | 1.00% |
5253 | カバー | 1.00% |
5572 | Ridge-i | 1.00% |
5595 | QPS研究所 | 1.00% |
5759 | 日本電解 | 1.00% |
5885 | ジーデップ・アドバンス | 1.00% |
5939 | 大谷工業 | 1.00% |
6228 | ジェイ・イー・ティ | 1.00% |
6521 | オキサイド | 1.00% |
6537 | WASHハウス | 1.00% |
6573 | アジャイルメディア・ネットワーク | 1.00% |
6612 | バルミューダ | 1.00% |
6614 | シキノハイテック | 1.00% |
6659 | メディアリンクス | 1.00% |
7063 | Birdman | 1.00% |
7359 | 東京通信グループ | 1.00% |
7379 | サーキュレーション | 1.00% |
7776 | セルシード | 1.00% |
7794 | イーディーピー | 1.00% |
8202 | ラオックスホールディングス | 1.00% |
9246 | プロジェクトホールディングス | 1.00% |
9553 | マイクロアド | 1.00% |
9556 | INTLOOP | 1.00% |
9827 | リリカラ | 1.00% |
9867 | ソレキア | 1.00% |
貸株サービスの全対象銘柄および貸株金利は、お客様サイトから確認できます。