Case2 中国やブラジルなどの新興国に手軽に投資したい:ETF活用事例
ETF(「Exchange Traded Fund」の略称)は、価格が株価指数、商品、債券などの様々な指数や価格に連動するように設定された、金融商品取引所に上場している投資信託です。ETFの仕組み、選び方・買い方などをわかりやすくご紹介します。
こんな時こそ!<ETF>活用事例
Case2 中国やブラジルなどの新興国に手軽に投資したい
世界から注目される中国などの新興国。でも、いざ投資しようとすると、どの銘柄を選べば良いのか分からないという方も多いのではないでしょうか。
ETF(上場投資信託)には、BRICsと言われるブラジル、ロシア、インド、中国のほか、韓国、南アフリカなど新興国の株価指数に連動するものがあります。
ETF(上場投資信託)を利用すれば、個別銘柄への投資に比べて、新興国への投資が比較的簡単に行えます。
2025年2月12日現在、新興国をはじめとした外国の株価指数に連動するETFは77銘柄が上場しています。
| 銘柄コード | 銘柄名 | 対象指標 | 売買単位 |
|---|---|---|---|
| 1309 | NEXTFUNDSChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信 | 上証50指数 | 1 |
| 1322 | 上場インデックスファンド中国A株(パンダ)EFundCSI300 | CSI300 | 10 |
| 1325 | NEXTFUNDSブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信 | ボベスパ指数 | 100 |
| 1545 | NEXTFUNDSNASDAQ-100®(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | NASDAQ-100指数 | 1 |
| 1546 | NEXTFUNDSダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価 | 1 |
| 1547 | 上場インデックスファンド米国株式(S&P500) | S&P500®指数 | 10 |
| 1550 | MAXIS海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 | MSCIコクサイ・インデックス | 10 |
| 1554 | 上場インデックスファンド世界株式(MSCIACWI)除く日本 | MSCIACWIexJapanインデックス | 10 |
| 1557 | SPDRS&P500ETF | S&P500®指数 | 1 |
| 1559 | NEXTFUNDSタイ株式SET50指数連動型上場投信 | タイ株式SET50指数 | 1 |
| 1560 | NEXTFUNDSFTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信 | FTSEブルサ・マレーシアKLCI指数 | 1 |
| 1655 | iシェアーズS&P500米国株ETF | S&P500® | 10 |
| 1657 | iシェアーズ・コアMSCI先進国株(除く日本)ETF | MSCIコクサイ指数 | 1 |
| 1658 | iシェアーズ・コアMSCI新興国株ETF | MSCIエマージング・マーケットIMI指数 | 1 |
| 1678 | NEXTFUNDSインド株式指数・Nifty50連動型上場投信 | Nifty50指数 | 10 |
| 1679 | Simple-XNYダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信 | ダウ・ジョーンズ工業株30種平均 | 10 |
| 1680 | 上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI) | MSCIKokusaiインデックス | 10 |
| 1681 | 上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング) | MSCIエマージング・マーケット・インデックス | 10 |
| 178A | グローバルX革新的優良企業ETF | MiraeAssetGlobalInnovativeBluechipTop10+Index | 1 |
| 188A | グローバルXインド・トップ10+ETF | MiraeAssetIndiaSelectTop10+Index | 1 |
| 2013 | iシェアーズ米国高配当株ETF | Morningstar配当利回りフォーカス指数 | 10 |
| 2014 | iシェアーズ米国連続増配株ETF | Morningstar米国配当成長株式指数 | 10 |
| 2019 | グローバルX米国優先証券ETF(隔月分配型) | ICEBofADiversifiedCoreU.S.PreferredSecuritiesIndex | 1 |
| 201A | iシェアーズNifty50インド株ETF | Nifty50指数 | 10 |
| 2086 | NZAM上場投信S&P500(為替ヘッジあり) | S&P500指数 | 10 |
| 2087 | NZAM上場投信NASDAQ100(為替ヘッジあり) | NASDAQ100指数 | 10 |
| 2088 | NZAM上場投信NYダウ30(為替ヘッジあり) | ダウ・ジョーンズ工業株価平均 | 10 |
| 2089 | NZAM上場投信DAX(為替ヘッジあり) | DAX指数 | 10 |
| 2095 | グローバルXS&P500配当貴族ETF(為替ヘッジあり) | S&P500配当貴族指数 | 1 |
| 2235 | 上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)為替ヘッジなし | ダウ・ジョーンズ工業株価平均 | 10 |
| 2236 | グローバルXS&P500配当貴族ETF | S&P500配当貴族指数 | 1 |
| 223A | グローバルXAI&ビッグデータETF | IndxxArtificialIntelligence&BigDataIndex | 1 |
| 2241 | MAXISNYダウ上場投信 | ダウ・ジョーンズ工業株価平均 | 10 |
| 2242 | MAXISNYダウ上場投信(為替ヘッジあり) | ダウ・ジョーンズ工業株価平均 | 10 |
| 2243 | グローバルX半導体ETF | フィラデルフィア半導体株指数 | 1 |
| 2244 | グローバルXUSテック・トップ20ETF | FactSetUSTechTop20Index | 1 |
| 2247 | iFreeETFS&P500(為替ヘッジなし) | S&P500指数 | 1 |
| 2248 | iFreeETFS&P500(為替ヘッジあり) | S&P500 | 1 |
| 224A | グローバルXウラニウムビジネスETF | SolactiveGlobalUranium&NuclearComponentsTotalReturnIndex | 1 |
| 2252 | グローバルXMorningstar米国中小型MoatETF | Morningstar®米国中小型モート・フォーカス株式指数℠ | 1 |
| 2253 | グローバルXスーパーディビィデンド-USETF | IndxxSuperDividend®U.S.LowVolatilityIndex | 1 |
| 2254 | グローバルXチャイナEV&バッテリーETF | SolactiveChinaElectricVehicleandBatteryIndex | 1 |
| 233A | iFreeETFインドNifty50 | Nifty50指数 | 1 |
| 2513 | NEXTFUNDS外国株式・MSCI‐KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | MSCIKokusaiインデックス | 10 |
| 2514 | NEXTFUNDS外国株式・MSCI‐KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 | MSCIKokusaiインデックス | 10 |
| 2520 | NEXTFUNDS新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | MSCIエマージング・マーケット・インデックス | 10 |
| 2521 | 上場インデックスファンド米国株式(S&P500)為替ヘッジあり | S&P500®指数 | 10 |
| 2522 | iシェアーズオートメーション&ロボットETF | STOXXグローバルオートメーションアンドロボティクスインデックス | 1 |
| 2530 | MAXISHuaAn中国株式(上海180A株)上場投信 | SSE180インデックス | 1 |
| 2553 | OneETF南方中国A株CSI500 | CSIスモールキャップ500指数 | 10 |
| 2558 | MAXIS米国株式(S&P500)上場投信 | S&P500®指数 | 1 |
| 2559 | MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信 | MSCIAllCountryWorldIndex | 1 |
| 2562 | 上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)為替ヘッジあり | ダウ・ジョーンズ工業株価平均 | 10 |
| 2563 | iシェアーズS&P500米国株ETF(為替ヘッジあり) | S&P500® | 10 |
| 2568 | 上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジなし | NASDAQ100指数 | 10 |
| 2569 | 上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジあり | NASDAQ100指数 | 10 |
| 2628 | iFreeETF中国科創板50(STAR50) | STAR50インデックス | 1 |
| 2629 | iFreeETF中国グレーターベイエリア・イノベーション100(GBA100) | GBAイノベーション100インデックス | 1 |
| 2630 | MAXIS米国株式(S&P500)上場投信(為替ヘッジあり) | S&P500®指数 | 1 |
| 2631 | MAXISナスダック100上場投信 | NASDAQ100指数 | 1 |
| 2632 | MAXISナスダック100上場投信(為替ヘッジあり) | NASDAQ100指数 | 1 |
| 2633 | NEXTFUNDSS&P500指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | S&P500®指数 | 10 |
| 2634 | NEXTFUNDSS&P500指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 | S&P500®指数 | 10 |
| 2635 | NEXTFUNDSS&P500スコアリング&スクリーニング指数連動型上場投信 | S&P500スコアリング&スクリーニング指数 | 10 |
| 273A | SBIサウジアラビア株式上場投信 | MSCIサウジアラビア・インデックス | 1 |
| 283A | グローバルXUSテック・配当貴族ETF | S&Pテクノロジー配当貴族指数 | 1 |
| 2840 | iFreeETFNASDAQ100(為替ヘッジなし) | NASDAQ100指数 | 1 |
| 2841 | iFreeETFNASDAQ100(為替ヘッジあり) | NASDAQ100指数 | 1 |
| 2845 | NEXTFUNDSNASDAQ-100®(為替ヘッジあり)連動型上場投信 | NASDAQ-100指数 | 10 |
| 2846 | NEXTFUNDSダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジあり)連動型上場投信 | ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価 | 10 |
| 2859 | NEXTFUNDSユーロ・ストックス50指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 | ユーロ・ストックス50®指数 | 10 |
| 2860 | NEXTFUNDSドイツ株式・DAX(為替ヘッジあり)連動型上場投信 | DAX® | 10 |
| 2866 | グローバルX米国優先証券ETF | ICEBofADiversifiedCoreU.S.PreferredSecuritiesIndex | 1 |
| 2867 | グローバルX自動運転&EVETF | SolactiveAutonomous&ElectricVehiclesIndex | 1 |
| 295A | OneETFFTSE・サウジアラビア・インデックス | FTSESaudiArabiaIndex | 1 |
| 313A | iシェアーズS&P500トップ20ETF | S&P500トップ20セレクト指数 | 10 |
| 316A | iFreeETFFANG+ | NYSEFANG+指数 | 1 |
目次
こんな時こそ!<ETF>活用事例
- CASE株を買いたいけど、銘柄が選べない
- CASE中国やブラジルなどの新興国に手軽に投資したい
- CASEコモディティへの投資を少額からはじめたい
- CASEなるべくリスクを分散して投資したい
- CASE相場の下落局面でも利益を狙いたい