Case2 中国やブラジルなどの新興国に手軽に投資したい:ETF活用事例
ETF(「Exchange Traded Fund」の略称)は、価格が株価指数、商品、債券などの様々な指数や価格に連動するように設定された、金融商品取引所に上場している投資信託です。ETFの仕組み、選び方・買い方などをわかりやすくご紹介します。
こんな時こそ!<ETF>活用事例
Case2 中国やブラジルなどの新興国に手軽に投資したい
世界から注目される中国などの新興国。でも、いざ投資しようとすると、どの銘柄を選べば良いのか分からないという方も多いのではないでしょうか。
ETF(上場投資信託)には、BRICsと言われるブラジル、ロシア、インド、中国のほか、韓国、南アフリカなど新興国の株価指数に連動するものがあります。
ETF(上場投資信託)を利用すれば、個別銘柄への投資に比べて、新興国への投資が比較的簡単に行えます。
2017年3月24日現在、新興国をはじめとした外国の株価指数に連動するETFは41銘柄が上場しています。
銘柄コード | 銘柄名 | 対象指標 | 売買単位 |
---|---|---|---|
1313 | サムスンKODEX200証券上場指数投資信託[株式] | KOSPI200 (韓国200種株価指数) | 10口 |
1584 | サムスンKODEXサムスングループ株証券上場指数投資信託[株式] | サムスングループ指数 | 10口 |
1322 | 上場インデックスファンド中国A株(パンダ)CSI300 | CSI300 | 10口 |
1575 | ChinaAMC CSI 300 Index ETF-JDR | CSI300 | 10口 |
1576 | 南方 FTSE 中国A 株50 ETF | FTSE 中国A50 インデックス | 10口 |
1548 | 上場インデックスファンド中国H株(ハンセン中国企業株) | ハンセン中国企業株指数 | 10口 |
1309 | 上海株式指数・上証50連動型上場投資信託 | 上海50指数(円換算) | 1口 |
1325 | NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信 | ボベスパ指数 | 100口 |
1678 | NEXT FUNDS インド株式指数・CNX Nifty連動型上場投信 | CNX Nifty指数 | 100口 |
1549 | 上場インデックスファンドCNX Nifty先物(インド株式) | CNX Nifty指数先物 | 10口 |
1559 | NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信 | SET50指数 | 1口 |
1560 | NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信 | FTSEブルサ・マレーシアKLCI指数 | 1口 |
1323 | NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・FTSE/JSE Africa Top40連動型上場投信 | FTSE/JSE Africa Top40指数(円換算) | 100口 |
1324 | NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信 | RTS指数(円換算) | 100口 |
1679 | Simple-X NYダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信 | ダウ・ジョーンズ工業株30種平均 | 10口 |
1546 | NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価連動型上場投信 | ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(円換算) | 1口 |
1547 | 上場インデックスファンド米国株式(S&P500) | S&P500指数 | 10口 |
1557 | SPDR® S&P500® ETF | S&P500指数 | 1口 |
1587 | iシェアーズ 米国超大型株ETF(S&P100) | S&P 100 | 1口 |
1545 | NEXT FUNDS NASDAQ-100®連動型上場投信 | NASDAQ-100®指数(円換算) | 10口 |
1588 | iシェアーズ 米国小型株ETF(ラッセル2000) | ラッセル2000指数 | 1口 |
1589 | iシェアーズ 米国高配当株ETF(モーニングスター配当フォーカス) | モーニングスター配当フォーカス指数 | 1口 |
1680 | 上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI) | MSCI-KOKUSAIインデックス | 10口 |
1550 | MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 | MSCI-KOKUSAIインデックス | 10口 |
1581 | iシェアーズ 先進国株ETF (MSCIコクサイ) | MSCI-KOKUSAIインデックス | 1口 |
1681 | 上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング) | MSCI エマージング・マーケット・インデックス | 10口 |
1582 | iシェアーズ エマージング株ETF (MSCIエマージングIMI) | MSCI エマージング・マーケット IMI インデックス | 1口 |
1583 | iシェアーズ フロンティア株ETF (MSCIフロンティア100) | MSCI フロンティア・マーケット 100 インデックス | 1口 |
1554 | 上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)除く日本 | MSCI ACWI ex Japanインデックス | 10口 |
1552 | 国際のETF VIX短期先物指数 | VIX短期先物指数(円換算) | 1口 |
1561 | 国際のETF VIX中期先物指数 | VIX中期先物指数(円換算) | 1口 |
1390 | UBS ETF MSCIアジア太平洋株 (除く日本) | MSCIパシフィック(除く日本) インデックス(ネットリターン) | 1口 |
1385 | UBS ETF ユーロ圏大型株50 (ユーロ・ストックス50) | ユーロ・ストックス50® インデックス(ネットリターン) | 1口 |
1386 | UBS ETF 欧州株 (MSCI ヨーロッパ) | MSCIヨーロッパ・インデックス (ネットリターン) | 1口 |
1387 | UBS ETF 欧州通貨圏株 (MSCI EMU) | MSCI EMUインデックス (ネットリターン) | 1口 |
1388 | UBS ETF 欧州通貨圏小型株 (MSCI EMU小型株) | MSCI EMU小型株インデックス (ネットリターン) | 1口 |
1389 | UBS ETF 英国大型株100 (FTSE 100) | FTSE 100インデックス (トータルリターン) | 1口 |
1391 | UBS ETF スイス株 (MSCIスイス20/35) | MSCIスイス20/35インデックス | 1口 |
1392 | UBS ETF 英国株 (MSCI英国) | MSCI英国インデックス (ネットリターン) | 1口 |
1393 | UBS ETF 米国株(MSCI米国) | MSCI米国インデックス (ネットリターン) | 1口 |
1394 | UBS ETF 先進国株 (MSCIワールド) | MSCIワールド・インデックス (ネットリターン) | 1口 |
目次
こんな時こそ!<ETF>活用事例
- CASE株を買いたいけど、銘柄が選べない
- CASE中国やブラジルなどの新興国に手軽に投資したい
- CASEコモディティへの投資を少額からはじめたい
- CASEなるべくリスクを分散して投資したい
- CASE相場の下落局面でも利益を狙いたい